刚刚对方一直在我们的那边按着来,失误多了
| 10 (4) | 兰帕德 | 切尔西 |
| 8 (1) | 范尼斯特鲁伊 | 曼联 |
| 7 | D-本特 | 查尔顿 |
| 6 | 德罗巴 | 切尔西 |
| 6 (1) | 雅库布 | 米德尔斯堡 |
| 5 | 安迪-科尔 | 曼城 |
| 5 (1) | 亨利 | 阿森纳 |
| 4 | 佩德森 | 布莱克本 |
| 4 | 霍斯菲尔德 | 西布罗姆维奇 |
| 4 | 欧文 | 纽卡斯尔 |
| 4 | 鲁尼 | 曼联 |
| 4 | 海尔伍德 | 西汉姆 |
| 4 | 瓦塞尔 | 曼城 |
| 4 | 诺兰 | 博尔顿 |
| 4 (1) | 谢林汉姆 | 西汉姆 |
| 4 (1) | 墨菲 | 查尔顿 |
| 4 (1) | 贝拉米 | 布莱克本 |
| 3 | 乔科尔 | 切尔西 |
| 3 | 米多 | 热刺 |
| 3 | 阿隆索 | 利物浦 |
| 3 | 迪福 | 热刺 |
| 3 | 范佩西 | 阿森纳 |
| 3 | 麦克布莱德 | 富勒姆 |
| 3 | 约翰 | 富勒姆 |
| 3 (1) | 罗伯茨 | 维甘 |
| 2 | 莱德利-金 | 热刺 |
| 2 | 埃姆雷 | 纽卡斯尔 |
| 2 | 阿梅奥比 | 纽卡斯尔 |
| 2 | 恩佐比亚 | 纽卡斯尔 |
| 2 | 罗梅达尔 | 查尔顿 |
| 2 | 达夫 | 切尔西 |
| 2 | 杰纳斯 | 热刺 |
| 2 | 库奇 | 布莱克本 |
| 2 | 贝纳永 | 西汉姆 |
| 2 | 坎贝尔 | 阿森纳 |
| 2 | 博阿莫特 | 富勒姆 |
| 2 | 罗比-基恩 | 热刺 |
| 2 | 亨利-卡马拉 | 维甘 |
| 2 | 埃里奥特 | 桑德兰 |
| 2 | 摩尔 | 阿斯顿维拉 |
| 2 | 米勒 | 桑德兰 |
| 2 | 希勒 | 纽卡斯尔 |
| 2 | 达里奥-席尔瓦 | 朴茨茅斯 |
| 2 | 格雷米 | 切尔西 |
| 2 | 辛邦达 | 维甘 |
| 2 | 卢阿卢阿 | 朴茨茅斯 |
| 2 | 马尔布兰克 | 富勒姆 |
| 2 | 戴维斯 | 阿斯顿维拉 |
| 2 | C-延森 | 富勒姆 |
| 2 | 奎德鲁 | 米德尔斯堡 |
| 2 | 维杜卡 | 米德尔斯堡 |
| 2 | 克雷斯波 | 切尔西 |
| 2 | 巴顿 | 曼城 |
| 2 | 门迭塔 | 米德尔斯堡 |
| 2 | 坎波 | 博尔顿 |
| 2 | M-泰勒 | 朴茨茅斯 |
| 2 | 赫斯基 | 伯明翰 |
| 2 | 亚罗西克 | 伯明翰 |
| 2 | 菲利普斯 | 阿斯顿维拉 |
| 2 | 詹纳科普洛斯 | 博尔顿 |
| 2 | 西甘 | 阿森纳 |
| 2 (1) | 比蒂 | 埃弗顿 |
| 2 (1) | 西塞 | 利物浦 |
| 2 (1) | 迪科夫 | 布莱克本 |
| 2 (1) | 皮雷 | 阿森纳 |
| 2 (1) | 杰拉德 | 利物浦 |
| 1 | 罗西 | 曼联 |
| 1 | 奥尼尔 | 朴茨茅斯 |
| 1 | 萨莫拉 | 西汉姆 |
| 1 | 克罗夫特 | 曼城 |
| 1 | 弗莱彻 | 曼联 |
| 1 | 休斯 | 查尔顿 |
| 1 | 卡努 | 西布罗姆维奇 |
| 1 | 卡特 | 西布罗姆维奇 |
| 1 | 森德罗斯 | 阿森纳 |
| 1 | 斯塔布斯 | 桑德兰 |
| 1 | 马洪 | 维甘 |
| 1 | 中田英寿 | 博尔顿 |
| 1 | 里戈特 | 米德尔斯堡 |
| 1 | 西蒙-戴维斯 | 埃弗顿 |
| 1 | 休斯 | 阿斯顿维拉 |
| 1 | 西尔维斯特 | 曼联 |
| 1 | 古德约翰森 | 切尔西 |
| 1 | 武基奇 | 朴茨茅斯 |
| 1 | 劳伦斯 | 桑德兰 |
| 1 | C-罗纳尔多 | 曼联 |
| 1 | 里奇维尔 | 阿斯顿维拉 |
| 1 | 哈塞尔巴因克 | 米德尔斯堡 |
| 1 | 博阿滕 | 米德尔斯堡 |
| 1 | 安布罗斯 | 查尔顿 |
| 1 | 岑登 | 利物浦 |
| 1 | 埃默顿 | 布莱克本 |
| 1 | 瓦尔纳 | 富勒姆 |
| 1 | 勒塔莱克 | 桑德兰 |
| 1 | 辛克莱尔 | 曼城 |
| 1 | 休斯 | 朴茨茅斯 |
| 1 | 迪乌夫 | 博尔顿 |
| 1 | 巴罗什 | 阿斯顿维拉 |
| 1 | 雷纳 | 曼城 |
| 1 | 维亚法拉 | 朴茨茅斯 |
| 1 | 德尔奥尔诺 | 切尔西 |
| 1 | 本特 | 埃弗顿 |
| 1 | 巴特 | 伯明翰 |
| 1 | 莱奥科克 | 西汉姆 |
| 1 | 托德 | 布莱克本 |
| 1 | 凯文-戴维斯 | 博尔顿 |
| 1 | 埃瑟林顿 | 西汉姆 |
| 1 | A-格雷 | 桑德兰 |
| 1 | 罗伯特 | 朴茨茅斯 |
| 1 | 图盖 | 布莱克本 |
| 1 | 格里芬 | 朴茨茅斯 |
| 1 | 佩里 | 查尔顿 |
| 1 | 马卡罗内 | 米德尔斯堡 |
| 1 | 沃诺克 | 利物浦 |
| 1 | 路易斯-加西亚 | 利物浦 |
| 1 | C-戴维斯 | 西布罗姆维奇 |
| 1 | 潘迪亚尼 | 伯明翰 |
| 1 | 弗朗西斯 | 维甘 |
| 1 | 麦克罗奇 | 维甘 |
| 1 | 米尔斯 | 曼城 |
| 1 | 阿尔卡 | 桑德兰 |
| 1 | 杰拉 | 西布罗姆维奇 |
| 1 | 米尔纳 | 阿斯顿维拉 |
| 1 | 康诺利 | 维甘 |
| 1 | 格里宁 | 西布罗姆维奇 |
| 1 | 雷耶斯 | 阿森纳 |
| 1 | 布拉德 | 维甘 |
| 1 | 邓肯-弗格森 | 埃弗顿 |
| 1 | 布林 | 桑德兰 |
| 1 | 罗本 | 切尔西 |
| 1 | 贾伊迪 | 博尔顿 |
| 1 (1) | 斯皮德 | 博尔顿 |
| 1 (1) | 怀特黑德 | 桑德兰 |
又来险情了。。
我个人觉得g19以前的表现也不眨地,关键是v4在就不是很明显
TOM直播那里是一堆不认识的名字,可想而知现在的局势是如何