E组:拜仁 罗马 巴塞尔 克卢日
拜仁罗马双双出线!等待16强决战!楼层引索
2~5楼:阵容完全名单
6楼~11楼:小组形式分析与各队解读
12楼~15楼:球场完全手册
16~25楼:E组十大球星
。。。。。。
PS:8楼供围观
德甲巨人——绿茵好莱坞——拜仁慕尼黑
2010/11赛季阵容
| 号码 | 姓名 | 德文名 | 国籍 | 位置 | 生日 | 身高 |
| 1 | 汉斯-约克·布特 | Hans-Joerg Butt | 德国 | 门将 | 1974.5.28 | 191 |
| 22 | 鲁文·萨特迈尔 | 德国 | 门将 | 1987.8.7 | 186 | |
| 35 | 托马斯· 克拉夫特 | Thomas Kraft | 德国 | 门将 | 1988.7.22 | 185 |
| 4 | 埃德森·布拉夫海德 | Edson Braafheid | 荷兰 | 后卫 | 1983.4.8 | 178 |
| 5 | 丹尼尔·范比滕 | Daniel van Buyten | 比利时 | 后卫/前锋 | 1978.7.2 | 196 |
| 6 | 马丁·德米凯利斯 | Martin Demichelis | 阿根廷 | 中场/后卫 | 1980.12.20 | 184 |
| 15 | 布雷诺 | Breno Vinicius Borges | 巴西 | 后卫 | 1989.10.13 | 187 |
| 21 | 菲利普·拉姆 | Philipp Lahm | 德国 | 后卫 | 1983.11.11 | 170 |
| 26 | 迭戈·孔滕托 | Contento | 德国/ 意大利 | 后卫 | 1990.5.1 | 176 |
| 27 | 大卫·阿拉巴 | David Alaba | 奥地利 | 后卫 | 1992.06.24 | 175 |
| 28 | 霍尔格·巴德施图贝尔 | Holger Badstuber | 德国 | 后卫 | 1989.3.13 | 189 |
| 00 | 马克西米利安·哈斯 | 德国 | 后卫 | 1985.12.7 | 190 | |
| 7 | 弗兰克·里贝里 | Frank Ribéry | 法国 | 中场 | 1983.4.1 | 170 |
| 8 | 哈米特·阿尔滕托普 | Hamit Altintop | 土耳其 | 中场/后卫 | 1982.12.8 | 182 |
| 10 | 阿尔杰·罗本 | Arjen Robben | 荷兰 | 前锋/中场 | 1984.1.23 | 181 |
| 16 | 安德烈斯·奥特尔 | Andreas Ottl | 德国 | 中场 | 1985.3.1 | 185 |
| 17 | 马克·范博梅尔 | Mark van Bommel | 荷兰 | 中场 | 1977.4.22 | 187 |
| 23 | 丹尼尔·普拉尼奇 | Danijel Pranjić | 克罗地亚 | 中场/后卫 | 1981.12.1 | 172 |
| 31 | 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 | Bastian Schweinsteiger | 德国 | 中场 | 1984.8.1 | 181 |
| 39 | 托尼·克罗斯 | Toni Kroos | 德国 | 中场 | 1990.1.4 | 182 |
| 44 | 安纳托利·季末什丘克 | Anatoliy Tymoschuk | 乌克兰 | 中场 | 1979.3.30 | 181 |
| 11 | 伊维卡·奥利奇 | Ivica Olić | 克罗地亚 | 前锋 | 1979.9.14 | 181 |
| 18 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | Miroslav Klose | 德国 | 前锋 | 1978.6.9 | 182 |
| 25 | 托马斯·穆勒 | Thomas Müller | 德国 | 前锋/中场 | 1989.9.13 | 186 |
| 33 | 马里奥·戈麦斯 | Mario Gómez | 德国 | 前锋 | 1985.7.10 | 189 |
主教练:范加尔
群狼军团——罗马
2010/11赛季阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) |
| 2 | 西西尼奥 | Cicinho | 右后卫 | 1980-6-24 | 巴西 | 171 |
| 4 | 胡安 | Juan | 中后卫 | 1979-2-1 | 巴西 | 182 |
| 5 | 菲利普·梅克斯 | Philippe Mexes | 中后卫 | 1982-3-30 | 法国 | 187 |
| 7 | 皮萨罗 | David Pizarro | 中前卫 | 1979-9-11 | 智利 | 176 |
| 8 | 阿德里亚诺 | Adriano | 中锋 | 1982-2-17 | 巴西 | 189 |
| 9 | 武齐尼奇 | Mirko Vucinic | 前卫 | 1983-10-1 | 黑山 | 186 |
| 10 | 托蒂 | Francesco Totti | 前腰 | 1976-9-27 | 意大利 | 180 |
| 11 | 罗德里戈·塔代伊 | Rodrigo Taddei | 前卫 | 1980-3-6 | 巴西 | 177 |
| 13 | 维托里诺·安图内斯 | Antunes | 后卫 | 1987-4-1 | 葡萄牙 | 175 |
| 14 | 法蒂 | Ricardo Faty | 后腰 | 1986-8-4 | 法国 | 190 |
| 15 | 西蒙尼·洛里亚 | Simone Loria | 中后卫 | 1976-10-28 | 意大利 | 187 |
| 16 | 达尼埃莱·德罗西 | Daniele De Rossi | 前卫 | 1983-7-24 | 意大利 | 183 |
| 17 | 约翰·里瑟 | John Riise | 左后卫 | 1980-9-24 | 挪威 | 185 |
| 19 | 巴普蒂斯塔 | Julio Baptista | 前腰 | 1981-10-1 | 巴西 | 183 |
| 20 | 佩罗塔 | Simone Perrotta | 后腰 | 1977-9-17 | 意大利 | 180 |
| 22 | 马尔科·博列洛 | Marco Borriello | 前锋(中锋) | 1982-6-18 | 意大利 | 180 |
| 23 | 莱昂德罗·格雷科 | Leandro Greco | 前卫 | 1986-7-19 | 意大利 | 183 |
| 25 | 吉列尔莫·布尔迪索 | Guillermo Burdisso | 中后卫 | 1988-4-24 | 阿根廷 | 190 |
| 26 | 阿德里安·皮特 | Adrian Pit | 前腰 | 1983-7-16 | 罗马尼亚 | 183 |
| 27 | 朱利奥·塞尔吉奥 | Julio Sergio | 门将 | 1978-11-8 | 巴西 | 185 |
| 28 | 巴鲁索 | Ahmed Barusso | 前卫 | 1984-12-26 | 加纳 | 184 |
| 30 | 辛普利西奥 | Fabio Simplicio | 前卫 | 1979-9-23 | 巴西 | 171 |
| 32 | 多尼 | Doni | 门将 | 1979-10-22 | 巴西 | 194 |
| 33 | 布里吉 | Matteo Brighi | 后腰 | 1981-2-14 | 意大利 | 178 |
| 34 | 阿莱克斯·丹尼尔·佩纳 | Alex Pena | 门将 | 1990-1-26 | 罗马尼亚 | 190 |
| 77 | 卡塞蒂 | Marco Cassetti | 前卫 | 1977-5-29 | 意大利 | 187 |
| 87 | 阿莱安德罗·罗西 | Aleandro Rosi | 前卫 | 1987-5-17 | 意大利 | 184 |
| 89 | 斯蒂法诺·奥卡卡·朱卡 | Stefano Okaka | 前锋 | 1989-8-9 | 刚果 | 182 |
| 94 | 杰雷米·梅内 | Jeremy Menez | 前锋 | 1987-5-7 | 法国 | 182 |
主教练:拉涅利
瑞士冠军——巴塞尔
2010-2011赛季球队阵容
| 号码 | 名字 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高cm |
| 31 | 雅克·祖阿(Jacques Zoua) | 前锋 | 1976 | 喀麦隆 | 186 |
| 15 | 费德里科·阿尔梅拉雷斯(Federico Almerares) | 前锋 | 1978 | 阿根廷 | 183 |
| 9 | 马尔科·斯特雷勒(Marco Streller) | 前锋 | 1957 | 瑞士 | 200 |
| 13 | 亚历山大·弗雷(Alexander Frei) | 前锋 | 1957 | 瑞士 | 179 |
| 27 | 马尔科·阿拉托雷(Marco Aratore) | 中场 | 1981 | 瑞士 | 175 |
| 17 | 谢尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri) | 中场 | 1971 | 瑞士 | 168 |
| 7 | 帕斯卡尔·舒普夫(Pascal Schürpf) | 中场 | 1967 | 瑞士 | 186 |
| 26 | 丹尼尔·于纳尔(Daniel Ünal) | 中场 | 1971 | 瑞士 | 170 |
| 14 | 瓦伦丁·斯托克(Valentin Stocker) | 中场 | 1973 | 瑞士 | 180 |
| 24 | 卡布拉尔(Aldeson Cabral) | 中场 | 1956 | 瑞士 | 178 |
| 30 | 卡利托斯(Carlitos) | 中场 | 1967 | 葡萄牙 | 180 |
| 10 | 马尔科·佩罗维奇(Marko Perović) | 中场 | 1972 | 塞尔维亚 | 190 |
| 6 | 马科斯·格拉贝特(Marcos Gelabert) | 中场 | 1956 | 阿根廷 | 180 |
| 11 | 斯科特·奇佩菲尔德(Scott Chipperfield) | 中场 | 1933 | 澳大利亚 | 180 |
| 8 | 本杰明·胡格尔(Benjamin Huggel) | 中场 | 1963 | 瑞士 | 190 |
| 25 | 安东尼奥·达·席尔瓦(Antônio da Silva) | 中场 | 1959 | 巴西 | 176 |
| 22 | 萨穆埃尔·因科姆(Samuel Inkoom) | 后卫 | 1959 | 加纳 | 179 |
| 5 | 多米尼克·里特尔(Dominik Ritter) | 后卫 | 1960 | 瑞士 | 180 |
| 3 | 萨布里·博姆拉哈(Sabri Boumelaha) | 后卫 | 1959 | 法国 | 181 |
| 33 | 塞尔坎·沙欣(Serkan Şahin) | 后卫 | 1971 | 瑞士 | 175 |
| 28 | 贝格·费拉蒂(Beg Ferati) | 后卫 | 1965 | 瑞士 | 190 |
| 21 | 弗朗索瓦·马克(François Marque) | 后卫 | 1945 | 法国 | 190 |
| 19 | 戴维·阿卜拉汗(David Abraham) | 后卫 | 1964 | 阿根廷 | 190 |
| 20 | 贝赫兰·萨法里(Behrang Safari) | 后卫 | 1974 | 瑞典 | 180 |
| 4 | 恰格达斯·阿坦(Çağdaş Atan) | 后卫 | 1949 | 土耳其 | 187 |
| 32 | 雷托·赞尼(Reto Zanni) | 后卫 | 1969 | 瑞士 | 190 |
| 35 | 奥利弗·克劳斯(Oliver Klaus) | 门将 | 1981 | 瑞士 | 183 |
| 1 | 佛朗哥·科斯坦佐(Franco Costanzo) | 门将 | 1966 | 阿根廷 | 190 |
| 23 | 马西莫·科隆巴(Massimo Colomba) | 门将 | 1945 | 意大利 | 191 |
| 18 | 斯特凡·维塞尔斯(Stefan Wessels) | 门将 | 1949 | 德国 | 189 |
主教练:托斯滕·芬克
罗马尼亚冠军——克鲁日
![]()
2010-2011赛季阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) |
| 1 | 克拉洛 | Nuno Claro | 门将 | 1977-1-7 | 葡萄牙 | 189 |
| 2 | 托尼 | Tony | 右后卫 | 1980-12-20 | 法国 | 174 |
| 3 | 卡夫列拉 | Nelson Cabrera | 后卫 | 1983-4-22 | 巴拉圭 | 191 |
| 4 | 帕宁 | Cristian Panin | 右后卫 | 1978-6-9 | 罗马尼亚 | 182 |
| 6 | 穆雷桑 | Gabriel Muresan | 前卫 | 1982-2-13 | 罗马尼亚 | 187 |
| 8 | 佩拉尔塔 | Sixto Peralta | 前腰 | 1979-4-16 | 阿根廷 | 178 |
| 9 | 特劳雷 | Lacina Traore | 前锋 | 1990-5-20 | 科特迪瓦 | 198 |
| 15 | 阿尔坎塔拉 | Hugo Alcantara | 中后卫 | 1979-7-28 | 巴西 | 190 |
| 16 | 弗洛雷斯 | Dario Flores | 前卫 | 1984-2-6 | 乌拉圭 | 184 |
| 17 | 科内 | Yssouf Kone | 后卫 | 1982-2-19 | 布基纳法索 | 184 |
| 19 | 库利奥 | Emmanuel Culio | 前卫 | 1983-8-8 | 阿根廷 | 176 |
| 20 | 卡杜 | Ricardo Cadu | 右后卫 | 1981-12-21 | 葡萄牙 | 181 |
| 22 | 巴斯 | Sergiu Bus | 前锋 | 1992-10-2 | 罗马尼亚 | |
| 23 | 马拉 | Bogdan Mara | 前卫 | 1977-9-29 | 罗马尼亚 | 178 |
| 25 | 莱奥 | Andre Leao | 前卫 | 1985-5-20 | 葡萄牙 | 182 |
| 29 | 迪迪 | Didi | 前锋 | 1982-9-10 | 巴西 | 177 |
| 30 | 迪查 | Emil Dica | 前卫 | 1982-7-17 | 罗马尼亚 | 179 |
| 31 | 达尼 | Dani | 前卫 | 1982-1-30 | 葡萄牙 | 177 |
| 33 | 佩斯科维奇 | Boris Peskovic | 门将 | 1976-6-30 | 斯洛伐克 | 188 |
| 44 | 斯坦乔乌 | Eduard Stancioiu | 门将 | 1981-3-3 | 罗马尼亚 | 182 |
| 66 | 埃迪马 | Edimar | 左后卫 | 1986-8-21 | 巴西 | 180 |
| 77 | 迪克 | Ciprian Deac | 前锋 | 1986-2-16 | 罗马尼亚 | 177 |
| 99 | 鲁伊斯 | Diego Ruiz | 中锋 | 1980-12-19 | 阿根廷 | 188 |
主教练:安德雷·曼多利尼
形势分析:
德意恩怨续写 过去几年,德甲球队和意甲球队可以说是欧冠赛场的一对老冤家,光是拜仁,在上赛季欧冠就先后淘汰了尤文和佛罗伦萨两支意甲劲旅,最终在决赛不敌另一支意甲球队国米屈居亚军。再加上如今德甲和意甲的欧战积分胶着,意甲存在被德甲超越的危险,这也为两大联赛的交锋增添了更多看点。今年,拜仁又和罗马分在了一个小组,有趣的是,两支球队还是第一次在欧冠遭遇,双方曾在1984/85赛季的联盟杯上交锋,结果当时拜仁两回合双杀对手,挺进四强。如今时过境迁,从阵容上来看,拜仁依旧略胜于罗马,但这并不意味着德甲霸主可以高枕无忧,本世纪,拜仁不止一次的在意甲球队身上吃过大亏,尤其是在客场,更是鲜有胜绩,因此拜仁要想以小组头名晋级并不轻松,不过以他们的实力确保一个出线名额应该不是难事。 罗马再遇苦主但求出线 虽说罗马在本组只有拜仁一个可以比肩的强队,但恐怕拉涅利并不会感到轻松,因为过去两年巴塞尔和克卢日都让罗马吃到过苦头,2008年,同样和罗马分在一个欧冠小组的克卢日就曾经在客场2-1爆冷击败过罗马,而在上赛季的欧洲联赛上,罗马又和巴塞尔分在一组,结果两回合交锋也是一胜一负,因此对这两支球队,罗马都难有必胜把握,加上上赛季欧冠亚军拜仁,罗马的出线之路显然不是一片坦途,拉涅利的首要目标还是确保球队从本组顺利过关,同时也保证意甲联赛的欧战积分不至于太过惨淡。 拜仁旧将欲率瑞士超冠军晋级 在E组拜仁将遇到他们的一位老熟人,曾是拜仁一员的芬克如今已是巴塞尔主帅,他上赛季带领巴塞尔夺得瑞士超冠军,令人刮目相看,本赛季踌躇满志的他也渴望率领球队在欧冠联赛书写新的辉煌,历史上巴塞尔曾在2002年杀进过第二阶段小组赛,如今芬克自然希望能够重演出线好戏,尽管本组有着强大的拜仁和罗马,但巴塞尔并非没有机会,一方面芬克对拜仁十分熟悉,另一方面上赛季联盟杯力克罗马也让球队上下士气大振,这也为他们爆冷提供了可能。 克卢日盼再度惊艳欧冠 虽然只是第二次参加欧冠,但来自罗马尼亚的克卢日一定让不少球迷记忆犹新,两年前,当时这支还是欧冠新军、被公认为“鱼腩”的球队就曾逼平过切尔西、击败过罗马,令人们为之惊艳。时隔两年克卢日再度杀回欧冠,刚刚夺得罗马尼亚联赛冠军的他们也具备了成为本届欧冠一大黑马的潜质,相信所有轻视他们的球队都将吃到和当年切尔西、罗马一样的苦头,而克卢日将士,也期待能够再度惊艳欧冠赛场。(网易)E组之星(一):阿尔杰·罗本
E组之星(二):托马斯·穆勒
![]()
E组之星(三):巴斯蒂安·施魏因斯泰格
![]()
E组之星(四):弗兰克·里贝里
E组之星(五):弗朗西斯科·托蒂
E组之星(六)——武奇尼奇
E组之星(七)——德罗西
![]()
E组之星(八)——阿德里亚诺
![]()
E组之星(九)——弗雷
E组之星(十)——特劳雷