出征名单
主教练雅克·桑蒂尼|1954.04.25
01号米歇尔·朗德罗|1979.05.14|1.84米|80公斤|法国南特|门将
02号让-阿兰·布姆松|1979.12.14|1.90米|88公斤|法国欧塞尔|后卫
03号比森特·利扎拉祖|1969.12.09|1.69米|70公斤|德国拜仁慕尼黑|后卫
04号帕特里克·维埃拉|1976.06.23|1.91米|81公斤|英格兰阿森纳|中场
05号威廉·加拉|1977.08.17|1.81米|72公斤|英格兰切尔西|后卫
06号克劳德·马克莱莱|1973.02.18|1.74米|70公斤|英格兰切尔西|中场
07号罗伯特·皮雷|1973.10.29|1.85米|75公斤|英格兰阿森纳|中场
08号马塞尔·德塞利|1968.09.07|1.83|80公斤|英格兰切尔西|后卫
09号路易斯·萨哈|1978.08.08|1.81米|72公斤|英格兰曼彻斯特联|前锋
10号齐内丹·齐达内|1972.06.23|1.85米|78公斤|西班牙皇家马德里|中场
11号西尔万·维尔托德|1974.05.10|1.74米|74公斤|英格兰阿森纳|前锋
12号蒂耶里·亨利|1977.08.17|1.86米|83公斤|英格兰阿森纳|前锋
13号米凯尔·西尔维斯特|1977.08.09|1.84米|83公斤|英格兰曼彻斯特联|后卫
14号杰罗姆·罗滕|1978.03.31|1.77米|74公斤|法国摩纳哥|中场
15号利利安·图拉姆|1972.01.01|1.82米|75公斤|意大利尤文图斯|后卫
16号法比安·巴特斯|1971.06.28|1.83米|76公斤|法国马赛|门将
17号奥利维尔·达科特|1974.09.25|1.80米|78公斤|意大利罗马|中场
18号贝诺特·佩德雷蒂|1980.11.12|1.77米|69公斤|法国索肖|中场
19号维利·萨尼奥尔|1977.03.18|1.80米|78公斤|德国拜仁慕尼黑|后卫
20号大卫·特雷泽盖|1977.10.15|1.88米|80公斤|意大利尤文图斯|前锋
21号史蒂夫·马莱|1974.01.10|1.80米|72公斤|法国马赛|前锋
22号西德尼·戈武|1979.07.27|1.75米|72公斤|法国里昂|前锋
23号格里高里·库佩|1972.12.13|1.81米|80公斤|法国里昂|门将
晋级征程
2002年09月07日,法国(客场)2比1塞浦路斯(1-0-0)
德吉布里尔·西塞39'
西尔万·维尔托德51'
2002年10月12日,法国(主场)5比0斯洛文尼亚(2-0-0)
帕特里克·维埃拉10'
史蒂夫·马莱35' 64'
西尔万·维尔托德79'
西德尼·戈武86'
2002年10月16日,法国(客场)4比0马耳他(3-0-0)
蒂耶里·亨利26' 36'
西尔万·维尔托德59'
埃里克·卡里埃84'
2003年03月29日,法国(主场)6比0马耳他(4-0-0)
西尔万·维尔托德36'
蒂耶里·亨利38' 54'
齐内丹·齐达内57' 80'
大卫·特雷泽盖70'
2003年04月02日,法国(客场)2比1以色列(5-0-0)
大卫·特雷泽盖23'
齐内丹·齐达内46'
2003年09月06日,法国(主场)5比0塞浦路斯(6-0-0)
大卫·特雷泽盖7' 81'
西尔万·维尔托德20' 41'
蒂耶里·亨利60'
2003年09月10日,法国(客场)2比0斯洛文尼亚(7-0-0)
大卫·特雷泽盖9'
奥利维尔·达科特71'
2003年10月11日,法国(主场)3比0以色列(8-0-0)
蒂耶里·亨利8'
大卫·特雷泽盖24'
让-阿兰·布姆松42'
直播指南
2004年06月14日,法国2比1英格兰(1-0-0)
10号齐内丹·齐达内91' 93'(点球)
2004年06月18日,法国2比2克罗地亚(1-1-0)
05号伊戈尔·图多尔22'(乌龙球)
20号大卫·特雷泽盖64'
2004年06月22日,法国3比1瑞士(2-1-0)
10号齐内丹·齐达内20'
12号蒂耶里·亨利76' 84
2004年06月26日,法国0比1希腊(2-1-1)
[此贴子已经被作者于2004-6-26 6:05:22编辑过]