支持楼主,找了些资料~
U20世界青年足球锦标赛

本届世青赛于6.10~7.2在荷兰举行,共有24支球队参加,云集了当今世界20岁以下许多的新星,像西班牙小将法布雷加斯、巴萨的阿根廷小将梅西、美国足球天才阿杜、荷兰国家队的阿贾克斯小将巴贝尔、瑞士的国家队小将冯兰唐和阿森纳新星森德罗斯、在FM里的哥伦比亚远射王瓜林和雷纳托领衔的众巴西小将,当然,可惜的是有些球员由于种种原因没有在本次名单中,像意大利的罗马门将库尔奇、亚特兰大小将蒙托利沃,波尔图巴西天才迭戈,德国未来锋线杀手波多尔斯基,当然更多的是像法国、英格兰、葡萄牙...这样没有来参加的队中的许多年轻球员,而中国队的参加,能让我们更多关注本次世青赛,我们也期望者像董方卓、陈涛、周海滨这一代球员能够在本次世界性比赛中有所作为!
分组:
A组(比赛地:科克莱德):荷兰,日本,贝宁,澳大利亚
B组(比赛地:乌德勒支):土耳其, 中国 ,乌克兰,巴拿马
C组(比赛地:多蒂赫姆):西班牙,摩洛哥,洪都拉斯,智利
D组(比赛地:恩斯赫德): 阿根廷 ,美国,德国,埃及
E组(比赛地:蒂尔堡):哥伦比亚,意大利,叙利亚,加拿大
F组(比赛地:埃门):巴西,尼日利亚,韩国,瑞士
小组赛第一轮 (时间为北京时间):
1 2005-06-10(星期五) 科克莱德 22:00 贝宁 vs 澳大利亚
2 2005-06-11(星期六) 科克莱德 02:00 荷兰 vs 日本
3 2005-06-11(星期六) 多蒂赫姆 23:30 西班牙 vs 摩洛哥
4 2005-06-12(星期六) 多蒂赫姆 02:30 洪都拉斯 vs 智利
5 2005-06-11(星期六) 恩斯赫德 23:30 阿根廷 vs 美国
6 2005-06-12(星期日) 恩斯赫德 02:30 德国 vs 埃及
7 2005-06-11(星期六) 乌德勒支 23:30 土耳其 vs 中国
8 2005-06-12(星期六) 乌德勒支 02:30 乌克兰 vs 巴拿马
9 2005-06-12(星期日) 埃门 23:30 巴西 vs 尼日利亚
10 2005-06-13(星期一) 埃门 02:30 韩国 vs 瑞士
11 2005-06-12(星期日) 多蒂赫姆 23:30 哥伦比亚 vs 意大利
12 2005-06-13(星期一) 多蒂赫姆 02:30 叙利亚 vs 加拿大
小组赛第二轮
13 2005-06-14(星期二) 多蒂赫姆 23:30 摩洛哥 vs 洪都拉斯
14 2005-06-15(星期三) 多蒂赫姆 02:30 智利 vs 西班牙
15 2005-06-14(星期二) 恩斯赫德 23:30 埃及 vs 阿根廷
16 2005-06-14(星期三) 恩斯赫德 02:30 美国 vs 德国
17 2005-06-14(星期二) 乌德勒支 23:30 中国 vs 乌克兰
18 2005-06-15(星期三) 乌德勒支 02:30 巴拿马 vs 土耳其
19 2005-06-15(星期三) 埃门 23:30 瑞士 vs 巴西
20 2005-06-16(星期四) 埃门 02:30 尼日利亚 vs 韩国
21 2005-06-15(星期三) 科克莱德 23:30 日本 vs 贝宁
22 2005-06-16(星期四) 科克莱德 02:30 澳大利亚 vs 荷兰
23 2005-06-15(星期三) 蒂尔堡 23:30 加拿大 vs 哥伦比亚
24 2005-06-16(星期四) 蒂尔堡 02:30 意大利 vs 叙利亚
小组赛第三轮
25 2005-06-17(星期五) 多蒂赫姆 23:30 西班牙 vs 洪都拉斯
26 2005-06-17(星期五) 乌德勒支 23:30 摩洛哥 vs 智利
27 2005-06-18(星期五) 多蒂赫姆 02:30 土耳其 vs 乌克兰
28 2005-06-18(星期六) 乌德勒支 02:30 中国 vs 巴拿马
29 2005-06-18(星期六) 科克莱德 19:30 日本 vs 澳大利亚
30 2005-06-18(星期六) 蒂尔堡 19:30 荷兰 vs 贝宁
31 2005-06-18(星期六) 科克莱德 22:00 意大利 vs 加拿大
32 2005-06-18(星期六) 蒂尔堡 22:00 哥伦比亚 vs 叙利亚
33 2005-06-18(星期六) 埃门 19:30 阿根廷 vs 德国
34 2005-06-18(星期六) 恩斯赫德 19:30 美国 vs 埃及
35 2005-06-18(星期六) 埃门 22:00 巴西 vs 韩国
36 2005-06-18(星期六) 恩斯赫德 22:00 尼日利亚 vs 瑞士
八分之一决赛
37 2005-06-21(星期二) 恩斯赫德 23:30 C组第2 vs A组第2
38 2005-06-22(星期三) 恩斯赫德 02:30 D组第1 vs B, E, F组第3
39 2005-06-21(星期二) 蒂尔堡 23:30 B组第1 vs A, C, D组第3
40 2005-06-22(星期三) 蒂尔堡 02:30 F组第1 vs E组第2
41 2005-06-22(星期三) 多蒂赫姆 23:30 F组第2 vs B组第2
42 2005-06-23(星期四) 多蒂赫姆 02:30 A组第1 vs C, D, E组第3
43 2005-06-22(星期三) 埃门 23:30 E组第1 vs D组第2
44 2005-06-23(星期四) 埃门 02:30 C组第1 vs A, B, F组第3
四分之一决赛
45 2005-06-24(星期五) 乌德勒支 23:30 38场胜者 vs 37场胜者
46 2005-06-25(星期六) 蒂尔堡 02:30 40场胜者 vs 39场胜者
47 2005-06-25(星期六) 科克莱德 21:30 41场胜者 vs 42场胜者
48 2005-06-26(星期日) 恩斯赫德 02:30 43场胜者 vs 44场胜者
半决赛
49 2005-06-28(星期二) 乌德勒支 23:30 46场胜者 vs 48场胜者
50 2005-06-29(星期三) 科克莱德 02:30 45场胜者 vs 47场胜者
三四名决赛
51 2005-07-02(星期六) 乌德勒支 23:00 49场负者 vs 50场负者
决赛
52 2005-07-03(星期日) 乌德勒支 02:00 49场胜者 vs 50场胜