
首轮对阵:
2005-08-12 |
|
阿尔克马尔 - 鹿特丹斯巴达 3 - 0 |
|
2005-08-13 |
|
威廉二世 - 瓦尔维克 1 - 2 |
|
2005-08-13 |
|
罗达JC - 特温特 2 - 0 |
|
2005-08-13 |
|
赫拉克勒斯 - 埃因霍温 1 - 1 |
|
2005-08-13 |
|
阿纳姆 - 海伦芬 2 - 2 |
|
2005-09-21 |
|
阿贾克斯 - 海牙 2 - 2 |
|
2005-08-14 |
|
奈梅亨 - 乌德勒支 0 - 0 |
|
2005-08-14 |
|
格罗林根 - 罗森达尔 1 - 0 |
|
2005-08-14 |
|
费耶诺德 - 布雷达 2 - 0 |
|
第二轮对阵
2005-08-20 布雷达 - 威廉二世 1 - 0
2005-08-21 海伦芬 - 罗达JC 5 - 4
2005-08-21 罗森达尔 - 阿贾克斯 0 - 2
2005-08-21 海牙 - 赫拉克勒斯 1 - 2
2005-08-21 特温特 - 奈梅亨 0 - 1
2005-08-21 鹿特丹斯巴达 - 费耶诺德 1 - 3
2005-08-21 埃因霍温 - 阿纳姆 2 - 1
2005-08-21 瓦尔维克 - 格罗林根 2 - 1
2005-08-21 乌德勒支 - 阿尔克马尔 1 - 2
第三轮:
2005-08-28 阿纳姆 - 阿尔克马尔 0 - 5
2005-08-28 鹿特丹斯巴达 - 布雷达 1 - 0
2005-08-28 奈梅亨 - 瓦尔维克 1 - 3
2005-08-28 罗森达尔 - 威廉二世 1 - 1
2005-08-28 海牙 - 海伦芬 1 - 0
2005-08-28 赫拉克勒斯 - 格罗林根 2 - 1
2005-08-28 乌德勒支 - 特温特 1 - 3
2005-08-28 罗达JC - 埃因霍温 0 - 3
2005-08-28 阿贾克斯 - 费耶诺德 1 - 2
第四轮:
2005-09-09 瓦尔维克 - 罗达JC 2 - 0
2005-09-10 威廉二世 - 阿贾克斯 0 - 2
2005-09-10 海伦芬 - 赫拉克勒斯 1 - 2
2005-09-10 埃因霍温 - 乌德勒支 1 - 0
2005-09-10 阿尔克马尔 - 罗森达尔 7 - 0
2005-09-10 布雷达 - 海牙 4 - 1
2005-09-10 费耶诺德 - 奈梅亨 3 - 0
2005-09-10 特温特 - 阿纳姆 1 - 0
2005-09-10 格罗林根 - 鹿特丹斯巴达 0 - 1
第五轮:
2005-09-16 海牙 - 特温特 0 - 0
2005-09-17 赫拉克勒斯 - 瓦尔维克 0 - 2
2005-09-17 罗森达尔 - 鹿特丹斯巴达 1 - 1
2005-09-17 奈梅亨 - 布雷达 1 - 1
2005-09-18 阿尔克马尔 - 阿贾克斯 4 - 2
2005-09-18 费耶诺德 - 海伦芬 5 - 1
2005-09-18 乌德勒支 - 阿纳姆 1 - 0
2005-09-18 罗达JC - 威廉二世 0 - 2
2005-09-18 格罗林根 - 埃因霍温 1 - 0
第六轮:
2005-09-23 海伦芬 - 奈梅亨 2 - 1
2005-09-25 威廉二世 - 海牙 1 - 0
2005-09-25 埃因霍温 - 罗森达尔 2 - 0
2005-09-25 阿纳姆 - 格罗林根 2 - 0
2005-09-25 瓦尔维克 - 乌德勒支 2 - 3
2005-09-25 阿贾克斯 - 罗达JC 4 - 1
2005-09-25 特温特 - 费耶诺德 1 - 3
2005-09-25 布雷达 - 阿尔克马尔 2 - 1
2005-09-25 鹿特丹斯巴达 - 赫拉克勒斯 2 - 0
第7轮:
2005-10-01 罗森达尔 - 布雷达 1 - 2
2005-10-02 海牙 - 瓦尔维克 2 - 1
2005-10-02 罗达JC - 阿纳姆 3 - 2
2005-10-02 鹿特丹斯巴达 - 阿贾克斯 1 - 2
2005-10-02 乌德勒支 - 费耶诺德 3 - 1
2005-10-02 阿尔克马尔 - 奈梅亨 3 - 2
2005-10-02 格罗林根 - 威廉二世 2 - 0
2005-10-02 赫拉克勒斯 - 特温特 0 - 4
2005-10-02 海伦芬 - 埃因霍温 2 - 3
第8轮:
2005-10-15 威廉二世 - 鹿特丹斯巴达 0 - 0
2005-10-16 布雷达 - 海伦芬 0 - 3
2005-10-16 埃因霍温 - 阿尔克马尔 3 - 0
2005-10-16 特温特 - 瓦尔维克 2 - 0
2005-10-16 阿贾克斯 - 赫拉克勒斯 0 - 0
2005-10-16 奈梅亨 - 罗森达尔 3 - 1
2005-10-16 阿纳姆 - 海牙 3 - 1
2005-10-16 费耶诺德 - 格罗林根 4 - 1
2005-10-16 罗达JC - 乌德勒支 2 - 1
第9轮
Heracles Almelo 0 - 2 NEC Nijmegen
NAC Breda 1 - 1 FC Twente Enschede
RBC Roosendaal 0 - 3 Vitesse Arnhem
Sparta Rotterdam 2 - 3 Roda Kerkrade
PSV Eindhoven 1 - 0 Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar 5 - 1 Willem II Tilburg
FC Groningen 3 - 1 Den Haag
RKC Waalwijk 2 - 1 Feyenoord Rotterdam
SC Heerenveen 1 - 1 FC Utrecht
第10轮:
FT Ajax Amsterdam 0 - 0 SC Heerenveen
FT Den Haag 0 - 2 AZ Alkmaar
FT FC Twente Enschede 0 - 1 PSV Eindhoven
FT RKC Waalwijk 4 - 1 NAC Breda
FT Vitesse Arnhem 5 - 1 Heracles Almelo
FT FC Groningen 1 - 0 Roda Kerkrade
FT FC Utrecht 4 - 1 RBC Roosendaal
FT NEC Nijmegen 0 - 0 Sparta Rotterdam
FT Willem II Tilburg 1 - 3 Feyenoord Rotterdam
第11轮
RBC Roosendaal 1 - 1 RKC Waalwijk
Twente Enschede 3 - 1 Willem II Tilburg
PSV Eindhoven 3 - 0 Sparta Rotterdam
Roda Kerkrade 3 - 3 NAC Breda
AZ Alkmaar 2 - 2 Heracles Almelo
Feyenoord Rotterdam 0 - 0 Vitesse Arnhem
SC Heerenveen 4 - 0 FC Groningen
第12轮:
Willem II Tilburg 3 - 4 Vitesse Arnhem
Den Haag 0 - 1 NEC Nijmegen
NAC Breda 0 - 1 FC Utrecht
RKC Waalwijk 4 - 4 PSV Eindhoven
Ajax Amsterdam 2 - 0 FC Twente Enschede
Roda Kerkrade 2 - 3 Feyenoord Rotterdam
FT FC Groningen 0 - 0 AZ Alkmaar
FT Heracles Almelo 3 - 0 RBC Roosendaal
FT Sparta Rotterdam 1 - 2 SC Heerenveen
第13轮:
FT FC Utrecht 1 - 0 Ajax Amsterdam
FT AZ Alkmaar 2 - 0 Roda Kerkrade
FT Feyenoord Rotterdam 7 - 1 Heracles Almelo
FT PSV Eindhoven 3 - 0 Den Haag
FT SC Heerenveen 2 - 0 RBC Roosendaal
第14轮:
Heracles Almelo 0 - 1 Roda Kerkrade
RBC Roosendaal 2 - 2 Feyenoord Rotterdam
AZ Alkmaar 2 - 1 SC Heerenveen
PSV Eindhoven 3 - 0 NAC Breda
NEC Nijmegen 1 - 0 Vitesse Arnhem
Ajax Amsterdam 4 - 1 RKC Waalwijk
FC Groningen 1 - 0 FC Twente Enschede
Sparta Rotterdam 2 - 3 Den Haag
[此贴子已经被作者于2005-12-5 1:00:19编辑过]