阿森纳官方球迷会OfficialArsenalCN

注册

 

发新话题 回复该主题

F1意大利站专题(蒙托亚夺冠 阿隆索扩大优势 kimi再遇不幸) [复制链接]

21#

无敌莱克宁!

无敌麦克拉伦!

TOP
22#

顶下楼上

[em03][em03][em03]
TOP
23#

[em13][em13]我们要求8:15回到学校...

刚刚好么得看

TOP
24#

可以看发车 [em08][em01]
TOP
25#

你们学校的规定真有趣 还有零有整的 要么8点要么8点半嘛[em08]
TOP
26#

8:15回到科室...那是我们的班主任规定的...

[em04][em04]按照时间规定...偶得7:30就出门

TOP
27#

04还真是个标准体育迷,呵呵,什么都看
TOP
28#

首次练习成绩

名次 车号 车手 车队 引擎 轮胎 成绩 时速 圈数
1. 35 德拉-罗萨 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'20"201 260.032公里/小时 21
2. 7 韦伯 威廉姆斯 宝马 米其林 1'21"816 +0'01"615 3
3. 9 雷克南 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'21"842 +0'01"641 5
4. 10 蒙托亚 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'22"078 +0'01"877 6
5. 8 海德菲尔德 威廉姆斯 宝马 米其林 1'22"351 +0'02"150 3
6. 38 宗塔 丰田 丰田 米其林 1'22"567 +0'02"366 25
7. 4 佐藤琢磨 英美 本田 米其林 1'22"577 +0'02"376 13
8. 1 舒马赫 法拉利 法拉利 普利司通 1'23"739 +0'03"538 5
9. 14 库特哈德 红牛 考斯沃斯 米其林 1'24"001 +0'03"800 4
10. 37 里尤兹 红牛 考斯沃斯 米其林 1'24"166 +0'03"965 21
11. 2 巴里切罗 法拉利 法拉利 普利司通 1'24"196 +0'03"995 6
12. 18 蒙泰罗 乔丹 丰田 普利司通 1'25"134 +0'04"933 12
13. 39 基萨 乔丹 丰田 普利司通 1'25"374 +0'05"173 23
14. 21 阿尔博斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'25"497 +0'05"296 11
15. 19 卡斯基延 乔丹 丰田 普利司通 1'25"611 +0'05"410 8
16. 20 多恩伯斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'25"853 +0'05"652 11
17. 40 托卡塞罗 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'25"896 +0'05"695 17
18 11 维伦纽夫 索伯 法拉利 米其林 无成绩 3
19 3
巴顿
英美 本田 米其林 无成绩 2
20 12 马萨 索伯 法拉利 米其林 无成绩 3
21 15 克莱恩 红牛 考斯沃斯 米其林 无成绩 1
22 5 阿隆索 雷诺 雷诺 米其林 无成绩 2
23 6 费斯切拉 雷诺 雷诺 米其林 无成绩 2
24 16 特鲁利 丰田 丰田 米其林 无成绩 1
25 17 小舒马赫 丰田 丰田 米其林 无成绩 1

第二次练习成绩

名次 车号 车手 车队 引擎 轮胎 成绩 时速 圈数
1 38 宗塔 丰田 丰田 米其林 1'20"531 258.966公里/小时 28
2 10 蒙托亚 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'21"583 +0'01"052 10
3 9 雷克南 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'21"735 +0'01"204 14
4 35 德拉-罗萨 迈凯轮 梅塞德斯 米其林 1'21"922 +0'01"391 24
5 7 韦伯 威廉姆斯
宝马
米其林 1'22"032 +0'01"501 18
6 8 海德菲尔德 威廉姆斯 宝马 米其林 1'22"107 +0'01"576 18
7 37 里尤兹 红牛 考斯沃斯 米其林 1'22"253 +0'01"722 26
8 16 特鲁利 丰田 丰田 米其林 1'22"278 +0'01"747 22
9 6 费斯切拉 雷诺 雷诺 米其林 1'22"440 +0'01"909 15
10 5 阿隆索 雷诺 雷诺 米其林 1'22"594 +0'02"063 10
11 15 克莱恩 红牛 考斯沃斯 米其林 1'22"600 +0'02"069 11
12 1 舒马赫 法拉利 法拉利 普利司通 1'22"749 +0'02"218 9
13 12 马萨 索伯 法拉利 米其林 1'23"052 +0'02"521 21
14 17 小舒马赫 丰田 丰田 米其林 1'23"126 +0'02"595 18
15 11 维伦纽夫 索伯 法拉利 米其林 1'23"208 +0'02"677 17
16 2 巴里切罗 法拉利 法拉利 普利司通 1'23"213 +0'02"682 19
17 4 佐藤琢磨 英美 本田 米其林 1'23"223 +0'02"692 23
18 3 巴顿 英美 本田 米其林 1'23"415 +0'02"884 26
19 14 库特哈德 红牛 考斯沃斯 米其林 1'23"506 +0'02"975 10
20 18 蒙泰罗 乔丹 丰田 普利司通 1'23"994 +0'03"463 14
21 19 卡斯基延 乔丹 丰田 普利司通 1'24"202 +0'03"671 18
22 20 多恩伯斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'24"233 +0'03"702 15
23 21 阿尔博斯 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'24"264 +0'03"733 14
24 40 托卡塞罗 米纳尔迪 考斯沃斯 普利司通 1'25"245 +0'04"714 21
25 39 基萨 乔丹 丰田 普利司通 无成绩 1

[此贴子已经被作者于2005-9-2 21:27:28编辑过]

TOP
29#

以下是引用Henry2004在2005-9-2 19:55:56的发言:

8:15回到科室...那是我们的班主任规定的...

[em04][em04]按照时间规定...偶得7:30就出门

那只能看到沙桐大哥和朱环阿姨的开场白 [em07]

还好我当年走读了两年 不然这日子难熬

TOP
30#

他们两的开场白有虾米好看...不如欣赏下罗宾的回放...[em04]
TOP
发新话题 回复该主题