F1澳大利亚站成绩表:阿隆索赛季第2次夺分站冠军
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 1 阿隆索 西班牙 雷诺 1:34'27"870 米其林 10
2 3 雷克南 芬兰 迈凯轮 +0'01"800 米其林 8
3 7 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 +0'24"800 普利司通 6
4 16 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +0'31"000 米其林 5
5 2 费斯切拉 意大利 雷诺 +0'38"400 米其林 4
6 17 维伦纽夫 加拿大 宝马-索伯 +0'49"500 米其林 3
7 11 巴里切罗 巴西 本田 +0'51"900 米其林 2
8 21 斯皮德 美国 红牛二队 +0'53"800 普利司通 1
9 14 库特哈德 英国 红牛 +0'53"900 米其林
10 12 巴顿 英国 本田 +1圈 米其林
11 19 阿尔博斯 荷兰 米德兰 +1圈 普利司通
12 22 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +1圈 普利司通
13 23 井出有治 日本 超级亚久里 +2圈 普利司通
退出 4 蒙托亚 哥伦比亚 迈凯轮 +11圈 米其林
退出 18 蒙泰罗 葡萄牙 米德兰 +18圈 普利司通
退出 20 里尤兹 意大利 红牛二队 +20圈 普利司通
退出 5 迈-舒马赫 德国 法拉利 +25圈 普利司通
退出 9 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 +35圈 普利司通
退出 15 克莱恩 奥地利 红牛 +53圈 米其林
退出 8 特鲁利 意大利 丰田 +57圈 普利司通
退出 10 尼科-罗斯博格 德国 威廉姆斯 +57圈 普利司通
退出 6 马萨 巴西 法拉利 +57圈 普利司通
----------------------------------------
大家都看了吧..我没看 ...节哀哦...