北京时间9月13日,国际足联今天公布了最新一期的世界排名。尽管中国队在亚洲杯预选赛表现不佳,但一胜一平的成绩让中国队的积分涨了82分,重返前100,位居第91位。世界前20名球队的排名变化不大。
巴西队依然高踞榜首,法国队击败意大利上升到第二,英格兰则历史性的排在第四位,这也是英格兰队历史最高。墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地区排名最高的球队;非洲的老大也没有发生变化,无缘世界杯的尼日利亚队排在第11位,喀麦隆一位之差紧随其后。
亚洲方面中国一胜一平的亚洲杯预选赛成绩赚得了82分的积分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亚虽然继续下滑,不过第38位依然领先亚洲群雄。与中国队同在亚洲杯预选赛同组的三个对手,伊拉克和新加坡都有下滑。
以下为排名前20位的球队名单:
排名 | 队伍 | 积分 | 上月排名 | 积分变化 |
1 | 巴西 | 1574 | 1 | -75 |
2 | 法国 | 1534 | 4 | 72 |
3 | 阿根廷 | 1492 | 3 | 13 |
4 | 英格兰 | 1477 | 5 | 43 |
5 | 意大利 | 1474 | 2 | -76 |
6 | 荷兰 | 1327 | 6 | 5 |
7 | 捷克 | 1312 | 10 | 89 |
8 | 德国 | 1291 | 9 | 62 |
9 | 葡萄牙 | 1272 | 8 | -29 |
10 | 西班牙 | 1272 | 8 | -29 |
11 | 尼日利亚 | 1166 | 11 | 10 |
12 | 喀麦隆 | 1062 | 12 | -47 |
13 | 乌克兰 | 1029 | 15 | 75 |
14 | 瑞士 | 1016 | 13 | -12 |
15 | 乌拉圭 | 960 | 14 | -25 |
16 | 丹麦 | 940 | 17 | 13 |
17 | 墨西哥 | 891 | 16 | -37 |
18 | 瑞典 | 888 | 20 | 2 |
19 | 科特迪瓦 | 879 | 18 | -30 |
20 | 哥伦比亚 | 867 | 29 | 53 |
91 | 中国 | 334 | 103 | 82 |
以下为亚洲前10名球队
亚洲排名 | 世界排名 | 队伍 | 积分 | 上月排名 |
1 | 38 | 澳大利亚 | 727 | 37 |
2 | 43 | 伊朗 | 658 | 45 |
3 | 47 | 日本 | 594 | 48 |
4 | 49 | 韩国 | 580 | 52 |
5 | 57 | 乌兹别克斯坦 | 492 | 54 |
6 | 63 | 卡塔尔 | 476 | 64 |
7 | 68 | 沙特 | 460 | 75 |
8 | 71 | 科威特 | 433 | 95 |
9 | 81 | 阿曼 | 395 | 85 |
10 | 88 | 阿联酋 | 345 | 0 |
中国队亚洲杯预先赛E组排名情况
世界排名 | 队伍 | 积分 | 上月排名 |
91 | 中国 | 334 | 103 |
92 | 伊拉克 | 330 | 87 |
107 | 新加坡 | 235 | 106 |
123 | 巴勒斯坦 | 189 | 118 |