06年阿根廷春季联赛第12轮
对阵:
新芝加哥 - 圣洛伦索
S.阿森纳 - 科隆
萨斯菲尔德 - 独立
竞技 - 博卡
戈多伊克鲁斯 - 大学生
纽维尔斯老伙计 - 班菲尔德
阿根廷青年人 - 贝尔格拉诺
基尔梅斯 - 胡胡伊
河床 - 罗萨里奥中央
拉鲁斯 - 体操击剑

06年阿根廷春季联积第11轮积分榜:
APERTURA 2006Clubes | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts |
Boca | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 25 |
River | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 24 |
Estudiantes | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 6 | 22 |
Racing | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 20 |
Indep´te | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 19 |
San Lorenzo | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 19 |
Arsenal | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 19 |
Vélez | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 |
Lanús | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 17 |
Belgrano | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 16 |
Central | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 15 |
Newell´s | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 14 |
Argentinos Jrs. | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 11 |
N. Chicago | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 11 |
Gimnasia | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | 10 |
Banfield | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 | 9 |
Colón | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | 8 |
Gimnasia (Jujuy) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 8 |
Godoy Cruz | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 |
Quilmes | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 21 | 2 |
06年阿根廷秋季联射手榜:
Jugador | Club | Goles |
Cardozo, O. | Newell's | 8 |
Montenegro, D. | Independiente | 8 |
Silvera, N. | San Lorenzo | 7 |
Zárate, M. | Vélez | 7 |
Higuaín, G. | River | 6 |
Núñez, L. | Argentinos | 6 |
Palacio, R. | Boca | 6 |
Palermo, M. | Boca | 6 |
Pavone, M. | Estudiantes | 6 |
Sava, F. | Racing | 6 |
Calderón, J. | Estudiantes | 5 |
Higuaín, F. | Chicago | 5 |
Sosa, I. | Independiente | 5 |
Bergessio, G. | Racing | 4 |
Moralez, M. | Racing | 4 |
Ramírez, R. | Colón | 4 |
Rubén, M. | Rosario Central | 4 |
Salcedo, S. | Newell's | 4 |
Silva, S. | Gimnasia | 4 |
[此贴子已经被作者于2006-10-20 21:42:25编辑过]