4点了。。。有点无聊,就找了些资料,开个贴。这个是官网给出的actim stats,是有版权的一种球员评分法,已经在关注这个actim stats的人别砸我~怎么说也花了点时间,呵呵。
由于版权问题,网站没有透露份数怎么算的,只知道里面包括了对于进球、 助攻、射正球门次数、角球、犯规、越位、各种传球、铲抢、封堵、解围和未失球场次(clean sheets) 的计算,还有就是专家和退役球员对于比赛录像的研究讨论从而得出份数。
前十球员(总排名)
排名 球员 球队 得分
1 | B Mwaruwari | Portsmouth | 293 |
2 | F Fabregas | Arsenal | 287 |
3 | C Tevez | Man Utd | 283 |
4 | F Lampard | Chelsea | 282 |
5 | S Gerrard | Liverpool | 272 |
6 | G Agbonlahor | Aston Villa | 270 |
7 | E Adebayor | Arsenal | 266 |
8 | C Ronaldo | Man Utd | 261 |
9 | R Ferdinand | Man Utd | 259 |
10 | M Petrov | Man City | 258 |
前五门将
排名 球员 得分 总排名 球队
1 | D James | 230 | 20 | Portsmouth |
2 | J Reina | 213 | 26 | Liverpool |
3 | B Friedel | 205 | 31 | Blackburn |
4 | M Almunia | 201 | 36 | Arsenal |
5 | E Van der Sar | 200 | 37 | Man Utd |
前五后卫
排名 球员 得分 总排名 球队
1 | R Ferdinand | 259 | 9 | Man Utd |
2 | M Laursen | 257 | 11 | Aston Villa |
3 | G Clichy | 249 | 12 | Arsenal |
4 | G Johnson | 239 | 14 | Portsmouth |
5 | C Samba | 231 | 19 | Blackburn |
前五中场
排名 球员 得分 总排名 球队
1 | F Fabregas | 287 | 2 | Arsenal |
2 | F Lampard | 282 | 4 | Chelsea |
3 | S Gerrard | 272 | 5 | Liverpool |
4 | C Ronaldo | 261 | 8 | Man Utd |
5 | M Petrov | 258 | 10 | Man City |
前五前锋
排名 球员 得分 总排名 球队
1 | B Mwaruwari | 293 | 1 | Portsmouth |
2 | C Tevez | 283 | 3 | Man Utd |
3 | G Agbonlahor | 270 | 6 | Aston Villa |
4 | E Adebayor | 266 | 7 | Arsenal |
5 | A Young | 241 | 13 | Aston Villa |
大家说说从这个排名看出了什么~我看到了被我们一直黑的clichy和adebayor都排名靠前,特别是clichy,竟然能压过图雷加拉,排进后卫前5,当然,这些数据能不能真实反映问题是另外一回事,由于没有计算公式,我们也不好说,但这毕竟是英超官方数据,这种计算方法还是有版权的,还说是不单单通过数据计算,还有专家通过录像讨论坚定,说明有一定的权威性。
这个就是真实数据了
一线队数据
球衣号 球员 位置 出生年 国籍 首发场次 替补出场 总上场分钟 进球 首开纪录次数 黄 红
1 | Jens Lehmann | 门 | 1969 | Germany | 2 | | 182 | | | | |
21 | Łukasz Fabiański | 门 | 1985 | Poland | | | | | | | |
24 | Almunia | 门 | 1977 | Spain | 14 | | 1269 | | | | |
36 | Vito Mannone | 门 | 1988 | Italy | | | | | | | |
3 | Bakari Sagna | 后 | 1983 | France | 15 | | 1265 | | | 2 | |
5 | Kolo Touré | 后 | 1981 | Ivory Coast | 16 | | 1451 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Philippe Senderos | 后 | 1985 | Switzerland | 4 | 1 | 388 | 1 | | | 1 |
10 | William Gallas | 后 | 1977 | France | 10 | | 839 | 2 | 1 | 2 | |
22 | Gaël Clichy | 后 | 1985 | France | 16 | | 1434 | | | 2 | |
27 | Emmanuel Eboué | 后 | 1983 | Ivory Coast | 9 | 2 | 753 | | | 1 | |
30 | Armand Traoré | 后 | 1989 | France | | | | | | | |
31 | Justin Hoyte | 后 | 1984 | England | | | | | | | |
34 | Kieran Gibbs | 后 | 1989 | England | | | | | | | |
2 | Abou Diaby | 中 | 1986 | France | 4 | 2 | 317 | 1 | 1 | | |
4 | Fàbregas | 中 | 1987 | Spain | 12 | | 1070 | 6 | 2 | 5 | |
7 | Tomáš Rosický | 中 | 1980 | Czech Rep. | 10 | 2 | 903 | 4 | | 1 | |
8 | Lassana Diarra | 中 | 1985 | France | 4 | 2 | 360 | | | 1 | |
13 | Aliaksandr Hleb | 中 | 1981 | Belarus | 12 | | 944 | 2 | | 1 | |
15 | Denílson | 中 | 1988 | Brazil | 1 | 6 | 275 | | | | |
16 | Mathieu Flamini | 中 | 1984 | France | 13 | | 1166 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Alexandre Song | 中 | 1987 | Cameroon | | 4 | 21 | | | | |
19 | Gilberto Silva | 中 | 1976 | Brazil | 5 | 5 | 515 | | | | |
32 | Theo Walcott | 中 | 1989 | England | 3 | 8 | 425 | | | | |
35 | Mark Randall | 中 | 1989 | England | | | | | | | |
39 | Henri Lansbury | 中 | 1990 | England | | | | | | | |
42 | Fran Mérida | 中 | 1990 | Spain | | | | | | | |
43 | Nacer Barazite | 中 | 1990 | Netherlands | | | | | | | |
9 | Eduardo | 前 | 1983 | Croatia | 5 | 3 | 381 | | | 2 | |
11 | Robin van Persie | 前 | 1983 | Netherlands | 7 | | 596 | 5 | 3 | 1 | |
25 | Emmanuel Adebayor | 前 | 1985 | Togo | 14 | | 1222 | 9 | 2 | 1 | |
26 | Nicklas Bendtner | 前 | 1988 | Denmark | | 9 | 143 | | | | |
还有这个,球队本赛季主客场数据
| 主 | 客 |
平均每场入球 | 2.5 | 1.6 |
平均每场失球 | 0.8 | 1 |
平均第一粒入球时间 | 48 分 | 42 分 |
平均第一粒失球时间 | 42 分 | 37 分 |
黄牌 | 0.8 | 2.2 |
红牌 | 0.1 | 0 |
平均每场使用替补人数 | 2.8 | 2.8 |
最大比分获胜 | 5-0 | 3-1 |
最大比分失利 | - | 2-1 |
实在太无聊了。。。这个也一起转吧。。。
2004-2005 | - FA Cup Winners |
|
2003-2004 | - League Champions |
|
2002-2003 | - FA Cup Winners |
|
2001-2002 | - FA Cup Winners |
|
2001-2002 | - League Champions |
|
1997-1998 | - League Champions |
|
1997-1998 | - FA Cup Winners |
|
1993-1994 | - European Cup Winners - Winners |
|
1992-1993 | - FA Cup Winners |
|
1992-1993 | - League Cup Winners |
|
1990-1991 | - League Champions |
|
1988-1989 | - League Champions |
|
1986-1987 | - League Cup Winners |
|
1978-1979 | - FA Cup Winners |
|
1970-1971 | - FA Cup Winners |
|
1970-1971 | - League Champions |
|
1969-1970 | - Fairs Cup Winners |
|
1952-1953 | - League Champions |
|
1949-1950 | - FA Cup Winners |
|
1947-1948 | - League Champions |
|
1937-1938 | - League Champions |
|
1935-1936 | - FA Cup Winners |
|
1934-1935 | - League Champions |
|
1933-1934 | - League Champions |
|
1932-1933 | - League Champions |
|
1930-1931 | - League Champions |
|
1929-1930 | - FA Cup Winners |
|