英超最新积分榜(截止到2009-08-31)
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 切尔西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | 热刺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | 曼联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4 | 曼城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
5 | 斯托克城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
6 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
7 | 利物浦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
8 | 阿斯顿维拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
9 | 桑德兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | 伯恩利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
11 | 西汉姆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
12 | 伯明翰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13 | 狼队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
14 | 胡尔城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
15 | 富勒姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -3 | 3 |
16 | 维冈 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
16 | 埃弗顿 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
18 | 布莱克本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
19 | 博尔顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
20 | 朴茨茅斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
英超最新射手榜(截止到2009-08-31)
进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
4 | 迪福 | 热刺 | |
4 (1) | 鲁尼 | 曼联 | |
3 | 阿德巴约 | 曼城 | |
3 | 德罗巴 | 切尔西 | |
3 | 托雷斯 | 利物浦 | |
2 | 萨哈 | 埃弗顿 | |
2 | 巴拉克 | 切尔西 | |
2 | 迪亚比 | 阿森纳 | 1 |
2 | 阿内尔卡 | 切尔西 | |
2 | 列侬 | 热刺 | |
2 | 琼斯 | 桑德兰 | |
2 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | |
2 | 亨特 | 胡尔城 | |
2 | 约翰逊 | 利物浦 | |
2 | 加拉斯 | 阿森纳 |