A组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
波尔多 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
尤文图斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
海法马卡比 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
B组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
曼联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
沃尔夫斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
莫斯科中央陆军 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
贝西克塔斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
C组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
AC米兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
皇家马德里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
马赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
苏黎世 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
D组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
切尔西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
波尔图 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
尼科西亚APOEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
马德里竞技 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
E组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
里昂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
佛罗伦萨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
利物浦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
德布雷岑AVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
F组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
巴塞罗那 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
基辅迪纳摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
喀山鲁宾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
国际米兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
G组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
塞维利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
乌尔齐赛尼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
斯图加特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
流浪者 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
H组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
奥林匹亚科斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
阿尔克马尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
标准列日 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
点评1:
米兰到底还能算是个豪门!能和皇马打成这样,无论3:2还是2:3都值得尊敬!不过也可以看出球队内部肯定有矛盾,只是面对强敌时才愿意团结。
米兰第89分钟上演绝杀,
帕托右路晃过德伦特后带球突破遇阻,但球折射到中路,小罗禁区弧顶分球,西多夫左侧禁区边缘巧妙斜搓过顶,帕托右侧距门7米处右脚凌空推射入近角,3比2!第90分钟,阿隆索在门前19米处左脚抽射被迪达飞身封出右门柱。
皇马最终主场2比3负于米兰,这也是AC米兰历史上首次攻克马德里。
点评2:
在欧冠冷门迭爆的情况下,曼联和切尔西确保了小组赛至今全胜的战绩,更显得难能可贵。红魔本场胜在后发制人,蓝军则恢复了霸气,攻防各有收获。