排名 | 俱乐部 | 价值 | 总收入 | 利润 | 欠债比率 | 去年排名 | 价值升幅 |
1 | 曼联 | 18.35亿 | 4.59亿 | 1.5亿 | 46% | 1 | -2% |
2 | 皇马 | 13.23亿 | 5.63亿 | 1.3亿 | 54% | 2 | -2% |
3 | 阿森纳 | 11.81亿 | 3.69亿 | 1.02亿 | 41% | 3 | -2% |
4 | 巴萨 | 10亿 | 5.13亿 | 1.13亿 | 0% | 7 | 4% |
5 | 拜仁 | 9.9亿 | 4.06亿 | 6100万 | 14% | 4 | -11% |
6 | 利物浦 | 8.22亿 | 3.04亿 | 3700万 | 47% | 5 | -19% |
7 | AC米兰 | 8亿 | 2.76亿 | 4100万 | 0% | 6 | -19% |
8 | 尤文 | 6.56亿 | 2.85亿 | 5700万 | 3% | 9 | 9% |
9 | 切尔西 | 6.46亿 | 3.4亿 | -7300万 | 8% | 8 | -19% |
10 | 国米 | 4.13亿 | 2.76亿 | -1400万 | 0% | 14 | 12% |
11 | 沙尔克04 | 3.84亿 | 1.75亿 | -700万 | 50% | 10 | -25% |
12 | 热刺 | 3.72亿 | 1.86亿 | 3500万 | 29% | 11 | -16% |
13 | 里昂 | 3.33亿 | 1.96亿 | 500万 | 10% | 12 | -21% |
14 | 汉堡 | 3.29亿 | 2.06亿 | 4100万 | 0% | 15 | 0% |
15 | 罗马 | 3.08亿 | 2.05亿 | 2500万 | 0% | 13 | -19% |
16 | 不莱梅 | 2.74亿 | 1.61亿 | 2400万 | 0% | 18 | -6% |
17 | 马赛 | 2.62亿 | 1.87亿 | 1900万 | 0% | 21 | 9% |
18 | 多特蒙德 | 2.61亿 | 1.45亿 | 800万 | 32% | 16 | -21% |
19 | 曼城 | 2.58亿 | 1.43亿 | -5600万 | 0% | 17 | -17% |
20 | 纽卡斯尔 | 1.98亿 | 1.42亿 | -4900 | 8% | 19 | -30% |
本周三,著名的《福布斯》杂志公布了2009年度世界最有价值的20家足球俱乐部排名榜,尽管负债7.16亿英镑,但这依然不妨碍英超豪门
曼联成为世上最具价值球队。而且,在这份名单中,20家俱乐部中的7家都来自英超。