1. Flash 4062.5 --
2. Jaedong 2862.5 --
3. Kal 2064.0 +1
4. Calm 2037.0 -1
5. EffOrt 2013.8 +1
6. ZerO 1636.5 -1
7. fantasy 1620.8 +2
8. Movie 1579.5 --
9. Kwanro 1573.5 -2
10. Light 1527.8 --
11. Stork 1377.8 --
12. free 1287.4 +3
13. BaBy 1269.0 +5
14. Leta 1222.5 -2
15. HiyA 1157.6 +1
16. Shine 1140.8 +3
17. Pure 1129.5 -4
18. Sea 1089.4 -1
19. Hwasin 1068.0 -5
20. JangBi 1040.6 --
21. Really 990.0 +1
22. fOrGG 982.5 +1
23. Bisu 846.0 -2
24. RorO 800.3 +9
25. great 775.5 -1
26. Shuttle 760.9 +5
27. Midas 735.8 +2
28. Stats 729.8 +4
29. sKyHigh 727.5 -1
30. Action 724.5 +5
31. BeSt 721.9 -4
32. hyvaa 715.1 -6
33. GuemChi 690.8 -3
34. Hyuk 645.4 +8
35. HyuN 636.8 +1
36. Yarnc 630.0 -11
37. HoGiL 621.0 --
38. Killer 582.4 +2
39. MVP 570.0 +2
40. Hydra 568.5 +5
41. Mind 562.3 -2
42. go.go 558.8 -8
43. RuBy 550.1 -5
44. Violet 531.8 -1
45. hero 528.8 +1
46. Snow 518.3 +11
47. firebathero 450.6 -3
48. FireFist 431.3 --
49. Horang2 413.6 +4
50. Flying 386.8 +8
我干啊。。。这优势大的。。。
Bisu掉到23了,再下去要掉出前30了。。。我哭啊。。。