新赛季依靠这班人马暂居榜首,犹如教授所说,波飞机、小老虎、张伯伦伤愈复出,攻击体系将更趋完善!
位置 | 号码 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 出生地 | 曾效力 俱乐部 | 加盟时间 |
门将 | 1 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | Wojciech Szczesny | 1990-4-18 | 23 | 波兰 | 华沙莱吉亚 | 2007.08.01 | 6年 |
21 | 卢卡斯·法比安斯基 | Lukasz Fabianski | 1985-4-18 | 28 | 波兰 | 华沙莱吉亚 | 2007.05.26 | 6年 |
13 | 埃米利亚诺·维维亚诺 | Emiliano Viviano | 1985-12-1 | 28 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 2013.09.03 | 1年 |
后卫 | 3 | 巴卡里·萨尼亚 | Bacary Sagna | 1983-2-14 | 30 | 法国 | 欧塞尔 | 2007.07.12 | 6年 |
4 | 佩尔·默特萨克 | Per Mertesacker | 1984-9-29 | 29 | 德国 | 不莱梅 | 2011.08.31 | 2年 |
5 | 托马斯·费尔马伦 | Thomas Vermaelen | 1985-11-14 | 28 | 比利时 | 阿贾克斯 | 2009.06.19 | 4年 |
6 | 劳伦·科斯谢尔尼 | Laurent Koscielny | 1985-9-10 | 28 | 法国 | 洛里昂 | 2010.07.07 | 3年 |
17 | 纳乔·蒙雷亚尔 | Nacho Monreal | 1986-2-26 | 27 | 西班牙 | 马拉加 | 2013.01.31 | 1年 |
25 | 卡尔·詹金森 | Carl Jenkinson | 1992-2-8 | 21 | 英格兰 | 查尔顿 | 2011.06.08 | 2年 |
28 | 基兰·吉布斯 | Kieran Gibbs | 1989-9-26 | 24 | 英格兰 | 温布尔登 | 2007.09.10 | 6年 |
中场 | 7 | 托马斯·罗西基 | Tomas Rosicky | 1980-10-4 | 33 | 捷克 | 多特蒙德 | 2006.05.23 | 7年 |
8 | 米克尔·阿尔特塔 | Mikel Arteta | 1982-3-26 | 31 | 西班牙 | 埃弗顿 | 2011.08.31 | 2年 |
10 | 杰克·威尔希尔 | Jack Wilshere | 1992-1-1 | 21 | 英格兰 | 阿森纳青训 | 2001.10.01 | 12年 |
11 | 梅苏特·厄齐尔 | Mesut Ozil | 1988-10-15 | 25 | 德国 | 皇家马德里 | 2013.09.03 | 1年 |
16 | 阿隆·拉姆齐 | Aaron Ramsey | 1990-12-26 | 23 | 威尔士 | 加的夫城 | 2008.06.13 | 5年 |
19 | 圣迪亚戈·卡索拉 | Santi Cazorla | 1984-12-13 | 29 | 西班牙 | 马拉加 | 2012.08.07 | 1年 |
20 | 马蒂厄·弗拉米尼 | Mathieu Flamini | 1984-3-7 | 29 | 法国 | AC米兰 | 2013.08.29 | 1+4年 |
24 | 阿布·迪亚比 | Abou Diaby | 1986-5-11 | 27 | 法国 | 欧塞尔 | 2006.01.13 | 7年 |
26 | 埃马纽埃尔·弗林蓬 | Emmanuel Frimpong | 1992-1-10 | 20 | 加纳 | 阿森纳青训 | 2008.07.01 | 5年 |
58 | 格迪昂·泽拉勒姆 | Gedion Zelalem | 1997-1-26 | 16 | 德国 | 柏林赫塔 | 2011.0.0 | 2年 |
前锋 | 9 | 卢卡斯·波多尔斯基 | Lukas Podolski | 1985-6-4 | 28 | 德国 | 科隆 | 2012.07.01 | 1年 |
12 | 奥利维尔·吉鲁 | Olivier Giroud | 1986-9-30 | 27 | 法国 | 蒙彼利埃 | 2012.07.01 | 1年 |
14 | 西奥·沃尔科特 | Theo Walcott | 1989-3-16 | 24 | 英格兰 | 南安普敦 | 2006.01.20 | 7年 |
15 | 亚历克斯·张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | 1993-8-15 | 20 | 英格兰 | 南安普敦 | 2011.08.08 | 2年 |
22 | 亚亚·萨诺戈 | Yaya Sanogo | 1993-1-27 | 20 | 法国 | 欧塞尔 | 2013.07.01 | 1年 |
23 | 尼克拉斯·本特纳 | Nicklas Bendtner | 1988-1-16 | 25 | 丹麦 | 哥本哈根 | 2004.08.01 | 9年 |
30 | 朴周永 | Ju Young Park | 1985-7-10 | 28 | 韩国 | 摩纳哥 | 2011.08.30 | 2年 |
31 | 宫市亮 | Ryo Miyaichi | 1992-12-14 | 21 | 日本 |
| 2010.12.18
| 3年 |
44 | 塞尔日·格纳布里 | Serge Gnabry | 1995-7-14 | 18 | 德国 | 斯图加特 | 2011.0.0 | 2年 |
租出 |
| 约翰·朱鲁
| Johan Djourou | 1987-1-18 | 26 | 瑞士 | 卡鲁日星 | 2003.08.01 | 10年 |
| 弗兰西斯·柯奎林
| Francis Coquelin | 1991-5-13 | 22 | 法国 | 阿森纳青训 | 2008.07.22 | 5年 |
| 乔尔·坎贝尔
| Joel Campbell | 1992-6-26 | 21 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 2011.08.12 | 2年 |
时隔一年多更新一线队阵容,因见传闻范佩西2500w棒子转会曼城有感而发。世事难料!也许该留个纪念!
[tr][/tr]
位置 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 出生地 | 号码 | 曾效力俱乐部 | 加盟时间 |
门将 | 曼努埃尔·阿穆尼亚 | Manuel Almunia | 1977年5月19日 | 35 | 西班牙,潘普洛纳 | 1 | 塞尔塔 | 2004.07.18 | 8年 |
沃伊切赫·什琴斯尼 | Wojciech Szczesny | 1990年4月18日 | 22 | 华沙,莱吉亚 | 13 | 华沙莱吉亚 | 2007.08.01 | 5年 |
卢卡斯·法比安斯基 | Lukasz Fabianski | 1985年4月18日 | 27 | 波兰,奥得河畔科斯琴 | 21 | 华沙莱吉亚 | 2007.05.26 | 5年 |
后卫 | 巴卡里·萨尼亚 | Bacary Sagna | 1983年2月14日 | 29 | 法国,森斯 | 3 | 欧塞尔 | 2007.07.12 | 5年 |
佩尔·默特萨克 | Per Mertesacker | 1984年9月29日 | 28 | 德国,汉诺威 | 4 | 不莱梅 | 2011.08.31 | 1年 |
托马斯·费尔马伦 | Thomas Vermaelen | 1985年11月14日 | 27 | 比利时,卡佩伦 | 5 | 阿贾克斯 | 2009.06.19 | 3年 |
劳伦·科斯谢尔尼 | Laurent Koscielny | 1985年9月10日 | 27 | 法国,图尔 | 6 | 洛里昂 | 2010.07.07 | 2年 |
安德烈·桑托斯 | Andre Santos | 1983年5月8日 | 29 | 巴西,圣保罗 | 11 | 费内巴切 | 2011.08.31 | 1年 |
塞巴斯蒂安·斯奎拉奇 | Sebastien Squillaci | 1980年8月11日 | 32 | 法国,土伦 | 18 | 塞维利亚 | 2010.08.27 | 2年 |
约翰·朱鲁 | Johan Djourou | 1987年1月18日 | 25 | 科特迪瓦(瑞士) | 20 | 卡鲁日星 | 2003.08.01 | 9年 |
卡尔·詹金森 | Carl Jenkinson | 1992年2月8日 | 20 | 英格兰,哈洛 | 25 | 查尔顿 | 2011.06.08 | 1年 |
基兰·吉布斯 | Kieran Gibbs | 1989年9月26日 | 23 | 英格兰,伦敦 | 28 | 温布尔登 | 2007.09.10 | 5年 |
中场 | 阿布·迪亚比 | Abou Diaby | 1986年5月11日 | 26 | 法国,巴黎 | 2 | 欧塞尔 | 2006.01.13 | 6年 |
托马斯·罗西基 | Tomas Rosicky | 1980年10月4日 | 32 | 捷克,布拉格 | 7 | 多特蒙德 | 2006.05.23 | 6年 |
米克尔·阿尔特塔 | Mikel Arteta | 1982年3月26日 | 30 | 西班牙,圣赛巴斯蒂安 | 8 | 埃弗顿 | 2011.08.31 | 1年 |
阿隆·拉姆齐 | Aaron Ramsey | 1990年12月26日 | 22 | 威尔士,卡尔菲利 | 16 | 加的夫城 | 2008.06.13 | 4年 |
亚历山大·宋 | Alex Song | 1987年9月9日 | 25 | 喀麦隆,杜阿拉 | 17 | 巴斯蒂亚 | 2005.08.12 | 7年 |
杰克·威尔希尔 | Jack Wilshere | 1992年1月1日 | 20 | 英格兰,赫特福德郡 | 19 | 阿森纳青训 | 2001.10.01 | 11年 |
约西·贝纳永 | Yossi Benayoun | 1980年5月5日 | 32 | 以色列,迪莫纳 | 30 | 切尔西 | 2011.08.31 | 1年 |
弗兰西斯·柯奎林 | Francis Coquelin | 1991年5月13日 | 21 | 法国,拉瓦尔 | 39 | 阿森纳青训 | 2008.07.22 | 4年 |
前锋 | 朴周永 | Ju Young Park | 1985年7月10日 | 27 | 韩国,大邱 | 9 | 摩纳哥 | 2011.08.30 | 1年 |
罗宾·范佩西 | Robin van Persie | 1983年8月6日 | 29 | 荷兰,鹿特丹 | 10 | 费耶诺德 | 2004.05.17 | 8年 |
西奥·沃尔科特 | Theo Walcott | 1989年3月16日 | 23 | 英格兰,米德尔塞克斯 | 14 | 南安普敦 | 2006.01.20 | 6年 |
亚历克斯·张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | 1993年8月15日 | 19 | 英格兰,普斯茅斯 | 15 | 南安普敦 | 2011.08.08 | 1年 |
夸西·热尔维尼奥 | Gervinho | 1987年5月27日 | 25 | 科特迪瓦 | 27 | 里尔 | 2011.07.18 | 1年 |
马尔万·沙马赫 | Marouane Chamakh | 1984年1月10日 | 28 | 法国,托南(摩洛哥) | 29 | 波尔多 | 2010.05.21 | 2年 |
租出 | 维托·曼诺内 | Vito Mannone | 1988年3月2日 | 24 | 意大利,德西奥 | 24 | 亚特兰大 | 2005.07.01 | 7年 |
德尼尔森·佩雷拉·内维斯 | Denilson | 1988年2月16日 | 24 | 巴西,圣保罗 | | 圣保罗 | 2006.08.31 | 6年 |
埃马纽埃尔·弗林蓬 | Emmanuel Frimpong | 1992年1月10日 | 20 | 加纳 | 26 | 阿森纳青训 | 2008.07.01 | 4年 |
亨利·兰斯伯里 | Henri Lansbury | 1990年10月12日 | 22 | 英格兰,恩菲尔德 | 46 | 阿森纳青训 | 2007.07.31 | 5年 |
安德烈·阿尔沙文 | Andrey Arshavin | 1981年5月29日 | 31 | 俄罗斯,圣彼得堡 | 23 | 圣彼得堡泽尼特 | 2009.02.03 | 3年 |
宫市亮 | Ryo Miyaichi | 1992年12月14日 | 20 | 日本 | 31 | | 2010.12.18 | 2年 |
卡洛斯·贝拉 | Carlos Vela | 1989年3月1日 | 23 | 墨西哥,坎昆 | 11 | 瓜达拉哈拉 | 2008.01.01(劳工证)2005.11(签约) | 4年 |
尼克拉斯·本特纳 | Nicklas Bendtner | 1988年1月16日 | 24 | 丹麦,哥本哈根 | 52 | 哥本哈根 | 2004.08.01 | 8年 |
乔尔·坎贝尔 | Joel Campbell | 1992年6月26日 | 20 | 哥斯达黎加 | | 拉科鲁尼亚普里萨 | 2011 | 1年 |
主教练 | 阿尔塞纳·温格 | Arsene Wenger | 1949年10月22日 | 63 | 法国,斯特拉斯堡 | | | 1996.09.28 | 16年 |
|
3次联赛冠军、4次足总杯冠军 |
总结:1、罗宾一个即将步入而立年龄的男人、队长,他肩负了太多人的期望和责任。相信赛季末罗宾的决定是值得尊敬的!
2、阿森纳青训营又为一线队提供了2位新的小妖:柯奎林和弗林蓬。前者让我想起了弗拉米尼,防守多面手球员。后者的杀伤力毋庸置疑,只需教授点石成金了。下个赛季如可以充分把握机会,他们完全有资格当宋的替补。
3、30岁以上球员除了新近的阿尔特塔,赛季末可能只留下罗西基。比较惋惜的是阿尔沙文,但鉴于他的工资、年龄以及这赛季的表现,分手也许是双方最好的选择。
4、争议人物:朱鲁、迪亚比、德尼尔森、贝拉、本特纳。这几位仁兄有点鸡肋了,食之无味、弃之可惜。如果教授夏季转会有合适人选进补,可以适当考虑清洗了。
2011年1月:请大家大致浏览下面这个表格,看完我的总结也许你也头次发现,呵呵!
位置 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 出生地 | 号码 | 曾效力俱乐部 | 加盟时间 |
门将 | 曼努埃尔·阿穆尼亚 | Manuel Almunia | 1977年5月19日
| 33 | 西班牙,潘普洛纳 | 1 | 塞尔塔
| 2004.07.18 | 6年 |
卢卡斯·法比安斯基
| Lukasz Fabianski | 1985年4月18日
| 25 | 波兰,奥得河畔科斯琴 | 21 | 华沙莱吉亚 | 2007.05.26 | 3年 |
维托·曼诺内
| Vito Mannone | 1988年3月2日
| 22 | 意大利,德西奥 | 24 | 亚特兰大 | 2005.07.01 | 5年 |
沃伊切赫·什琴斯尼
| Wojciech Szczesny
| 1990年4月18日
| 20 | 华沙,莱吉亚
| 53
| 华沙莱吉亚 | 2007.08.01 | 3年 |
后卫 | 巴卡里·萨尼亚
| Bacary Sagna | 1983年2月14日
| 27 | 法国,森斯 | 3 | 欧塞尔 | 2007.07.12 | 3年 |
托马斯·费尔马伦
| Thomas Vermaelen | 1985年11月14日
| 25 | 比利时,卡佩伦 | 5
| 阿贾克斯 | 2009.06.19 | 1年 |
约翰·朱鲁
| Johan Djourou | 1987年1月18日
| 24 | 科特迪瓦(瑞士) | 20 | 卡鲁日星 | 2003.08.01 | 7年 |
盖尔·克利希
| Gael Clichy
| 1985年7月26日
| 25 | 法国,图卢兹 | 22 | 戛纳 | 2003.08.04 | 7年 |
阿尔芒·特劳雷
| Armand Traore | 1989年10月8日
| 21 | 法国,巴黎 | 30 | 摩纳哥 | 2006.08.01 | 4年 |
基兰·吉布斯
| Kieran Gibbs | 1989年9月26日
| 21 | 英格兰,伦敦 | 40 | 温布尔登 | 2007.09.10 | 3年 |
劳伦·科斯谢尔尼
| Laurent Koscielny
| 1985年9月10日
| 25 | 法国,图尔
| 6 | 洛里昂 | 2010.07.07 | 0年 |
塞巴斯蒂安·斯奎拉奇
| Sebastien Squillaci | 1980年8月11日
| 30 | 法国,土伦 | 18 | 塞维利亚 | 2010.08.27 | 0年 |
中场 | 塞斯克·法布雷加斯
| Cesc Fabregas | 1987年5月4日
| 23 | 西班牙 | 4 | 巴塞罗那 | 2003.09.11 | 7年 |
阿布·迪亚比
| Abou Diaby | 1986年5月11日
| 24 | 法国,巴黎 | 2 | 欧塞尔 | 2006.01.13 | 5年 |
托马斯·罗西基
| Tomas Rosicky | 1980年10月4日
| 30 | 捷克,布拉格 | 7 | 多特蒙德 | 2006.05.23 | 4年 |
亚历山大·宋
| Alex Song | 1987年9月9日
| 23 | 喀麦隆,杜阿拉 | 17 | 巴斯蒂亚 | 2005.08.12 | 5年 |
萨米尔·纳斯里
| Samir Nasri | 1987年6月26日
| 23 | 法国,马赛 | 8 | 马赛 | 2008.07.11 | 2年 |
德尼尔森·佩雷拉·内维斯
| Denilson | 1988年2月16日
| 22 | 巴西,圣保罗 | 15 | 圣保罗 | 2006.08.31 | 4年 |
阿隆·拉姆齐
| Aaron Ramsey | 1990年12月26日
| 20 | 威尔士,卡尔菲利 | 16 | 加的夫城 | 2008.06.13 | 2年 |
杰克·威尔希尔
| Jack Wilshere | 1992年1月1日
| 19 | 英格兰,赫特福德郡 | 19 | 阿森纳青训 | 2001.10.01 | 9年 |
安德烈·阿尔沙文
| Andrey Arshavin | 1981年5月29日
| 29 | 俄罗斯,圣彼得堡 | 23 | 圣彼得堡泽尼特 | 2009.02.03 | 2年 |
埃马纽埃尔·埃布埃
| Emmanuel Eboue | 1983年6月4日
| 27 | 科特迪瓦,阿比让 | 27 | 贝弗伦 | 2005.01.02 | 6年 |
前锋 | 罗宾·范佩西
| Robin van Persie | 1983年8月6日
| 27 | 荷兰,鹿特丹 | 10 | 费耶诺德 | 2004.05.17 | 6年 |
卡洛斯·贝拉
| Carlos Vela | 1989年3月1日
| 21 | 墨西哥,坎昆 | 11 | 瓜达拉哈拉 | 2008.01.01(劳工证)2005.11(签约) | 3年 |
西奥·沃尔科特
| Theo Walcott | 1989年3月16日
| 21 | 英格兰,米德尔塞克斯 | 14 | 南安普敦 | 2006.01.20 | 5年 |
尼克拉斯·本特纳
| Nicklas Bendtner | 1988年1月16日
| 23 | 丹麦,哥本哈根 | 52 | 哥本哈根 | 2004.08.01 | 6年 |
马尔万·沙马赫
| Marouane Chamakh | 1984年1月10日
| 27 | 法国,托南(摩洛哥) | 29 | 波尔多 | 2010.05.21 | 0年 |
主教练 | 阿尔塞纳·温格
| Arsene Wenger | 1949年10月22日
| 61 | 法国,斯特拉斯堡 | | | 1996.09.28 | 14年 |
3次联赛冠军、4次足总杯冠军 |
总结:1、“司机”与斯尼都从华沙莱吉亚球队转会而来,而且都在2007夏季转会期,不知道那年华沙还有谁当门将,感觉温格有点狠啊!
2、本人一直以为克里希是现役球员中转会来到阿森纳最早的一位,其实“小新”比他早来3天。
3、一线队阵容只有一位球员是在阿森纳青训熬出头的,那就是大有宏图的“小猥亵”,他也算是一线队中来阿森纳最早的——9年多了,虽然他是一线队年纪最小的。本人玩FM是个青训营自产妖人的偏执狂。。。每个新赛季的青训人员报道是我最紧张的时刻,一直想亲自培养个特里或杰拉德的旗帜性人物,感谢!现实中阿森纳已经出现了!!!
4、除了“小猥亵”,我衷心地感谢“小新”、克里希、法队勤勤恳恳在阿森纳已经奋斗了7个年头,他们3位都是2003年就转会而来。不多说,四个字:不容易啊!
5、最后一条相信大家应该知道我要口水一下谁了,“教练,教授!教父?”,3个联赛冠军、4个足总杯。年过花甲又一,快过年了,闹心的事咱不提,祝老爷子身体健康、心想事成、多拿奖杯!!!