阿森纳官方球迷会OfficialArsenalCN

注册

 

发新话题 回复该主题

预选赛回顾 [复制链接]

1#
2004欧洲国家杯预选赛A组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
塞浦路斯 法国 02-09-08 01:30 尼克西亚 1:2
斯洛文尼亚 马耳他 02-09-08 02:15 卢布尔雅纳 3:0
马耳他 以色列 02-10-13 01:00 马耳他 0:2
法国 斯洛文尼亚 02-10-13 02:45 法国 5:0
马耳他 法国 02-10-17 02:45 马耳他 0:4
塞浦路斯 马耳他 02-11-21 01:00 塞浦路斯 2:1
塞浦路斯 以色列 03-03-30 01:00 马耳他 1:1
法国 马耳他 03-03-30 03:45 法国 6:0
斯洛文尼亚 塞浦路斯 03-04-03 02:15 斯洛文尼亚 4:1
以色列 法国 03-04-03 02:45 中立场-意大利巴勒莫 1:2 泰星UBC31台
以色列 塞浦路斯 03-05-01 02:30 中立场-意大利巴勒莫 2:0
马耳他 斯洛文尼亚 03-05-01 02:30 斯洛文尼亚 1:3
马耳他 塞浦路斯 03-06-08 01:00 马耳他 1:2
以色列 斯洛文尼亚 03-06-08 02:15 中立场—土耳其安塔利 0:0
斯洛文尼亚 以色列 03-09-07 02:15 斯洛文尼亚 3:1
法国 塞浦路斯 03-09-07 02:45 法国 5:0 泰星UBC30台 法国TV5台
以色列 马耳他 03-09-10 23:00 土耳其安塔利 2:2
斯洛文尼亚 法国 03-09-11 02:45 斯洛文尼亚 0:2
塞浦路斯 斯洛文尼亚 03-10-12 00:30 塞浦路斯 2:2
法国 以色列 03-10-12 02:45 法国 3:0 泰星UBC30台 法国TV5台
TOP
2#

B 组

2004欧洲国家杯预选赛B组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
挪威 丹麦 02-09-07 22:00 奥斯路 2:2
波斯尼亚 罗马尼亚 02-09-08 02:15 萨拉热窝 0:3
罗马尼亚 挪威 02-10-13 01:00 罗马尼亚 0:1
丹麦 卢森堡 02-10-13 01:15 丹麦 2:0
挪威 波斯尼亚 02-10-17 02:00 挪威 2:0
卢森堡 罗马尼亚 02-10-17 02:00 卢森堡 0:7
罗马尼亚 丹麦 03-03-29 23:59 罗马尼亚 2:5
波斯尼亚 卢森堡 03-03-30 03:15 波斯尼亚 2:0
丹麦 波斯尼亚 03-04-03 01:15 丹麦 0:2
卢森堡 挪威 03-04-03 02:00 卢森堡 0:2
罗马尼亚 波斯尼亚 03-06-08 01:00 罗马尼亚 2:0
丹麦 挪威 03-06-08 01:15 丹麦 1:0 泰星UBC26台 香港有线电视体育频道 广东电视体育频道 广东卫视台
挪威 罗马尼亚 03-06-12 01:45 挪威 1:1
卢森堡 丹麦 03-06-12 02:00 卢森堡 0:2
罗马尼亚 卢森堡 03-09-07 00:30 罗马尼亚 4:0
波斯尼亚 挪威 03-09-07 02:15 波斯尼亚 1:0
丹麦 罗马尼亚 03-09-11 01:15 丹麦 2:2 广东电视体育频道 广东卫视
卢森堡 波斯尼亚 03-09-11 02:00 卢森堡 0:1
挪威 卢森堡 03-10-12 00:00 挪威 1:0
波斯尼亚 丹麦 03-10-12 00:00 波斯尼亚 1:1
TOP
3#

C 组

2004欧洲国家杯预选赛C组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
奥地利 摩尔多瓦 02-09-07 23:00 维也纳 2:0
荷兰 白俄罗斯 02-09-08 02:30 爱因霍温 3:0
摩尔多瓦 捷克共和国 02-10-12 21:30 摩尔多瓦 0:2 CT 2
白俄罗斯 奥地利 02-10-12 23:30 白俄罗斯 0:2 ORF 1
捷克共和国 白俄罗斯 02-10-16 22:30 捷克 2:0
奥地利 荷兰 02-10-17 02:30 奥地利 0:3 泰星UBC31台
白俄罗斯 摩尔多瓦 03-03-30 00:30 白俄罗斯 2:1
荷兰 捷克共和国 03-03-30 03:30 荷兰 1:1 香港有线电视体育台 广东电视体育频道 广东卫视
摩尔多瓦 荷兰 03-04-03 02:00 摩尔多瓦 1:2
捷克共和国 奥地利 03-04-03 02:30 捷克 4:0
摩尔多瓦 奥地利 03-06-07 23:59 摩尔多瓦 1:0
白俄罗斯 荷兰 03-06-08 02:00 白俄罗斯 0:2 泰星UBC30台
捷克共和国 摩尔多瓦 03-06-12 02:15 捷克 5:0
奥地利 白俄罗斯 03-06-12 02:30 奥地利 5:0
白俄罗斯 捷克共和国 03-09-06 23:30 白俄罗斯 1:3
荷兰 奥地利 03-09-07 02:30 荷兰 3:1 香港有线电视体育频道
摩尔多瓦 白俄罗斯 03-09-10 23:59 摩尔多瓦 2:1
捷克共和国 荷兰 03-09-11 02:15 捷克 3:1
奥地利 捷克共和国 03-10-11 23:00 奥地利 2:3
荷兰 摩尔多瓦 03-10-12 02:30 荷兰 5:0
TOP
4#

D组

2004欧洲国家杯预选赛D组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
拉脱维亚 瑞典 02-09-08 01:00 里加 0:0
圣马力诺 波兰 02-09-08 02:00 塞雷维尔 0:2
瑞典 匈牙利 02-10-12 22:00 瑞典 1:1 泰星UBC30台
波兰 拉脱维亚 02-10-13 01:00 波兰 0:1
匈牙利 圣马力诺 02-10-17 02:30 匈牙利 3:0
圣马力诺 拉脱维亚 02-11-21 03:00 圣马力诺 0:1
波兰 匈牙利 03-03-30 03:00 波兰 0:0
波兰 圣马力诺 03-04-03 02:00 波兰 5:0
匈牙利 瑞典 03-04-03 02:15 匈牙利 1:2
拉脱维亚 圣马力诺 03-05-01 00:00 拉托维亚 3:0
圣马力诺 瑞典 03-06-08 02:00 圣马力诺 0:6
匈牙利 拉脱维亚 03-06-08 02:15 匈牙利 3:1
瑞典 波兰 03-06-12 02:00 瑞典 3:0
圣马力诺 匈牙利 03-06-12 02:00 圣马力诺 0:5
瑞典 圣马力诺 03-09-06 22:00 瑞典 5:0
拉脱维亚 波兰 03-09-07 01:30 拉托维亚 0:2
拉脱维亚 匈牙利 03-09-11 02:00 拉托维亚 3:1
波兰 瑞典 03-09-11 02:15 波兰 0:2
瑞典 拉脱维亚 03-10-11 23:00 瑞典 0:1
匈牙利 波兰 03-10-11 23:00 匈牙利 1:2
TOP
5#

E组

2004欧洲国家杯预选赛E组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
法罗群岛 苏格兰 02-09-07 22:00 托福特 2:2
立陶宛 德国 02-09-08 01:30 考那斯 0:2
冰岛 苏格兰 02-10-12 22:00 冰岛 0:2 ARD
立陶宛 法罗群岛 02-10-13 00:00 立陶宛 2:0
冰岛 立陶宛 02-10-17 02:10 冰岛 3:0
德国 法罗群岛 02-10-17 02:30 德国 2:1
苏格兰 冰岛 03-03-29 23:00 苏格兰 2:1
德国 立陶宛 03-03-30 02:00 德国 1:1
立陶宛 苏格兰 03-04-03 02:00 立陶宛 1:0
苏格兰 德国 03-06-07 22:00 苏格兰 1:1 香港有线电视体育频道 广东电视体育频道
冰岛 法罗群岛 03-06-07 23:59 冰岛 2:1
立陶宛 冰岛 03-06-12 01:00 立陶宛 0:3
法罗群岛 德国 03-06-12 02:45 法罗群岛 0:2
法罗群岛 冰岛 03-08-21 02:10 法罗群岛 1:2
苏格兰 法罗群岛 03-09-06 22:00 苏格兰 3:1
冰岛 德国 03-09-07 01:30 冰岛 0:0 泰星UBC26台
法罗群岛 立陶宛 03-09-11 01:30 法罗群岛 1:3
德国 苏格兰 03-09-11 02:45 德国 2:1 泰星UBC30台
苏格兰 立陶宛 03-10-11 23:00 苏格兰 1:0
德国 冰岛 03-10-11 23:00 德国 3:0 泰星UBC30台
TOP
6#

F组

2004欧洲国家杯预选赛F组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
亚美尼亚 乌克兰 02-09-07 23:00 耶列万 2:2
希腊 西班牙 02-09-08 02:45 雅典 0:2
乌克兰 希腊 02-10-13 00:00 乌克兰 2:0
西班牙 北爱尔兰 02-10-13 03:45 西班牙 3:0
希腊 亚美尼亚 02-10-17 01:00 希腊 2:0
北爱尔兰 乌克兰 02-10-17 03:00 北爱尔兰 0:0
亚美尼亚 北爱尔兰 03-03-29 22:00 亚美尼亚 1:0
乌克兰 西班牙 03-03-30 02:00 乌克兰 2:2 泰星UBC26台
北爱尔兰 希腊 03-04-03 03:00 北爱尔兰 0:2
西班牙 亚美尼亚 03-04-03 03:45 西班牙 3:0
乌克兰 亚美尼亚 03-06-07 23:59 乌克兰 4:3
西班牙 希腊 03-06-08 03:45 西班牙 0:1 泰星UBC31台 香港有线电视体育台
希腊 乌克兰 03-06-12 02:00 希腊 1:0
北爱尔兰 西班牙 03-06-12 03:00 北爱尔兰 0:0
亚美尼亚 希腊 03-09-07 00:00 亚美尼亚 0:1
乌克兰 北爱尔兰 03-09-07 00:15 乌克兰 0:0
北爱尔兰 亚美尼亚 03-09-11 03:00 0:1
西班牙 乌克兰 03-09-11 03:45 西班牙 2:1
希腊 北爱尔兰 03-10-11 23:59 希腊 1:0
亚美尼亚 西班牙 03-10-11 23:59 亚美尼亚 0:4 泰星UBC31台
TOP
7#

G组

2004欧洲国家杯预选赛G组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
土耳其 斯洛伐克 02-09-08 01:30 伊斯坦布尔 3:0
列支敦士登 马其顿 02-09-08 23:00 瓦杜兹 1:1
马其顿 土耳其 02-10-13 01:00 马其顿 1:2
斯洛伐克 英格兰 02-10-13 01:30 斯洛伐克 1:2 泰星UBC31台 香港有线体育台
土耳其 列支敦士登 02-10-17 01:30 土耳其 5:0
英格兰 马其顿 02-10-17 03:00 英格兰 2:2 香港有线电视体育台
列支敦士登 英格兰 03-03-30 01:30 列支顿士登 0:2 香港有线电视体育台 泰星UBC30台
马其顿 斯洛伐克 03-03-30 02:00 马其顿 0:2
斯洛伐克 列支敦士登 03-04-03 01:00 斯洛伐克 4:0
英格兰 土耳其 03-04-03 03:00 英格兰 2:0 广东电视体育频道 广东卫视 香港有线电视体育台 泰星UBC30台 泰星UBC3台
马其顿 列支敦士登 03-06-08 02:00 马其顿 3:1
斯洛伐克 土耳其 03-06-08 02:15 斯洛伐克 0:1
土耳其 马其顿 03-06-12 02:00 土耳其 3:2
英格兰 斯洛伐克 03-06-12 03:00 英格兰 2:1 泰星UBC3台 香港有线电视体育台 广东电视体育频道 广东卫视
马其顿 英格兰 03-09-07 00:30 马其顿 1:2 泰星UBC30台 香港有线电视体育频道
列支敦士登 土耳其 03-09-07 02:00 列支顿士登 0:3
斯洛伐克 马其顿 03-09-11 02:15 斯洛伐克 1:1
英格兰 列支敦士登 03-09-11 03:00 英格兰 2:0 泰星UBC3台 泰星UBC26台 香港有线18台
土耳其 英格兰 03-10-12 01:00 土耳其 0:0 泰星UBC3台 广东电视体育频道 广东卫视 香港有线足球台
列支敦士登 斯洛伐克 03-10-12 02:00 列支顿士登 0:2
TOP
8#

H组

2004欧洲国家杯预选赛H组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
克罗地亚 爱沙尼亚 02-09-07 23:59 奥塞杰克 0:0
比利时 保加利亚 02-09-08 02:00 布鲁塞尔 0:2
保加利亚 克罗地亚 02-10-12 23:00 保加利亚 2:0 泰星UBC31台
安道尔 比利时 02-10-13 02:00 安道尔 0:1
保加利亚 安道尔 02-10-16 23:00 保加利亚 2:1
爱沙尼亚 比利时 02-10-17 02:30 爱沙尼亚 0:1
克罗地亚 比利时 03-03-30 01:30 克罗地亚 4:0
爱沙尼亚 保加利亚 03-04-02 23:00 爱沙尼亚 0:0
克罗地亚 安道尔 03-04-03 00:00 克罗地亚 2:0
安道尔 爱沙尼亚 03-04-30 23:00 安道尔 0:2
爱沙尼亚 安道尔 03-06-07 23:59 爱沙尼亚 2:0
保加利亚 比利时 03-06-08 00:15 保加利亚 2:2
爱沙尼亚 克罗地亚 03-06-11 23:59 爱沙尼亚 0:1
比利时 安道尔 03-06-12 02:15 比利时 3:0
安道尔 克罗地亚 03-09-06 22:00 安道尔 0:3
保加利亚 爱沙尼亚 03-09-06 23:00 保加利亚 2:0
安道尔 保加利亚 03-09-10 23:30 安道尔 0:3
比利时 克罗地亚 03-09-11 02:15 比利时 2:1 泰星UBC1台
克罗地亚 保加利亚 03-10-12 02:15 克罗地亚 1:0 香港有线电视体育频道
比利时 爱沙尼亚 03-10-12 02:15 比利时 2:0
TOP
9#

I 组

2004欧洲国家杯预选赛I组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
芬兰 威尔士 02-09-07 23:59 赫尔辛基 0:2
阿塞拜疆 意大利 02-09-08 02:00 巴库 0:2
芬兰 阿塞拜疆 02-10-13 00:00 芬兰 3:0
意大利 塞尔维亚及黑山 02-10-13 02:45 意大利 1:1 泰星UBC1台 香港有线18台
塞尔维亚及黑山 芬兰 02-10-17 01:00 南斯拉夫 2:0
威尔士 意大利 02-10-17 02:45 威尔士 2:1
阿塞拜疆 威尔士 02-11-20 23:00 阿塞拜疆 0:2
塞尔维亚及黑山 阿塞拜疆 03-02-12 22:30 南斯拉夫 2:2
威尔士 阿塞拜疆 03-03-29 23:30 威尔士 4:0
意大利 芬兰 03-03-30 04:00 意大利 2:0
芬兰 塞尔维亚及黑山 03-06-07 23:59 芬兰 3:0
阿塞拜疆 塞尔维亚及黑山 03-06-11 23:00 阿塞拜疆 2:1
芬兰 意大利 03-06-12 02:00 芬兰 0:2 泰星UBC30台
塞尔维亚及黑山 威尔士 03-08-21 02:15 南斯拉夫 1:0 香港有线电视体育频道
阿塞拜疆 芬兰 03-09-06 22:00 阿塞拜疆 1:2
意大利 威尔士 03-09-07 02:45 意大利 4:0 泰星UBC1台
威尔士 芬兰 03-09-11 02:45 威尔士 1:1
塞尔维亚及黑山 意大利 03-09-11 02:45 南斯拉夫 1:1 泰星UBC31台 香港有线电视体育频道
意大利 阿塞拜疆 03-10-12 02:45 意大利 4:0
威尔士 塞尔维亚及黑山 03-10-12 02:45 威尔士 2:3
TOP
10#

J组

2004欧洲国家杯预选赛J组
主队 客队 比赛时间 比赛地点 最终比分 转播频道
俄罗斯 爱尔兰 02-09-07 23:00 莫斯科 4:2
瑞士 格鲁吉亚 02-09-08 22:00 巴塞尔 4:1
阿尔巴尼亚 瑞士 02-10-13 02:00 阿尔巴尼亚 1:1
俄罗斯 阿尔巴尼亚 02-10-16 23:00 俄罗斯 4:1
爱尔兰 瑞士 02-10-17 02:30 爱尔兰 1:2 体育天空1
格鲁吉亚 爱尔兰 03-03-29 23:00 格鲁吉亚 1:2
阿尔巴尼亚 俄罗斯 03-03-30 01:00 阿尔巴尼亚 3:1
格鲁吉亚 瑞士 03-04-03 00:00 格鲁吉亚 0:0
阿尔巴尼亚 爱尔兰 03-04-03 00:30 阿尔巴尼亚 0:0
格鲁吉亚 俄罗斯 03-04-30 23:00 格鲁吉亚 1:0
爱尔兰 阿尔巴尼亚 03-06-07 22:00 爱尔兰 2:1
瑞士 俄罗斯 03-06-08 02:15 瑞士 2:2
瑞士 阿尔巴尼亚 03-06-12 02:15 瑞士 3:2
爱尔兰 格鲁吉亚 03-06-12 02:30 爱尔兰 2:0
爱尔兰 俄罗斯 03-09-06 23:00 爱尔兰 1:1
格鲁吉亚 阿尔巴尼亚 03-09-06 23:00 格鲁吉亚 3:0
俄罗斯 瑞士 03-09-10 23:59 俄罗斯 4:1 香港有线电视体育频道
阿尔巴尼亚 格鲁吉亚 03-09-11 02:00 阿尔巴尼亚 3:1
俄罗斯 格鲁吉亚 03-10-11 23:30 俄罗斯 3:1
瑞士 爱尔兰 03-10-11 23:30 瑞士 2:0 泰星UBC26台 香港有线电视体育频道 广东电视体育台
TOP
发新话题 回复该主题