7月18日,2005年世界女排大奖赛总决赛在日本仙台落幕,中国女排在最后一场比赛中3-0完胜东道主日本队,最终三胜两负获得第三名。巴西队3-2击败意大利队,蝉联冠军。巴西队的帕乌拉荣膺最有价值球员,中国队则在二传、一传、发球和自由人四项技术统计中排名榜首。以下是本次比赛的各项技术最终排名:
  得分:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 得分 |  
| 01 | 高桥美由纪 | 日本 | 90 | 3 | 3 | 96 |  
| 02 | 森托尼 | 意大利 | 83 | 5 | 2 | 90 |  
| 03 | 帕乌拉 | 巴西 | 75 | 9 | 0 | 84 |  
| 04 | 菲奥林 | 意大利 | 69 | 11 | 2 | 82 |  
| 05 | 卡尔德隆 | 古巴 | 71 | 9 | 1 | 81 |  
| 06 | 卡里罗 | 古巴 | 55 | 19 | 6 | 80 |  
| 07 | 楚金玲 | 中国 | 63 | 3 | 6 | 72 |  
| 08 | 谢拉 | 巴西 | 64 | 5 | 1 | 70 |  
|  | 弗莱尔 | 荷兰 | 58 | 7 | 5 | 70 |  
| 10 | 鲁伊兹 | 古巴 | 59 | 6 | 3 | 68 |  
|  | 斯塔伦斯 | 荷兰 | 61 | 6 | 1 | 68 |  | 
  扣球:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 扣球成功率(%) |  
| 01 | 卡尔德隆 | 古巴 | 60.68 |  
| 02 | 周苏红 | 中国 | 58.97 |  
| 03 | 卡里罗 | 古巴 | 56.12 |  
| 04 | 楚金玲 | 中国 | 51.22 |  
| 05 | 高桥美由纪 | 日本 | 50.85 |  
| 06 | 菲奥林 | 意大利 | 50.36 |  
| 07 | 谢拉 | 巴西 | 50.00 |  
| 08 | 森托尼 | 意大利 | 49.70 |  
| 09 | 帕乌拉 | 巴西 | 46.88 |  
| 10 | 卡瓦略 | 巴西 | 45.36 |  | 
  拦网:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 平均每局拦网得分 |  
| 01 | 卡里罗 | 古巴 | 0.86 |  
| 02 | 卡罗琳 | 巴西 | 0.80 |  
| 03 | 冯坤 | 中国 | 0.72 |  
| 04 | 宝来真纪子 | 日本 | 0.68 |  
| 05 | 安扎内罗 | 意大利 | 0.60 |  
| 06 | 菲奥林 | 意大利 | 0.55 |  
| 07 | 巴罗什 | 古巴 | 0.55 |  
| 08 | 大友爱 | 日本 | 0.53 |  
| 09 | 杨昊 | 中国 | 0.50 |  
| 10 | 杉山祥子 | 日本 | 0.47 |  | 
  发球:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 直接得分 | 失误 | 平均每局发球直接得分 |  
| 01 | 杨昊 | 中国 | 7 | 5 | 0.39 |  
| 02 | 楚金玲 | 中国 | 6 | 11 | 0.33 |  
| 03 | 杉山祥子 | 日本 | 6 | 2 | 0.32 |  
| 04 | 卡里罗 | 古巴 | 6 | 14 | 0.27 |  
| 05 | 弗莱尔 | 荷兰 | 5 | 11 | 0.26 |  
| 06 | 拉米雷斯 | 古巴 | 5 | 7 | 0.23 |  
| 07 | 刘亚男 | 中国 | 4 | 1 | 0.22 |  
| 08 | 洛比安科 | 意大利 | 4 | 4 | 0.20 |  
| 09 | 塞拉 | 意大利 | 4 | 9 | 0.20 |  
| 10 | 张萍 | 中国 | 3 | 9 | 0.17 |  | 
  二传:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 平均每局有效传球 |  
| 01 | 冯坤 | 中国 | 11.33个 |  
| 02 | 竹下佳江 | 日本 | 11.16个 |  
| 03 | 洛比安科 | 意大利 | 9.15个 |  
| 04 | 弗里德卢斯 | 荷兰 | 7.00个 |  
| 05 | 卡罗琳娜 | 巴西 | 4.40个 |  
| 06 | 莫拉雷斯 | 巴西 | 3.40个 |  
| 07 | 拉米雷斯 | 古巴 | 3.23个 |  
| 08 | 梅萨 | 古巴 | 2.23个 |  
| 09 | 斯塔伦斯 | 荷兰 | 1.53个 |  
| 10 | 桑托斯 | 古巴 | 1.27个 |  | 
  一传:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 成功率(%) |  
| 01 | 周苏红 | 中国 | 74.81 |  
| 02 | 高桥美由纪 | 日本 | 73.08 |  
| 03 | 张娜 | 中国 | 66.67 |  
| 04 | 法比 | 巴西 | 66.33 |  
| 05 | 斯塔姆 | 荷兰 | 61.82 |  
| 06 | 帕乌拉 | 巴西 | 61.00 |  
| 07 | 阿坎格利 | 意大利 | 58.47 |  
| 08 | 樱井由香 | 日本 | 57.03 |  
| 09 | 卡瓦略 | 巴西 | 53.70 |  
| 10 | 塞拉 | 意大利 | 47.66 |  | 
  防守:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 平均每局防守 |  
| 01 | 维恩霍温 | 荷兰 | 1.16 |  
| 02 | 法比 | 巴西 | 1.05 |  
| 03 | 张娜 | 中国 | 1.00 |  
| 04 | 弗莱尔 | 荷兰 | 0.95 |  
| 05 | 阿坎格利 | 意大利 | 0.95 |  
| 06 | 周苏红 | 中国 | 0.94 |  
| 07 | 帕乌拉 | 巴西 | 0.90 |  
| 08 | 高桥美由纪 | 日本 | 0.89 |  
| 09 | 冯坤 | 中国 | 0.78 |  
| 10 | 鲁伊兹 | 古巴 | 0.77 |  | 
  自由人:
| 
| 排名 | 姓名 | 球队 | 成功率(%) |  
| 01 | 张娜 | 中国 | 46.70 |  
| 02 | 维恩霍温 | 荷兰 | 45.97 |  
| 03 | 法比 | 巴西 | 44.78 |  
| 04 | 阿坎格利 | 意大利 | 35.83 |  
| 05 | 樱井由香 | 日本 | 34.34 |  
| 06 | 麦斯贝雷斯 | 古巴 | 26.44 |  |