排名 分 国家
1 840 巴西 Brazil 1 -
2 821 法国 France 2 -
3 790 西班牙 Spain 3 -
4 742 墨西哥 Mexico 5 ↑1
5 740 阿根廷 Argentina 6 ↑1
6 740 荷兰 Netherlands 4 ↓2
7 735 德国 Germany 10 ↑3
8 732 土耳其 Turkey 9 ↑1
9 729 捷克 Czech Republic 8 ↓1
10 724 英格兰 England 7 ↓3
11 722 意大利 Italy 11 -
12 722 美国 USA 12 -
13 721 喀麦隆 Cameroon 13 -
14 704 丹麦 Denmark 14 -
15 702 爱尔兰 Rep. of Ireland 15 -
16 682 比利时 Belgium 16 -
17 669 葡萄牙 Portugal 17 -
18 669 伊朗 Iran 25 ↑7
19 668 哥斯达黎加 Costa Rica 18 ↓1
20 666 韩国 Korea Republic 22 ↑2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
21 665 尼日利亚 Nigeria 19 ↓2
22 665 瑞典 Sweden 21 ↓1
23 663 巴拉圭 Paraguay 26 ↑3
24 660 克罗地亚 Croatia 20 ↓4
25 658 乌拉圭 Uruguay 23 ↓2
26 657 日本 Japan 27 ↑1
27 657 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 28 ↑1
28 655 罗马尼亚 Romania 31 ↑3
29 654 俄罗斯 Russia 29 -
30 653 波兰 Poland 24 ↓6
31 653 摩洛哥 Morocco 33 ↑2
32 649 塞内加尔 Senegal 30 ↓2
33 643 希腊 Greece 34 ↑1
34 640 突尼斯 Tunisia 32 ↓2
35 636 埃及 Egypt 35 -
36 625 斯洛文尼亚 Slovenia 36 -
37 617 哥伦比亚 Colombia 41 ↑4
38 616 保加利亚 Bulgaria 37 ↓1
39 616 挪威 Norway 38 ↓1
40 612 南非 South Africa 39 ↓1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
41 604 厄瓜多尔 Ecuador 40 ↓1
42 600 芬兰 Finland 42 -
43 594 约旦 Jordan 47 ↑4
44 591 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 43 ↓1
45 587 伊拉克 Iraq 44 ↓1
46 585 马里 Mali 46 -
47 582 瑞士 Switzerland 45 ↓2
48 569 委内瑞拉 Venezuela 54 ↑6
49 566 津巴布韦 Zimbabwe 49 -
50 560 以色列 Israel 52 ↑2
51 560 牙买加 Jamaica 48 ↓3
52 556 洪都拉斯 Honduras 50 ↓2
53 556 拉脱维亚 Latvia 57 ↑4
54 555 阿尔及利亚 Algeria 53 ↓1
55 553 斯洛伐克 Slovakia 51 ↓4
56 550 科威特 Kuwait 61 ↑5
57 546 泰国 Thailand 63 ↑6
58 546 卡塔尔 Qatar 55 ↓3
59 543 巴林 Bahrain 60 ↑1
60 541 冰岛 Iceland 59 ↓1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
61 540 苏格兰 Scotland 56 ↓5
62 540 刚果民主共和国 Congo DR 58 ↓4
63 538 波黑 Bosnia-Herzegovina 62 ↓1
64 537 阿曼 Oman 68 ↑4
65 534 乌克兰 Ukraine 64 ↓1
66 530 威尔士 Wales 65 ↓1
67 527 中华人民共和国 China PR 76 ↑9
68 525 爱沙尼亚 Estonia 66 ↓2
69 524 奥地利 Austria 71 ↑2
70 521 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 72 ↑2
71 520 智利 Chile 80 ↑9
72 519 布基那法索 Burkina Faso 74 ↑2
73 519 匈牙利 Hungary 67 ↓6
74 516 肯尼亚 Kenya 70 ↓4
75 514 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 75 -
76 514 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 69 ↓7
77 513 赞比亚 Zambia 73 ↓4
78 513 利比亚 Libya 81 ↑3
79 512 古巴 Cuba 77 ↓2
80 508 乌兹别克 Uzbekistan 84 ↑4
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
81 505 秘鲁 Peru 79 ↓2
82 502 危地马拉 Guatemala 82 -
83 500 白俄罗斯 Belarus 78 ↓5
84 498 加纳 Ghana 83 ↓1
85 495 海地 Haiti 86 ↑1
86 491 澳大利亚 Australia 85 ↓1
87 491 土库曼斯坦 Turkmenistan 96 ↑9
88 488 马其顿 Macedonia FYR 92 ↑4
89 486 叙利亚 Syria 90 ↑1
90 481 安哥拉 Angola 87 ↓3
91 480 几内亚 Guinea 89 ↓2
92 476 加拿大 Canada 91 ↓1
93 475 阿尔巴尼亚 Albania 88 ↓5
94 471 新西兰 New Zealand 94 -
95 467 越南 Vietnam SR 95 -
96 467 印度尼西亚 Indonesia 97 ↑1
97 465 塞浦路斯 Cyprus 93 ↓4
98 459 格鲁吉亚 Georgia 98 -
99 456 多哥 Togo 99 -
100 455 卢旺达 Rwanda 101 ↑1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
101 451 萨尔瓦多 El Salvador 100 ↓1
102 448 乌干达 Uganda 102 -
103 442 玻利维亚 Bolivia 103 -
104 432 立陶宛 Lithuania 104 -
105 432 刚果 Congo 105 -
106 432 摩尔多瓦 Moldova 109 ↑3
107 430 苏丹 Sudan 106 ↓1
108 430 马拉维 Malawi 107 ↓1
109 426 新加坡 Singapore 108 ↓1
110 423 黎巴嫩 Lebanon 114 ↑4
111 417 巴巴多斯 Barbados 113 ↑2
112 409 利比里亚 Liberia 111 ↓1
113 406 博茨瓦纳 Botswana 112 ↓1
114 401 阿美尼亚 Armenia 110 ↓4
115 400 北爱尔兰 Northern Ireland 124 ↑9
116 399 加蓬 Gabon 115 ↓1
117 399 马来西亚 Malaysia 116 ↓1
118 398 阿塞拜疆 Azerbaijan 117 ↓1
119 397 斯威士兰 Swaziland 118 ↓1
120 397 毛里求斯 Mauritius 119 ↓1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
121 395 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 130 ↑9
122 392 朝鲜人民共和国 Korea DPR 120 ↓2
123 384 马达加斯加 Madagascar 121 ↓2
124 381 莱索托 Lesotho 122 ↓2
125 379 贝宁 Benin 123 ↓2
126 374 圣卢西亚 St Lucia 125 ↓1
127 369 巴拿马 Panama 127 -
128 362 马耳他 Malta 126 ↓2
129 360 法罗群岛 Faroe Islands 128 ↓1
130 360 巴勒斯坦 Palestine 134 ↑4
131 358 莫桑比克 Mozambique 129 ↓2
132 350 也门 Yemen 131 ↓1
133 347 塔吉克斯坦 Tajikistan 135 ↑2
134 345 埃塞俄比亚 Ethiopia 132 ↓2
135 341 塔希提群岛 Tahiti 133 ↓2
136 330 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 -
137 326 斯里兰卡 Sri Lanka 137 -
138 315 冈比亚 Gambia 138 -
139 312 印度 India 140 ↑1
140 309 马尔代夫 Maldives Republic 142 ↑2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
141 308 中国香港 Hong Kong 139 ↓2
142 307 缅甸 Myanmar 141 ↓1
143 304 佛得角群岛 Cape Verde Islands 143 -
144 301 纳米比亚 Namibia 144 -
145 293 格林纳达 Grenada 151 ↑6
146 291 布隆迪 Burundi 145 ↓1
147 289 塞拉利昂 Sierra Leone 146 ↓1
148 289 安道尔 Andorra 147 ↓1
149 282 列支敦士登 Liechtenstein 148 ↓1
150 281 斐济 Fiji 149 ↓1
151 279 中国台湾省 Chinese Taipei 150 ↓1
152 276 苏里南 Surinam 155 ↑3
153 263 孟加拉国 Bangladesh 152 ↓1
154 257 所罗门群岛 Solomon Islands 157 ↑3
155 254 乍得 Chad 153 ↓2
156 253 卢森堡 Luxembourg 154 ↓2
157 250 厄立特里亚 Eritrea 156 ↓1
158 246 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 158 -
159 236 百慕大群岛 Bermuda 172 ↑13
160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 162 ↑2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
161 228 坦桑尼亚 Tanzania 159 ↓2
162 225 瓦努阿图 Vanuatu 160 ↓2
163 225 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↓2
164 220 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 165 ↑1
165 212 圣马力诺 San Marino 163 ↓2
166 211 多米尼加 Dominica 173 ↑7
167 210 塞舌尔 Seychelles 164 ↓3
168 208 尼日尔 Niger 166 ↓2
169 207 多米尼加共和国 Dominican Republic 177 ↑8
170 206 毛里塔尼亚 Mauritania 168 ↓2
171 205 尼泊尔 Nepal 169 ↓2
172 201 老挝 Laos 167 ↓5
173 200 巴基斯坦 Pakistan 170 ↓3
174 184 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 181 ↑7
175 179 中非共和国 Central African Rep. 171 ↓4
176 176 英属维津群岛 British Virgin Islands 174 ↓2
177 175 尼加拉瓜 Nicaragua 175 ↓2
178 167 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 176 ↓2
179 160 伯利兹 Belize 178 ↓1
180 158 圭亚那 Guyana 180 -
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
181 157 萨摩亚 Samoa 179 ↓2
182 146 开曼群岛 Cayman Islands 184 ↑2
183 145 柬埔寨 Cambodia 182 ↓1
184 139 蒙古 Mongolia 183 ↓1
185 133 汤加 Tonga 185 -
186 120 中国澳门 Macao 186 -
187 115 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 -
188 113 不丹 Bhutan 188 -
189 104 菲律宾 Philippines 189 -
190 102 巴哈马 Bahamas 193 ↑3
191 96 库克 Cook Islands 190 ↓1
192 96 索马里 Somalia 191 ↓1
193 92 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 192 ↓1
194 78 文莱 Brunei Darussalam 194 -
195 74 阿鲁巴 Aruba 195 -
196 67 安圭拉 Anguilla 198 ↑2
197 65 阿富汗 Afghanistan 196 ↓1
198 53 吉布提 Djibouti 197 ↓1
199 48 美属维津群岛 US Virgin Islands 199 -
200 37 波多黎各 Puerto Rico 200 -
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
201 26 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 201 -
202 18 关岛 Guam 202 -
203 17 美属萨摩亚 American Samoa 203 -
204 7 蒙塞拉特岛 Montserrat 204 -