联赛轮次 | 日期 | 主客场 | 对手 | 比分 | 得分 | 场均得分 | 场均入球 | 场均失球 |
24 | 2009-1-31 | 主场 | 西汉姆联 | 0:00 | 1 | 1.67 | 1.00 | 0.89 |
23 | 2009-1-28 | 客场 | 埃弗顿 | 1:01 | 1 |
22 | 2009-1-17 | 客场 | 赫尔城 | 3:01 | 3 |
21 | 2009-1-10 | 主场 | 博尔顿 | 1:00 | 3 |
20 | 2008-12-28 | 主场 | 朴次茅斯 | 1:00 | 3 |
19 | 2008-12-26 | 客场 | 阿斯顿维拉 | 2:02 | 1 |
14 | 2008-11-22 | 客场 | 曼彻斯特城 | 0:03 | 0 |
2 | 2008-8-23 | 客场 | 富勒姆 | 0:01 | 0 |
1 | 2008-8-16 | 主场 | 西布朗维奇 | 1:00 | 3 |
18 | 2008-12-21 | 主场 | 利物浦 | 1:01 | 1 | 1.87 | 1.93 | 1.13 |
17 | 2008-12-13 | 客场 | 米德尔斯堡 | 1:01 | 1 |
16 | 2008-12-6 | 主场 | 维冈竞技 | 1:00 | 3 |
15 | 2008-11-30 | 客场 | 切尔西 | 2:01 | 3 |
13 | 2008-11-15 | 主场 | 阿斯顿维拉 | 0:02 | 0 |
12 | 2008-11-8 | 主场 | 曼彻斯特联 | 2:01 | 3 |
11 | 2008-11-1 | 客场 | 斯托克城 | 1:02 | 0 |
10 | 2008-10-29 | 主场 | 托特纳姆 | 4:04 | 1 |
9 | 2008-10-26 | 客场 | 西汉姆联 | 2:00 | 3 |
8 | 2008-10-18 | 主场 | 埃弗顿 | 3:01 | 3 |
7 | 2008-10-4 | 客场 | 桑德兰 | 1:01 | 1 |
6 | 2008-9-27 | 主场 | 赫尔城 | 1:02 | 0 |
5 | 2008-9-20 | 客场 | 博尔顿 | 3:01 | 3 |
4 | 2008-9-13 | 客场 | 布莱克本 | 4:00 | 3 |
3 | 2008-8-30 | 主场 | 纽卡斯尔 | 3:00 | 3 |
红字部分是小法缺阵的比赛(EXECL做的时候我加了底色了 为什么贴在论坛就不见了 也无法编辑底色) 利物浦的比赛小法受伤在半场时被换下(之后开始受伤缺阵) 鉴于双方的进球都在上半时发生 故算做小法在阵的部分
从数据可以清晰的反映 小法缺阵后 球队攻击力的下滑是显而易见的(几乎每场少进一个球) 然而 与早先大家担心的不同 球队的成绩并未下滑 反而上升 防守质量也有所提升
我们也可以认为是防守质量的改善使成绩有所好转 而防守质量关乎于防守球员的状态 而与小法在阵与否无关?
欢迎大家畅所欲言
PS:感谢两位朋友的提醒 已经第一第二轮和对MC的比赛算入小法缺阵的比赛