| | 俱乐部
| 债务 (£ms)
| 营业额 (£ms)
| 工资 (£ms)
| 工资占营业额比例
|
| Total | 3126.7 | 1800 | 1095 | 55% |
| Chelsea | 701 | 213.6 | 149 | 68% |
| Manchester United | 699 | 256.2 | 121.1 | 47% |
| Arsenal | 416 | 223 | 101.3 | 45% |
| Liverpool | 280 (est) | 159 | 80 (est) | 50% |
| Newcastle United | 106.2 | 100.8 | 74.6 | 74% |
| Portsmouth | 57.7 | 70.6 | 54.7 | 78% |
| Manchester City | 147 | 82.3 | 54.2 | 66% |
| Tottenham Hotspur | 65 | 114.8 | 52.9 | 46% |
| Aston Villa | 73 | 75.6 | 50.4 | 66.6% |
| Everton | 39 | 76 | 44.5 | 59% |
| West Ham United | 36 | 57 | 44.2 | 76% |
| Blackburn Rovers | 17 | 56.4 | 39.7 | 70% |
| Fulham | 197 | 53.7 | 39.3 | 73% |
| Bolton Wanderers | 52 | 59.1 | 39 | 67% |
| Wigan Athletic | 66.4 | 43 | 38.4 | 89% |
| Sunderland | 69.2 | 63.6 | 37.1 | 58% |
| Middlesbrough | 93 | 48 | 34.8 | 73% |
| West Bromwich Albion | 8.9 | 27.2 | 21.8 | 80% |
| Stoke City | 2.3 | 11.2 | 11.9 | 106% |
| Hull City (2007 figures) | 1 | 9 | 6.9 | 77% |
工资比例好像是比较低的,但是营业额很高,问题是球员的实力不咋的,上赛季的工资包括了,赫莱布,费拉米尼和迪亚拉的半年工资。