经过一轮又一轮的征战,终于达到我的第一目标:xiu_song
最近盈利情况如下表所示:
| 2009-09-24 03:00 | [url=]曼彻斯特联[/url] | vs | [url=]沃尔夫汉普顿[/url] | 102,004 | 33,661.33 | / |
| 2009-09-24 03:00 | [url=]曼彻斯特城[/url] | vs | [url=]富勒姆[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-24 02:45 | [url=]切尔西[/url] | vs | [url=]女王公园巡游者[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-24 02:45 | [url=]赫尔城[/url] | vs | [url=]埃弗顿[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-23 02:45 | [url=]阿森纳[/url] | vs | [url=]西布朗米奇[/url] | 12,000 | 4,800.00 | RP+1 |
| 2009-09-23 02:45 | [url=]利兹联[/url] | vs | [url=]利物浦[/url] | 70,000 | 16,500.00 | / |
| 2009-09-21 03:00 | [url=]巴黎圣日耳曼[/url] | vs | [url=]里昂[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-21 02:45 | [url=]罗马[/url] | vs | [url=]佛罗伦萨[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-20 23:00 | [url=]切尔西[/url] | vs | [url=]托特纳姆热刺[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-20 22:00 | [url=]埃弗顿[/url] | vs | [url=]布莱克本[/url] | 64,000 | 18,800.00 | / |
| 2009-09-20 21:00 | [url=]沃尔夫汉普顿[/url] | vs | [url=]富勒姆[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-20 20:30 | [url=]曼彻斯特联[/url] | vs | [url=]曼彻斯特城[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-20 00:30 | [url=]西汉姆联[/url] | vs | [url=]利物浦[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-19 22:00 | [url=]博尔顿[/url] | vs | [url=]斯托克城[/url] | 0 | 0.00 | / |
| 2009-09-19 22:00 | [url=]阿森纳[/url] | vs | [url=]维甘[/url] | 25,000 | 5,500.00 | / |
| 2009-09-19 22:00 | [url=]阿斯顿维拉[/url] | vs | [url=]朴茨茅斯[/url] | 10,000 | 1,200.00 | / |
| 2009-09-19 22:00 | [url=]赫尔城[/url] | vs | [url=]伯明翰[/url] | 10,000 | 2,000.00 | / |
结论:短赌靠运气,长赌靠实力.复合型才是硬道理.