| 玉树地震 | 汶川地震 |
地震时间 | 2010年04月14日,07时49分。 | 2008年5月12日,14时28分。 |
地震地点 | 青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.1,东经96.7)。 | 四川省汶川县映秀镇(北纬30.986,东经103.364)。 |
震源深度 | 33千米 | 14千米 |
余震状况 | 截至2010年4月14日15点36分,玉树震区已经发生了18次余震,1次5级,1次6.3级。余震次数还在不停增加。 | 截至2008年5月20日11时,汶川8.0级地震共发生余震7000多次。其中4级以上余震159次,其中5级以上26次,6级以上4次,仍然持续增加。 |
强度对比 | 7.1级左右,初步估计破裂长度30公里左右 | 震级8.0级,破裂长度300公里 |
地震类型 | 走滑型地震,在相对竖直的断层上,破坏不长,就像两辆车发生摩擦剐蹭 | 以逆冲为主,断层面像斜坡一样,破坏程度既长又宽,就像两车相撞,撕扯严重 |
地块运动 | 两个地块间的距离没有发生变化,是左右发生了平移 | 使两个地块间的距离缩短了,是硬生生挤出来的,大概向青藏高原推进了若干米 |
运动速度 | 玉树地区断层滑动比汶川快的多 | 断层运动速度比较慢,缓慢的积累能量,以前重视不够,汶川地震是几千年或者上万年来一次 |
所处板块 | 甘孜-玉树-风火山断裂带,属于巴颜喀拉地块南边界。 | 处在我国的一个大地震带——南北地震带上,是四川盆地和青藏高原的分界线,为龙门山断裂带,属于巴颜喀拉地块东南边界。 |
前震现象 | 有前震,地震之前发生了4.7级地震 | 如唐山地震一样,没有前震 |
受灾区域 | 青海省玉树藏族自治州玉树县,称多县,四川甘孜州。 | 四川成都,都江堰,绵阳,德阳,广元,阿坝州,北川,绵竹,青川县,汶川县均为主要受灾地区。甘肃天水、陇南等地有震情发生。 |
波及范围 | 青海玉树地震对四川部分地区带来影响,四川甘孜州石渠、白玉等地震感较为明显。 | 除了四川外,陕西,河南,湖北,重庆等四省市出现伤亡,大半个中国均有震感。 |
震区地理 | 玉树属于高海拔地区,地形以山地为主,平均海拔4493米。通天河、扎曲、巴曲流经此地。 | 汶川地区,是世界上最大的地理皱褶区,位于四川盆地西部边缘,南低北高,沿岷江河谷,呈东北西南向,河谷山岭相对高差悬殊,地形复杂,属典型的高山峡谷地形。 |
震区气候 | 预计未来两天,玉树震区没有降水天气出现,天气形势总体有利于抗震救灾。2010年4月14日,青海省玉树州玉树县以多云天气为主,最低气温为零下1.5℃,灾区目前刮起六七级大风,救援困难。 | 汶川地震发生后,灾区普遍降雨,山洪暴发,使救援变得极为艰难。如,2008年5月14日,绵竹县普降大雨,临近龙门山脉的清平乡、天池乡、金花镇随时有爆发山洪的危险。 |
救灾响应 | 1级 | 1级 |
震区建筑 | 玉树灾区建筑多为土木结构,玉树县城强震后土木结构房屋几乎全部倒塌。 | 汶川灾区建筑多为砖石结构。地震曾造成四川绵竹市包括两所幼儿园在内的7所学校倒塌,1700人被埋。其他灾区也有大量学校垮塌。 |
震区交通 | 玉树属于高海拔地区,医疗设施不足,距离省会有800公里且交通不便,这些将会成为救援遇到的极大困难。 | 汶川地震后,灾区交通大部分中断,由于雨量较大,到处是塌方险情。 |
震区通讯 | 截至2010年4月14日下午14点许,玉树震区的移动和固定电话通讯已基本中断。 | 灾区交通和通讯完全中断,省会成都通讯基本中断。地震发生后,市民拨打手机了解情况都无法接通。 |
——以上内容仅供参考,数据均来自互联网 |