2011-2012赛季 《看图猜球星》 统计结果
排行 | 姓名 | 10分(次) | 9分(次) | 8分(次) | 7分(次) | 6分(次) | 5分(次) | 4分(次) | 3分(次) | 2分(次) | 1分(次) | 合计(分) | 一等奖(次) | 出题(次) | 3甲(次) |
1 | leems | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 151 | 11 | 4 | 21 | |
2 | tomcat | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 128 | 7 | 2 | 21 | |
3 | Interscope | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 52 | 5 | 1 | 6 | ||||
4 | ly2216621 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 8 | |||
5 | bcw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 1 | 7 | ||||
6 | 飞毯 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 44 | 14 | 1 | ||||||
7 | george.arsenal | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 44 | 13 | 3 | ||||||
8 | kiddhugh | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 6 | |||||||
9 | rosicky001 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 40 | 1 | 1 | 6 | |||||
10 | 米兰的蓝白色 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 3 | 4 | |||||||
11 | Allen3 | 2 | 1 | 27 | 3 | 3 | |||||||||
12 | 37°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 3 | ||||||
13 | nainaijie | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | |||||||
14 | 叶恭介 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||
15 | fly | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | ARS | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
17 | yaozhikai | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
18 | boss | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
19 | 冰火艳阳 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
20 | 十年冰王子 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
21 | 0546 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
22 | 2036 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
23 | junichi | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | johnchen01 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | mypires | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
26 | zane | 5 | 5 | ||||||||||||
27 | wayeah | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
28 | 黑豹 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
29 | 就一剑 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
30 | 漫步者 | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | 灬幸福de距离灬 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | Henry2004 | 1 | 1 | ||||||||||||
33 | denniscui | 1 | 1 | ||||||||||||
34 | JustinKONG | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | littleblack | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | henryliu | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | chenping | 1 | 1 | ||||||||||||
合计 | 12 | 0 | 11 | 19 | 14 | 20 | 16 | 34 | 37 | 60 | 825 | 38 | 38 | 113 | |
详见2011/2012赛季看图猜球星规则及统计转帖 :http://bbs.arsenalcn.com/showtopic-98019.aspx
恭喜:
冠军:leems
可以获得:5000ACN币 RP+2 球星卡+3 猜猜达人勋章
C处实物奖励
亚军:tomcat
可以获得:3000ACN币 RP+1 球星卡+2 猜猜达人勋章
季军:Interscope
可以获得:2000ACN币 RP+1 球星卡+2 猜猜达人勋章(以上奖励将烦请C发放)