|
主队 |
比分 |
客队 |
备注 |
日-月-年 |
|
阿森纳 |
利兹 |
“最后”一次失败 |
04-05-2003 | |
|
阿森纳 |
南安普顿 |
不败记录开始(英超补赛) |
08-05-2003 | |
|
桑德兰 |
0-4 |
阿森纳 |
11-05-2003 | |
|
阿森纳 |
埃弗顿 |
亨利31、皮雷62 |
16-08-2003 | |
|
米堡 |
阿森纳 |
亨利5、吉尔伯托13、维尔托德21、60 |
24-08-2003 | |
|
阿森纳 |
维拉 |
坎贝尔58、亨利90 |
27-08-2003 | |
|
曼城 |
阿森纳 |
维尔托德48、永贝里72 |
31-08-2003 | |
|
阿森纳 |
朴茨茅斯 |
亨利38 |
13-09-2003 | |
|
曼联 |
阿森纳 |
21-09-2003 | ||
|
阿森纳 |
纽卡斯尔 |
亨利18、78、吉尔伯托66 |
26-09-2003 | |
|
利物浦 |
阿森纳 |
埃杜28、皮雷68 |
04-10-2003 | |
|
阿森纳 |
切尔西 |
埃杜4、亨利75 |
18-10-2003 | |
|
查尔顿 |
阿森纳 |
亨利39 |
26-10-2003 | |
|
利兹 |
阿森纳 |
亨利10、35、皮雷20、吉尔伯托53 |
01-11-2003 | |
|
阿森纳 |
托特纳姆 |
皮雷70、永贝里77 |
08-11-2003 | |
|
伯明翰 |
阿森纳 |
22-11-2003 | ||
|
阿森纳 |
福汉姆 |
29-11-2003 | ||
|
莱斯特城 |
阿森纳 |
吉尔伯托60 |
06-12-2003 | |
|
阿森纳 |
布莱克本 |
博格坎普10 |
13-12-2003 | |
|
博尔顿 |
阿森纳 |
皮雷51 |
20-12-2003 | |
|
阿森纳 |
狼队 |
亨利23、76、皮雷54 |
26-12-2003 | |
|
南安普敦 |
阿森纳 |
皮雷34 |
28-12-2003 |
主队 | 比分 | 客队 | 备注 | 日-月-年 |
埃弗顿 | 阿森纳 | 卡努29 | 07-01-2004 | |
阿森纳 | 米堡 | 亨利38、45、皮雷55、永贝里67 | 10-01-2004 | |
维拉 | 阿森纳 | 亨利29、52 | 17-01-2004 | |
阿森纳 | 曼城 | 塔纳特(乌龙)30、亨利82 | 31-01-2004 | |
狼队 | 阿森纳 | 博格坎普9、亨利58、皮雷63 | 07-02-2004 | |
阿森纳 | 南安普敦 | 亨利31、90 | 10-02-2004 | |
切尔西 | 阿森纳 | 维埃拉14、埃杜21 | 21-02-2004 | |
阿森纳 | 查尔顿 | 皮雷2、亨利4 | 28-02-2004 | |
布莱克本 | 阿森纳 | 亨利57、皮雷87 | 13-03-2004 | |
阿森纳 | 博尔顿 | 皮雷16、博格坎普24 | 20-03-2004 | |
阿森纳 | 曼联 | 亨利50 | 27-03-2004 | |
阿森纳 | 利物浦 | 亨利32、52、75皮雷49 | 10-04-2004 | |
纽卡斯尔 | 阿森纳 | 12-04-2004 | ||
阿森纳 | 利兹 | 皮雷6、亨利27、32、50、67 | 17-04-2004 | |
托特纳姆 | 阿森纳 | 维埃拉3、皮雷37 | 24-04-2004 | |
阿森纳 | 伯明翰 | 01-05-2004 | ||
福汉姆 | 阿森纳 | 雷耶斯9 | 08-05-2004 | |
阿森纳 | 莱斯特城 | 亨利51、维埃拉68 | 15-05-2004 | |
埃弗顿 | 阿森纳 | 14-08-2004 | ||
阿森纳 | 米德尔斯堡 | 21-08-2004 | ||
阿森纳 | 布莱克本 | 创造英超43场不败纪录 | 24-08-2004 | |
诺维奇 | 阿森纳 | 28-08-2004 | ||
富勒姆 | 阿森纳 | 11-09-2004 | ||
阿森纳 | 博尔顿 | 18-09-2004 | ||
曼城 | 阿森纳 | 25-09-2004 | ||
阿森纳 | 查尔顿 | 02-10-2004 | ||
阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 16-10-2004 | ||
曼联 | 阿森纳 | 不败纪录被终结 | 24-10-2004 |
让我们重新开始新的记录,呵呵
曼城 | 阿森纳 |