| Prem | Euro | F.A. | Lge | CS | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Player | P | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | |||
| 1 | Jens Lehmann | G | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2 | Abou Diaby | M | 5+2 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7+3 | 1 | |||
| 3 | Ashley Cole | D | 7+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10+1 | 0 | |||
| 7 | Robert Pires | A | 19+8 | 5 | 5+3 | 2 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 26+12 | 9 | |||
| 8 | Fredrik Ljungberg | A | 19+2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27+2 | 1 | |||
| 9 | Jose Antonio Reyes | S | 18+3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +1 | 0 | 32+4 | 4 | |||
| 10 | Dennis Bergkamp | S | 8+13 | 1 | 1+2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12+15 | 2 | |||
| 11 | Robin Van Persie | S | 9+8 | 5 | 3+3 | 2 | 2 | 0 | 3+1 | 4 | +1 | 0 | 17+13 | 11 | |||
| 12 | Lauren | D | 22 | 0 | 5+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30+1 | 0 | |||
| 13 | Alexander Hleb | A | 13+7 | 2 | 5+1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 | 0 | 22+9 | 2 | |||
| 14 | Thierry Henry | S | 25 | 21 | 6+1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33+1 | 27 | |||
| 15 | Francesc Fabregas | M | 27+3 | 2 | 6+3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 34+7 | 4 | |||
| 16 | Mathieu Flamini | M | 15+12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 28+13 | 0 | |||
| 17 | Alexandre Song | M | +2 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3+3 | 0 | |||
| 18 | Pascal Cygan | D | 11+1 | 2 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 3+1 | 0 | +1 | 0 | 16+4 | 2 | |||
| 19 | Gilberto | M | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 | 0 | 38+1 | 4 | |||
| 20 | Philippe Senderos | D | 16+1 | 2 | 5+1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29+2 | 2 | |||
| 21 | Mart Poom | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Gael Clichy | D | 4+2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+3 | 0 | |||
| 23 | Sol Campbell | D | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |||
| 24 | Manuel Almunia | G | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 25 | Emmanuel Adebayor | S | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
| 27 | Emmanuel Eboue | D | 6+4 | 0 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14+5 | 1 | |||
| 28 | Kolo Toure | D | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | |||
| 29 | Sebastian Larsson | M | 2+1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 5+4 | 0 | |||
| 31 | Justin Hoyte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 32 | Theo Walcott | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Nicklas Bendtner | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0+3 | 0 | |||
| 34 | Matthew Connolly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Johan Djourou | D | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9+1 | 0 | |||
| 38 | Kerrea Gilbert | D | 2 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 7+2 | 0 | |||
| 41 | Arturo Lupoli | S | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 2+3 | 1 | |||
| 44 | Fabrice Muamba | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 45 | Anthony Stokes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
顺便提一下
上次直播时球评说了个数据
双布齐齐首发,我们没有输过……
[em17]我猜小法还是处男
匿了
[em04]不用找,小法已经有亲密女友了吧
[em02]不用找,小法已经有亲密女友了吧
[em02]好象也是运动员
忘了是打网球的还是练体操的
[此贴子已经被作者于2006-4-4 2:05:08编辑过]
想起来了,是体操MM。
可以挑战高强度... ...
[em03][em03][em03]想起来了,是体操MM。
可以挑战高强度... ...
[em03][em03][em03]是高难度吧?
再匿
[em04]想起来了,是体操MM。
可以挑战高强度... ...
[em03][em03][em03]是高难度吧?
再匿
[em04]想起来了,是体操MM。
可以挑战高强度... ...
[em03][em03][em03]是高难度吧?
再匿
[em04]高强度应该没问题,打中场的体力绝对好
不得不匿
[em04]。。。你们太邪恶了。。。。
[em04]沙子,练自由体操的mm就没有肌肉。。。[em26]
小法长高了。。体操MM会不会偏矮了点??
个子矮不好么?
受伤下场的时候他很气愤呢,队里每个人都想打满每场比赛
努力的把话题拉回正轨[em07]
我觉得上一场法布大放异彩有尤文图斯轻视小孩的成份在内
作客他的发挥很可能会有所逊色
不过相信天才的光芒是不会被完全屏蔽的
问个猥琐的问题,图雷有几个孩子了?
[em02]