| Premiership | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | FT | HT | Scorers | Att. | |||
| 14-Aug-05 | H | Newcastle | W | 2-0 | (0-0) | Henry(P) 81, Van Persie 87 | 38072 | |
| 21-Aug-05 | A | Chelsea | L | 0-1 | (0-0) | 42136 | ||
| 24-Aug-05 | H | Fulham | W | 4-1 | (1-1) | Cygan 32, Henry 53, Henry 82, Cygan 90 | 37867 | |
| 10-Sep-05 | A | Middlesbro' | L | 1-2 | (0-1) | Reyes 90 | 28075 | |
| 19-Sep-05 | H | Everton | W | 2-0 | (2-0) | Campbell 11, Campbell 30 | 38121 | |
| 24-Sep-05 | A | West Ham | D | 0-0 | (0-0) | 34742 | ||
| 02-Oct-05 | H | Birmingham | W | 1-0 | (0-0) | Clemence(O) 80 | 37891 | |
| 15-Oct-05 | A | West Brom | L | 1-2 | (1-1) | 26604 | ||
| 22-Oct-05 | H | Man City | W | 1-0 | (0-0) | Pires(P) 60 | 38189 | |
| 29-Oct-05 | A | Tottenham | D | 1-1 | (0-1) | Pires 76 | 36154 | |
| 05-Nov-05 | H | Sunderland | W | 3-1 | (2-0) | van Persie 11, Henry 35, Henry 81 | 38210 | |
| 19-Nov-05 | A | Wigan Athletic | W | 3-2 | (3-2) | van Persie 10, Henry 20, Henry 40 | 25004 | |
| 26-Nov-05 | H | Blackburn | W | 3-0 | (2-0) | Fabregas 3, Henry 44, van Persie 89 | 38192 | |
| 03-Dec-05 | A | Bolton | L | 0-2 | (0-2) | 26792 | ||
| 10-Dec-05 | A | Newcastle | L | 0-1 | (0-0) | Gilberto Silva s/o 56 | 52297 | |
| 18-Dec-05 | H | Chelsea | L | 0-2 | (0-1) | 38347 | ||
| 26-Dec-05 | A | Charlton | W | 1-0 | (0-0) | Reyes 57 | 27111 | |
| 28-Dec-05 | H | Portsmouth | W | 4-0 | (4-0) | Bergkamp 6, Reyes 12, Henry 36, Henry(P) 42 | 38223 | |
| 31-Dec-05 | A | Aston Villa | D | 0-0 | (0-0) | 37114 | ||
| 03-Jan-06 | H | Man Utd | D | 0-0 | (0-0) | 38313 | ||
| 14-Jan-06 | H | Middlesbro' | W | 7-0 | (4-0) | Henry 19, Senderos 21, Henry 29, Pires 45, Gilberto Silva 58, Henry 67, Hleb 83 | 38186 | |
| 21-Jan-06 | A | Everton | L | 0-1 | (0-1) | Fabregas s/o 90 | 36920 | |
| 01-Feb-06 | H | West Ham | L | 2-3 | (1-2) | Henry 45, Pires 89 | 38216 | |
| 04-Feb-06 | A | Birmingham | W | 2-0 | (1-0) | Adebayor 21, Henry 63 | 27075 | |
| 11-Feb-06 | H | Bolton | D | 1-1 | (0-1) | Gilberto Silva 91 | 38193 | |
| 14-Feb-06 | A | Liverpool | L | 0-1 | (0-0) | 44065 | ||
| 25-Feb-06 | A | Blackburn | L | 0-1 | (0-1) | 22504 | ||
| 04-Mar-06 | A | Fulham | W | 4-0 | (2-0) | Henry 31, Adebayor 35, Henry 77, Fabregas 86 | 22397 | |
| 12-Mar-06 | H | Liverpool | W | 2-1 | (1-0) | Henry 21, Henry 83 | 38221 | |
| 18-Mar-06 | H | Charlton | W | 3-0 | (2-0) | Pires 13, Adebayor 32, Hleb 49 | 38223 | |
| 01-Apr-06 | H | Aston Villa | W | 5-0 | (2-0) | Adebayor 19, Henry 25, Henry 46, van Persie 71, Diaby 80 | 38183 | |
| 09-Apr-06 | A | Man Utd | L | 0-2 | (0-0) | 70908 | ||
| 12-Apr-06 | A | Portsmouth | D | 1-1 | (1-0) | Henry 36 | 20230 | |
| 15-Apr-06 | H | West Brom | W | 3-1 | (1-0) | Hleb 44, Pires 76, Bergkamp 89 | 38167 | |
| 22-Apr-06 | H | Tottenham | D | 1-1 | (0-0) | Henry 84 | 38326 | |
| 01-May-06 | A | Sunderland | W | 3-0 | (3-0) | Collins D(O) 29, Fabregas 40, Henry 43 | 44003 | |
| 04-May-06 | A | Man City | W | 3-1 | (1-1) | Ljungberg 30, Reyes 78, Reyes 84 | 41875 | |
| 07-May-06 | H | Wigan Athletic | W | 4-2 | (2-2) | Pires 8, Henry 35, Henry 56, Henry(P) 76 | 38359 | |
| Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | FT | HT | Scorers | Att. | |||
| 14-Sep-05 | H | FC Thun | W | 2-1 | (0-0) | van Persie s/o 45, Gilberto Silva 51, Bergkamp 90 | 34498 | |
| 27-Sep-05 | A | Ajax | W | 2-1 | (1-0) | Ljungberg 1, Pires(P) 68 | 50000 | |
| 18-Oct-05 | A | Sparta Prague | W | 2-0 | (1-0) | Henry 20, Henry 73 | 12528 | |
| 02-Nov-05 | H | Sparta Prague | W | 3-0 | (1-0) | Henry 22, van Persie 80, van Persie 85 | 35155 | |
| 22-Nov-05 | A | FC Thun | W | 1-0 | (0-0) | Pires(P) 87 | 32000 | |
| 07-Dec-05 | H | Ajax | D | 0-0 | (0-0) | 35376 | ||
| 21-Feb-06 | A | Real Madrid | W | 1-0 | (0-0) | Henry 47 | 80000 | |
| 08-Mar-06 | H | Real Madrid | D | 0-0 | (0-0) | |||
| 28-Mar-06 | H | Juve | W | 2-0 | (1-0) | Fabregas 40, Henry 69 | 35472 | |
| 05-Apr-06 | A | Juve | D | 0-0 | (0-0) | 50000 | ||
| 19-Apr-06 | H | Villarreal | W | 1-0 | (1-0) | Toure 41 | 35438 | |
| 25-Apr-06 | A | Villarreal | D | 0-0 | (0-0) | 23000 | ||
| FA Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | FT | HT | Scorers | Att. | |||
| 07-Jan-06 | H | Cardiff City | W | 2-1 | (2-0) | Pires 5, Pires 17 | 36552 | |
| 28-Jan-06 | A | Bolton | L | 0-1 | (0-0) | 13326 | ||
| Carling Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | FT | HT | Scorers | Att. | |||
| 25-Oct-05 | A | Sunderland | W | 3-0 | (0-0) | Eboue 60, van Persie(P) 66, van Persie 86 | 47366 | |
| 29-Nov-05 | H | Reading | W | 3-0 | (2-0) | Reyes 11, van Persie 41, Lupoli 64 | 36167 | |
| 21-Dec-05 | A | Doncaster | D | 2-2 | (0-1) | Arsenal won 3-1 after penalties. Owusu-Abeyie 62, Gilberto Silva 120 | 10006 | |
| 10-Jan-06 | A | Wigan Athletic | L | 0-1 | (0-0) | 12181 | ||
| 24-Jan-06 | H | Wigan Athletic | W | 2-1 | (0-0) | Henry 65, van Persie 108 | ||
| FA Community Shield | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | FT | HT | Scorers | Att. | |||
| 07-Aug-05 | A | Chelsea | L | 1-2 | (0-1) | Fabregas 65 | 58014 | |
[此贴子已经被作者于2006-5-10 20:28:12编辑过]
看见数据就闪
| Name | Age | P | No. | Apps | G | ||
| Emmanuel Adebayor | 22 | F | 25 | 12(1) | 4 | 0 | 0 |
| Manuel Almunia | 28 | G | 24 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Bendtner | 18 | F | 33 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Bergkamp | 36 | F | 10 | 8(15) | 2 | 2 | 0 |
| Sol Campbell | 31 | D | 23 | 18(0) | 2 | 1 | 0 |
| Gael Clichy | 20 | D | 22 | 5(2) | 0 | 2 | 0 |
| Ashley Cole | 25 | D | 3 | 7(2) | 0 | 3 | 0 |
| Matthew Connolly | 18 | D | 34 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Cygan | 32 | D | 18 | 11(1) | 2 | 4 | 0 |
| Abou Diaby | 19 | M | 2 | 9(3) | 1 | 2 | 0 |
| Johan Djourou | 19 | D | 36 | 6(1) | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Eboue | 22 | D | 27 | 9(7) | 0 | 0 | 0 |
| Cesc Fabregas | 19 | M | 15 | 29(4) | 3 | 4 | 1 |
| Mathieu Flamini | 22 | M | 16 | 19(12) | 0 | 4 | 0 |
| Kerrea Gilbert | 19 | D | 38 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Silva | 29 | M | 19 | 31(0) | 2 | 4 | 1 |
| Thierry Henry | 28 | F | 14 | 28(2) | 24 | 2 | 0 |
| Alexander Hleb | 25 | M | 13 | 15(8) | 3 | 0 | 0 |
| Sebastian Larsson | 20 | M | 29 | 2(1) | 0 | 2 | 0 |
| Lauren | 29 | M | 12 | 22(0) | 0 | 6 | 0 |
| Jens Lehmann | 36 | G | 1 | 36(0) | 0 | 1 | 0 |
| Fredrik Ljungberg | 29 | M | 8 | 20(3) | 0 | 2 | 0 |
| Arturo Lupoli | 18 | F | 41 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice Muamba | 18 | M | 44 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Robert Pires | 32 | M | 7 | 22(9) | 6 | 2 | 0 |
| Mart Poom | 34 | G | 21 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Jose Antonio Reyes | 22 | F | 9 | 21(3) | 3 | 5 | 0 |
| Philippe Senderos | 21 | D | 20 | 19(1) | 1 | 2 | 0 |
| Alexandre Song | 19 | M | 17 | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Stokes | 17 | F | 45 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Kolo Toure | 25 | D | 28 | 31(0) | 0 | 3 | 0 |
| Theo Walcott | 17 | F | 32 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Robin van Persie | 22 | F | 11 | 12(10) | 5 | 2 | 0 |
很想做一个电子杂志的回顾。。
不过一个人做太累。。不知道有人一起不??
我正在做“图文版”的,争取两天内完工
[em24]不是吧。。你也在做。。。
要冲突了乃么
不是吧。。你也在做。。。
要冲突了乃么
哈哈,一个发主区,一个发原创区,勿搭界
[em07]