关于你说的建球场欠债问题
我在2楼已经回答了
证明我多么的有先见之明啊[em22]
又是错漏版,大家自己下结论吧!
| 96-97 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 24 | Lukic | 15 | 0 | 36 | 1.93 | 86 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 0 | 0 | 17 | 1.85 | 72 |
| 中卫 | 14 | Keown | 33 | 0 | 30 | 1.85 | 78 |
| 中场 | ? | Hughes | 14 | 1 | 20 | 1.83 | 78 |
| 替补平均 | 15.5 | 0.03 | 26 | 1.87 | 79 | ||
| 97-98 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 13 | Manninger | 7 | 0 | 20 | 1.88 | 84 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 5 | 0 | 18 | 1.85 | 72 |
| 中卫 | 14 | Keown | 18 | 0 | 31 | 1.85 | 78 |
| 中场 | ? | Hughes | 17 | 2 | 21 | 1.83 | 78 |
| 后腰/后卫 | 18 | Grimandi | 22 | 1 | 27 | 1.80 | 75 |
| 攻击中场 | 7 | Platt | 31 | 3 | 31 | 1.77 | 75 |
| 前锋 | 8 | Wright | 24 | 10 | 34 | 1.78 | 73 |
| 替补平均 | 18 | 0.42 | 26 | 1.82 | 76 | ||
| 98-99 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 13 | Manninger | 7 | 0 | 21 | 1.88 | 84 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 5 | 0 | 19 | 1.85 | 72 |
| 右后卫 | 7 | Vivas | 23 | 0 | 29 | 1.66 | 67 |
| 中卫 | 5 | Bould | 19 | 0 | 36 | 1.93 | 90 |
| 边前卫 | 8 | Ljungberg | 16 | 1 | 21 | 1.76 | 75 |
| 中场 | ? | Hughes | 14 | 1 | 22 | 1.83 | 78 |
| 后腰/后卫 | 18 | Grimandi | 8 | 0 | 28 | 1.80 | 75 |
| 前锋 | 25 | Kanu | 12 | 3 | 22 | 1.97 | 80 |
| 替补平均 | 13 | 0.13 | 25 | 1.83 | 77 |
By contrast Pires has to be left behind. He's no more aline with our pace. It's good for him too.I love him so much though.
| 99-00 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 13 | Manninger | 15 | 0 | 22 | 1.88 | 84 |
| 左后卫 | 34 | Cole | 1 | 0 | 19 | 1.73 | 68 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 8 | 0 | 20 | 1.85 | 72 |
| 右后卫 | 7 | Vivas | 5 | 0 | 30 | 1.66 | 67 |
| 后卫 | 22 | Luzhny | 21 | 0 | 31 | 1.82 | 77 |
| 左后卫 | 3 | Winterburn | 28 | 0 | 36 | 1.73 | 72 |
| 边前卫 | 8 | Ljungberg | 26 | 6 | 22 | 1.76 | 75 |
| 中场 | ? | Hughes | 2 | 0 | 23 | 1.83 | 78 |
| 后腰/后卫 | 18 | Grimandi | 28 | 2 | 29 | 1.80 | 75 |
| 前锋 | 25 | Kanu | 31 | 12 | 23 | 1.97 | 80 |
| 前锋 | 9 | Suker | 22 | 8 | 32 | 1.83 | 78 |
| 替补平均 | 17 | 0.74 | 26 | 1.81 | 75 | ||
| 00-01 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 13 | Manninger | 11 | 0 | 23 | 1.88 | 84 |
| 门将 | 24 | Lukic | 3 | 0 | 40 | 1.93 | 86 |
| 左后卫 | 3 | Cole | 17 | 0 | 20 | 1.73 | 68 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 2 | 0 | 21 | 1.85 | 72 |
| 右后卫 | 12 | Lauren | 18 | 2 | 24 | 1.80 | 71 |
| 右后卫 | ? | Vivas | 19 | 0 | 31 | 1.66 | 67 |
| 后卫 | 22 | Luzhny | 19 | 0 | 32 | 1.82 | 77 |
| 中场 | 17 | Edu | 5 | 0 | 22 | 1.87 | 78 |
| 边前卫 | 8 | Ljungberg | 30 | 6 | 23 | 1.76 | 75 |
| 后腰/后卫 | 18 | Grimandi | 30 | 0 | 30 | 1.80 | 75 |
| 前锋 | 25 | Kanu | 27 | 3 | 24 | 1.97 | 80 |
| 替补平均 | 16 | 0.29 | 26 | 1.82 | 76 | ||
| 01-02 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 24 | Wright | 12 | 0 | 24 | 1.87 | 82 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 14 | 0 | 22 | 1.85 | 72 |
| 后卫 | 22 | Luzhny | 18 | 0 | 32 | 1.82 | 77 |
| 中卫 | 6 | Adams | 10 | 0 | 35 | 1.91 | 87 |
| 右后卫 | 2 | Dixon | 13 | 0 | 37 | 1.73 | 73 |
| 中场 | 17 | Edu | 14 | 1 | 23 | 1.87 | 78 |
| 边前卫 | 8 | Ljungberg | 25 | 12 | 24 | 1.76 | 75 |
| 左后卫 | 16 | Bronckhorst | 21 | 1 | 27 | 1.78 | 74 |
| 后腰/后卫 | 18 | Grimandi | 26 | 0 | 31 | 1.80 | 75 |
| 前锋 | 9 | Jeffers | 6 | 2 | 21 | 1.75 | 67 |
| 前锋 | 25 | Kanu | 23 | 3 | 25 | 1.97 | 80 |
| 替补平均 | 17 | 0.50 | 27 | 1.83 | 76 |
关于你说的建球场欠债问题
我在2楼已经回答了
证明我多么的有先见之明啊[em22]
| 02-03 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 中卫/左后卫 | 20 | Upson | 0 | 0 | 23 | 1.85 | 72 |
| 左后卫 | 16 | Bronckhorst | 20 | 1 | 28 | 1.78 | 74 |
| 中卫 | 18 | Cygan | 18 | 1 | 28 | 1.92 | 87 |
| 后卫 | 22 | Luzhny | 17 | 0 | 32 | 1.82 | 77 |
| 右前卫 | 21 | Pennant | 5 | 3 | 20 | 1.73 | 64 |
| 中场 | 17 | Edu | 18 | 2 | 24 | 1.87 | 78 |
| 边前卫 | 8 | Ljungberg | 20 | 6 | 25 | 1.76 | 75 |
| 右中场/后腰 | 16 | Parlour | 19 | 0 | 30 | 1.78 | 75 |
| 前锋 | 9 | Jeffers | 16 | 2 | 22 | 1.75 | 67 |
| 前锋 | 25 | Kanu | 16 | 5 | 26 | 1.97 | 80 |
| 替补平均 | 15 | 0.53 | 26 | 1.82 | 75 | ||
| 03-04 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 左后卫 | 22 | Clichy | 12 | 0 | 18 | 1.81 | 72 |
| 中卫 | 20 | Senderos | 0 | 0 | 19 | 1.90 | 84 |
| 中卫 | 18 | Cygan | 18 | 0 | 29 | 1.92 | 87 |
| 中场 | 15 | Fabregas | 0 | 0 | 16 | 1.82 | 72 |
| 左边锋 | 9 | Reyes | 13 | 2 | 20 | 1.75 | 81 |
| 中场 | 17 | Edu | 30 | 2 | 25 | 1.87 | 78 |
| 前锋/边锋 | 11 | Wiltord | 12 | 3 | 29 | 1.74 | 76 |
| 右中场/后腰 | 16 | Parlour | 25 | 0 | 31 | 1.78 | 75 |
| 前锋 | 9 | Jeffers | 18 | 0 | 23 | 1.75 | 67 |
| 前锋 | 25 | Kanu | 10 | 1 | 27 | 1.97 | 80 |
| 替补平均 | 14 | 0.21 | 24 | 1.83 | 77 | ||
| 04-05 | 号码 | 名字 | 出场 | 进球 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 门将 | 24 | Almunia | 10 | 0 | 27 | 1.91 | 86 |
| 中卫 | 36 | Djourou | 0 | 0 | 18 | 1.90 | 85 |
| 左后卫 | 22 | Clichy | 15 | 0 | 19 | 1.81 | 72 |
| 中卫 | 20 | Senderos | 13 | 0 | 20 | 1.90 | 84 |
| 右后卫 | 27 | Eboue | 1 | 0 | 21 | 1.78 | 72 |
| 中卫 | 18 | Cygan | 15 | 0 | 30 | 1.92 | 87 |
| 左边锋 | 9 | Reyes | 30 | 9 | 21 | 1.75 | 81 |
| 后腰 | 16 | Flamini | 21 | 1 | 21 | 1.78 | 67 |
| 右前卫 | 21 | Pennant | 7 | 0 | 22 | 1.73 | 64 |
| 中场 | 17 | Edu | 12 | 2 | 26 | 1.87 | 78 |
| 后腰 | 19 | Gilberto | 13 | 0 | 28 | 1.84 | 75 |
| 左边锋/前锋 | 11 | Van Persie | 26 | 5 | 21 | 1.83 | 71 |
| 替补平均 | 17 | 0.45 | 23 | 1.84 | 77 |
我们替补的年龄一直在下降,BOSS年轻化的力度很足,不过好象太过了!所以替补都只有些很有潜力的小孩子!不是用来改变局面的,但是用来为未来打基础的!所以替补还是没几个可以拿出手的!
未来我们一直很光明
但关键的现在,我们总不够分量
[em05]未来我们一直很光明
但关键的现在,我们总不够分量
[em05]教授买幼齿是出了名的
一年不买上那么2,3个
他会憋死
[em04]教授买幼齿是出了名的
一年不买上那么2,3个
他会憋死
[em04]其实买不要紧,但要看BOSS用来干吗?如果说现在我们“停止”年轻化,等这一整批(19-24的)球员成熟,那就OK,因为我们剩下都已经是小孩子了(除了TITI,G19和L1是绝对主力,其他年龄都足够小了),不可能再买BABY(做替补)了!所以我觉得现在还可以接受,大不了就是BOSS狠心地把SOL,LAUREN也清了,但已经见底了!是时候把阵容稳定下来,所以我觉得还是看BOSS的定位!希望这次换血尽快完成!
[em07]不过也就是说,BOSS已经接受这两年不稳定的发挥,所以我们球迷也只能接受!
只是苦了TITI这一辈!
[此贴子已经被作者于2006-5-30 22:47:17编辑过]
关于新球场,我有点不同意见。看看破车现在疯狂的砸钱,不惜血本的买人,连续两年拿了冠军,我们应该庆幸,幸亏球场早一点建,艰苦的岁月终于过去了,有了球场,底气就足了,破车可以砸钱,我们也可以砸。没有新球场带来的高票房,我们拿什么跟人争?
风物长宜放眼量~
关于新球场,我有点不同意见。看看破车现在疯狂的砸钱,不惜血本的买人,连续两年拿了冠军,我们应该庆幸,幸亏球场早一点建,艰苦的岁月终于过去了,有了球场,底气就足了,破车可以砸钱,我们也可以砸。没有新球场带来的高票房,我们拿什么跟人争?
风物长宜放眼量~
阿布和NBA小牛的库班一样,是自己往俱乐部砸钱,我们是正规的俱乐部,一切按系统程序来进行,这个没得比的...
不过也就是说,BOSS已经接受这两年不稳定的发挥,所以我们球迷也只能接受!
只是苦了TITI这一辈!
暂且理解为卖了黑坎买戴维斯
确实挺难的,黑坎是我见过得最优秀的中后卫,身体,判断和速度无可挑剔
搂主和我的看法一致,我们其实一直在做的事是在加强主力阵容的实力,还谈不上加强板凳深度,期待这种情况会慢慢好转吧
不完全同意这个看法
坎贝尔6w的周薪,今年的表现不能和他的名气划等号。他状态下滑的确实比较厉害,而且据说因为比赛不能上场和温格有过口角。坎贝尔其实下赛季多半是替补了,今年多次看到坎贝尔被前锋轻易晃倒或在身体对抗处于下风。6w养一个替补,确实有些昂贵了……卖掉坎贝尔,不代表不买人。关键看买谁。卖掉v4没有买来巴普是失败的做法,不过这次俱乐部应该不会犯一样的错误。卖掉坎贝尔只是第一步,温格一定会买一个代替他的人,关键是买谁的问题。坎贝尔其实不仅仅是薪水等问题,关键是他这个实力的球员,不会甘心和西甘一样乖乖的作替补,但是温格不可能说为了坎贝尔出场不让S20出场,这样也是不公平的。
P7的问题不多说了,他的离开是两厢情愿而不是我们赶他走。而且P7不走,温格不会买罗西基的,温格一向是一个萝卜一个坑,绝不多买……罗西基顶替P7的位置,至少不能说我们板凳深度下降了吧?
如果没有现实问题,谁不希望P7,坎贝尔留下?
可是对于俱乐部来说,讲感情,如果他们接受3w的薪水俱乐部肯定会讲“感情”的
对于球员来说,如果给他们10w周薪,作替补很多人也会接受。我不怀疑坎贝尔对阿森纳的感情,但是他当初为什么从热刺来阿森纳?球队实力是主要原因,但是没有9w9的薪水他也不会做出这么有争议的决定。球员要钱要主力位置天经地义,换我们也会这么做。我只是不希望大家觉得球员离开都是俱乐部逼得。这是两厢情愿,俱乐部必须考虑实际问题。我们虽然比原来有钱了,但是我们不是阿布。阿布清理人也不会讲情面,我们干吗死撑?如果坎贝尔离开去国米,有主力也有钱,他不见得不高兴
要卖坎贝尔也肯定是世界杯之后了
买谁就不清楚了……没参加世界杯的(比如C-戴维斯或小费迪南德)或许可以在之前搞定
lz言之有理
可是。我厂真的没钱啊!
是不是豪门无关紧要,那得看自己的经济实力,没有那个实力的时候,别把自己当豪门看
世界是现实的世界,皮雷确实不适合在英超球队打主力,体力跟不上了,打替补他也不甘心,所以,出走是最好的选择,要知道,温格一直在强调要皮雷留下的
总的来说,楼主的文字太冲动,不理智,没有立足于俱乐部尚有2.6亿英镑欠债的现实,而所谓什么豪门之说,完全被媒体所左右了
同时,从俱乐部长远的发展来说,高薪养老人也是不足取的,等到被迫年轻化的时候,就没有足够的英镑来应付转会市场了,就如现在的AC米兰
[em01]