党委书记果然有魄力!不过球场不准带锤子啊,建议带个甩棍,你装盲人带拐杖,我把你扶着,比赛一结束,我们就动手.....................
大家都想念维埃拉,好像就我想皮雷,越来越思念皮雷。
对这场比赛不敢乐观
超级超级想念V队[em13]
阿森纳加油!
好想V4哦,现在只能在法国国家队才能看到V4和H14的配合了!
不是蓝色疯子说要开帖子么?人呢
赢不赢的没关系,关键要有气势,要让他们明白
你就算10连胜也别想从阿森纳身上取得第11场!!
[em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19]
这场必胜!绝对!
不是蓝色疯子说要开帖子么?人呢
赢不赢的没关系,关键要有气势,要让他们明白
你就算10连胜也别想从阿森纳身上取得第11场!!
[em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19]
我先开了,第一次开比赛贴。。。用我对曼联的怒火来保佑阿森纳吧
杀啊!
或许宣布退出冠军争夺行列 还创了历史
大家不要冀望太高,以我们的实力和气势,远远不如满脸
满脸当年打破我们的不败纪录,一是靠野蛮,二是靠裁判的纵容
我们现在已成英超弃儿,主力阵容连个英国人都没有
遇到满脸,还是主场,裁判根本不会帮我们
况且就是他帮我们也没有用,咱们要学会野蛮的前提是温格自宫
希望越高,摔得越惨,大家做好完败的准备,省得赛后被气出麻风病来
你这场不看好我厂,也最好别买慢联.....
[em04]不是蓝色疯子说要开帖子么?人呢
赢不赢的没关系,关键要有气势,要让他们明白
你就算10连胜也别想从阿森纳身上取得第11场!!
[em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19][em19]
我先开了,第一次开比赛贴。。。用我对曼联的怒火来保佑阿森纳吧
你这场不看好我厂,也最好别买慢联.....
[em04]| 曼联 | 盘口* | 阿仙奴 | |
| 澳彩初盘 | 1.000 | 0.5 | 0.850 |
| Bet365 | 1.049 | 0.5 | 0.850 |
| Pinnaclesports | 1.040 | 0.5 | 0.893 |
| 曼联vs阿仙奴 (查看初盘) 比赛时间:2006-09-17 23:00:00 页面更新时间:06-9-13 14:24:13 | |||||||||||
| 序号 | 全选 | 公司(注册地) | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜率 | 平几率 | 客胜率 | 返还率 | 更新时间 | 历史赔率 |
| 1 | 1.91![]() | 3.25![]() | 4.00![]() | 48.42% | 28.46% | 23.12% | 92.49% | 09-12 13:43 | 公司 主 客 | ||
| 2 | 2.00![]() | 3.55![]() | 4.30![]() | 49.30% | 27.77% | 22.93% | 98.60% | 09-13 14:07 | 公司 主 客 | ||
| 3 | 1.80![]() | 3.20![]() | 4.25![]() | 50.35% | 28.32% | 21.33% | 90.63% | 09-11 15:29 | 公司 主 客 | ||
| 4 | 1.83![]() | 3.20![]() | 3.75![]() | 48.55% | 27.76% | 23.69% | 88.84% | 09-12 01:10 | 公司 主 客 | ||
| 5 | 1.90![]() | 3.20![]() | 3.60![]() | 47.14% | 27.99% | 24.88% | 89.56% | 09-13 03:49 | 公司 主 客 | ||
| 6 | 1.95![]() | 3.25![]() | 4.00![]() | 47.90% | 28.74% | 23.35% | 93.41% | 09-13 03:49 | 公司 主 客 | ||
| 7 | 1.95![]() | 3.30![]() | 3.90![]() | 47.83% | 28.26% | 23.91% | 93.26% | 09-11 18:34 | 公司 主 客 | ||
| 8 | 1.90![]() | 3.20![]() | 3.80![]() | 47.76% | 28.36% | 23.88% | 90.75% | 09-13 03:49 | 公司 主 客 | ||
| 9 | 1.80![]() | 3.25![]() | 4.00![]() | 49.90% | 27.64% | 22.46% | 89.83% | 09-11 21:55 | 公司 主 客 | ||
| 10 | 1.85![]() | 3.30![]() | 3.65![]() | 48.37% | 27.12% | 24.52% | 89.48% | 09-11 15:29 | 公司 主 客 | ||
| 11 | 1.83![]() | 3.00![]() | 4.00![]() | 48.37% | 29.50% | 22.13% | 88.51% | 09-12 01:10 | 公司 主 客 | ||
| 12 | 1.95![]() | 3.20![]() | 3.60![]() | 46.49% | 28.33% | 25.18% | 90.65% | 09-10 17:36 | 公司 主 客 | ||
| 最高 | 2.00 | 3.55 | 4.30 | 50.35 % | 29.50 % | 25.18 % | 98.60% | ||||
| 最低 | 1.80 | 3.00 | 3.60 | 46.49% | 27.12% | 21.33% | 88.51% | ||||
| 平均 | 1.889 | 3.242 | 3.904 | 48.365% | 28.188% | 23.448% | 91.334% | ||||
| (最高+最低)/2 | 1.9 | 3.275 | 3.95 | 48.42% | 28.31% | 23.255% | |||||
哈哈,跟定你了
在那里看啊
到时候临场告诉我一声哈哈
下100,,选0
在本周末,联赛一场不胜的阿森纳将在客场迎战曼联,在这紧要关头,图雷本场比赛受伤下场,这让温格很担心,“图雷的臀部被对手踢了,看起来只是肌肉问题。但是我们不知道他是否能在周日上场。如果在老特拉福德能赢下比赛,意义自然重大,我预感周日的比赛将非常有趣。”
[em07][em07][em02]从目前状态来说,这场比赛能客场逼平也算可以接受的了.
COME OM ARSENAL~~~¬¬¬很期待能血洗曼联~~拿出阿森纳精神吧~~~曾经写过一篇这中文章
http://www.arsenalcn.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=25&ID=25414&replyID=&skin=1
有兴趣看一下,那里最后一句话就是我想说