| 共380场 | 赛完百分比12.1% |
|
| ||
| 获胜场次最多的球队 | 切尔西队为5场 |
| 失利场次最多的球队 | 朴茨茅斯队为5场 |
| 主场获胜场次最多的球队 | 曼城, 桑德兰, 切尔西, 斯托克城, 伯恩利, 热刺, 利物浦, 曼联队各2场 |
| 客场获胜场次最多的球队 | 切尔西队为3场 |
| 获平局场次最多的球队 | 布莱克本, 胡尔城, 西汉姆, 狼队, 斯托克城, 伯明翰队各1场 |
| 本赛季最常出现的比分 | 1-0(8次) |
| 进球最多的球队 | 阿森纳队为13球 |
| 进球最少的球队 | 伯明翰队为1球 |
| 失球最多的球队 | 胡尔城队为11球 |
| 失球最少的球队 | 曼城队为2球 |
| 净胜球最多的球队 | 切尔西队为8球 |
| 净胜球最少的球队 | 伯恩利队为-7球 |
英超最新积分榜(截止到2009-09-14)
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 切尔西 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | 曼联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
3 | 曼城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
4 | 热刺 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
5 | 利物浦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
6 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
7 | 桑德兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
8 | 斯托克城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
9 | 阿森纳 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
10 | 富勒姆 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 | -2 | 6 |
11 | 维冈 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
12 | 伯恩利 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 6 |
13 | 西汉姆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
14 | 布莱克本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
15 | 伯明翰 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
16 | 狼队 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
17 | 胡尔城 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
18 | 博尔顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
19 | 埃弗顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
20 | 朴茨茅斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
英超最新射手榜(前5位,截止到2009-09-14)
进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
5 | 迪福 | 热刺 | |
5 (1) | 鲁尼 | 曼联 | |
4 | 德罗巴 | 切尔西 | |
4 | 阿德巴约 | 曼城 | |
4 (1) | D-本特 | 桑德兰 |
原帖由 Forward 于 2009-9-18 10:36:00 发表 这个帖子很好,能将本赛季全部对阵场次和结果都贴出来就更好了 |