| 比赛时间 | 赛事名称 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘口 | 大小 |
| 09-03-05 | 英超 | 布莱克本 | 0-0(0-0) | 埃弗顿 | 0 | 小 |
| 08-09-25 | 英联赛杯 | 布莱克本 | 1-0(1-0) | 埃弗顿 | -0/0.5 | 小 |
| 08-08-16 | 英超 | 埃弗顿 | 2-3(1-1) | 布莱克本 | -0.5 | 大 |
| 08-02-02 | 英超 | 布莱克本 | 0-0(0-0) | 埃弗顿 | -0/0.5 | 小 |
| 07-08-26 | 英超 | 埃弗顿 | 1-1(0-1) | 布莱克本 | -0/0.5 | 小 |
| 07-02-10 | 英超 | 埃弗顿 | 1-0(1-0) | 布莱克本 | -0/0.5 | 小 |
| 07-01-07 | 英足总杯 | 埃弗顿 | 1-4(0-3) | 布莱克本 | -0/0.5 | 大 |
| 07-02-10 | 英超 | 埃弗顿 | 1-0(1-0) | 布莱克本 | -0/0.5 | 小 |
| 08-08-16 | 英超 | 埃弗顿 | 2-3(1-1) | 布莱克本 | -0.5 | 大 |
| [url=]切尔西[/url] | vs | [url=]托特纳姆热刺[/url] | 2009-09-20 18:30:06 | 客队胜 | 867 | 7.50 |
原帖由 阿仙与奴奴 于 2009-9-20 18:02:00 发表 鉴于爱华顿周中比暴力班多打一场欧盟,但4-0横扫弱旅AEK雅典。体力方面暴力班应该更充沛,更于上周3-1横扫狼队获赛季首胜,士气正盛,所以..........倾向于 还是不买:default10: |