37°2 - 10/24/2009 9:15:00 PM
| 主队 | | 客队 | 投注时间 | 预测结果 | 投注金额 | 投注赔率 | 奖金 |
| | [url=]托特纳姆热刺[/url] | vs | [url=]斯托克城[/url] | 2009-10-24 21:07:14 | 双方平 | 5,000 | 4.00 | / |
| | [url=]利物浦[/url] | vs | [url=]曼彻斯特联[/url] | 2009-10-24 21:06:31 | 双方平 | 10,000 | 3.20 | / |
| | [url=]利物浦[/url] | vs | [url=]曼彻斯特联[/url] | 2009-10-24 21:06:18 | 主队胜 | 10,000 | 2.87 | / |
| | [url=]切尔西[/url] | vs | [url=]布莱克本[/url] | 2009-10-24 21:05:40 | 双方平 | 5,000 | 6.50 | / |
| | [url=]曼彻斯特城[/url] | vs | [url=]富勒姆[/url] | 2009-10-24 21:05:00 | 客队胜 | 5,000 | 8.00 | / |
| | [url=]切尔西[/url] | vs | [url=]布莱克本[/url] | 2009-10-24 21:03:40 | 客队胜 | 5,000 | 19.00 | / |
| [url=]曼彻斯特城[/url] | vs | [url=]富勒姆[/url] | 2009-10-24 18:22:32 | 双方平 | 100,000 | 4.00 | / |
| [url=]西汉姆联[/url] | vs | [url=]阿森纳[/url] | 2009-10-24 18:22:19 | 客队胜 | 500,000 | 1.50 |
| [url=]沃尔夫汉普顿[/url] | vs | [url=]阿斯顿维拉[/url] | 2009-10-24 18:20:43 | 客队胜 | 400,000 | 2.15 | / |
鹿丸 - 10/24/2009 9:44:00 PM
有钱真好
阿仙与奴奴 - 10/24/2009 10:03:00 PM
维拉的40W已经杯具了。:oldem4:
阿仙与奴奴 - 10/24/2009 10:13:00 PM
arsenal这场如果JJ不能上,不敢下了,伦敦德比很难说啊,农场主的主场何其凶猛记忆犹新。而且这次对面以7不胜的RP死撼arsenal,飘逸,飘逸啊。:default6:
37°2 - 10/24/2009 10:39:00 PM
被一个点球弄飞了40万:default6:
boss - 10/24/2009 10:40:00 PM
切尔西必屠暴力本。
tomcat - 10/25/2009 12:05:00 AM
有钱真好随便一注就顶我加起来的
37°2 - 10/26/2009 2:07:00 AM
曼城平了
10万变40万
总的来说,还是亏了60多万:default10:
boss - 10/26/2009 2:16:00 AM
杯具。楼主是不是你的Rp太差了阿…这也能输
keaneng - 10/26/2009 8:16:00 AM
貌似楼主的猜比分都难 +RP 的.......:default6:
george.arsenal - 10/26/2009 11:02:00 AM
杯具啊