37°2 - 11/26/2009 10:58:00 PM
阿森纳中文官方网站
阿森纳已经连续10年从欧冠联赛小组赛中突围成功了。
本周二,温格的球队在酋长球场2比0轻取标准列日,铭刻了一座值得纪念的里程碑。
“我非常高兴,这种持续性并不容易保持。”温格在赛后说到。
“我必须要说,
在这个组里我们理应成为最好的。(晋级)很正常,我们只是完成了应该做的工作。
如果你把过去10年放在一起看的话,那么你可以说我们保持了稳定性。”
这里,我们为您盘点了过去10年里,阿森纳在小组赛中的成绩。
这10年里,阿森纳一共获得了7次小组第一,以及3次小组第二(2001-02、2007-08、2008-09赛季)。
| 2009-10 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
| 奥林匹亚科斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 标准列日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 阿尔克马尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 2008-09 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 |
| 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| 基辅迪纳摩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 费内巴切 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 2007-08 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 塞维利亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
| 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
| 布拉格斯拉维亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 5 |
| 布加勒斯特星 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 2006-07 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 波尔图 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| 莫斯科中央陆军 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 汉堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 |
| 2005-06 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 |
| 阿贾克斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 图恩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 布拉格斯巴达 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 2004-05 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 10 |
| 埃因霍温 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 帕纳辛奈科斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 8 |
| 罗森博格 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 2003-04 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 莫斯科火车头 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 |
| 基辅迪纳摩 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 2002-03 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 |
| 多特蒙德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 欧塞尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 埃因霍温 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 2001-02 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 帕纳辛奈科斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| 阿森纳 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 马洛卡 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 沙尔克04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 2000-01 |
| 俱乐部 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 |
| 拉齐奥 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 |
| 顿涅茨克矿工 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6 |
| 布拉格斯巴达 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 |
http://www.arsenal.com/news/news-archive/qualifying-from-group-stage
djorkaffe - 11/26/2009 11:05:00 PM
说实话我们小组赛签运一直不错 除了 0203 0304 2个赛季还算是死亡之组 其他都相对比较轻松 当然有几年我们分的不开 打的不怎么样 下个10年签神继续保佑我们~~
37°2 - 11/26/2009 11:07:00 PM
1 温格于1996年10月入主阿森纳,在阿森纳的第一个并不完整的赛季中取得了联赛第三名,1997-1998赛季,带领阿森纳队取得联赛、足总杯赛双料冠军,所以温格带领阿森纳打欧冠是从1998-1999赛季算起的。
2 1999/2000赛季,欧洲冠军联赛又增加了一轮预选赛,因此小组赛也分成了两个阶段,第一阶段的小组赛由32支球队分成每组4队的8组进行,每队进行6场比赛。8个小组的前两名进入第二阶段的小组赛,第三名进入欧洲联盟杯第三轮。第二阶段小组赛决出8强晋级淘汰赛。2003/2004赛季,欧洲冠军联赛取消了第二阶段小组赛,也就是产生十六强之后,直接进行淘汰赛,直到决出冠军为止。
98-99,99-00赛季,温格的队伍都是第3名:default10:
从00-01赛季开始,连续10个赛季,阿森纳至少都能进入第2轮
鹿丸 - 11/27/2009 3:15:00 AM
老头总拿过去十年说事
george.arsenal - 11/27/2009 8:48:00 AM
阿森纳,加油!
第一发子弹 - 11/27/2009 9:21:00 AM
加油吧,温格岁数也不小了,退休之前拿一个欧冠~~~
Noriping - 11/27/2009 9:56:00 AM
慢慢等吧