比赛日期 | 比赛时间 | 赛事/轮次 | 比赛对手(主/客场) | 比赛结果 | 比赛直播贴 /发帖者 | 赛后官网最佳 |
| 八月 | ||||||
8.15 周日 | 23:00 | 英超第一轮 | 利物浦(客场) | 1-1 | 点击进入/ zcg007 |
|
8.21 周六 | 22:00 | 英超第二轮 | 黑池 | 6-0 | 点击进入/ 卡特·金·杰伊 |
|
8.28 周六 | 19:45 | 英超第三轮 | 布莱克本(客场) | 2-1 | 卡特·金·杰伊 | |
| 九月 | ||||||
9.11 周六 | 22:00 | 英超第四轮 | 博尔顿 | 4-1 | 点击进入/ boss |
|
9.16周四 | 2:30 | 欧冠第一比赛日 | 布拉加 | 6-0 | 点击进入/ fimp |
|
9.19 周日 | 0:30 | 英超第五轮 | 桑德兰 (客场) | 1-1 | 点击进入/ george |
|
9.22 周三 | 2:45 | 联赛杯第三轮 | 热刺(客场) | 1-1(加时4-1) | george | |
9.25 周六 | 22:00 | 英超第六轮 | 西布罗姆维奇 | 2-3 | 点击进入/ george | 纳斯里 |
9.29周日 | 2:45 | 欧冠第二比赛日 | 贝尔格莱德游击(客场) | 3-1 | fimp | |
| 十月 | ||||||
10.03 周日 | 23:45 | 英超第七轮 | 切尔西(客场) | 0-2 | pryce | |
10.16 周六 | 22:00 | 英超第八轮 | 伯明翰 | 2-1 | 点击进入/ boss | |
10.21周三 | 2:45 | 欧冠第三比赛日 | 顿涅茨克矿工 | 5-1 | 点击进入/ george | 威尔希尔 |
10.23 周六 | 22:30 | 英超第九轮 | 曼城(客场) | 3-0 | 点击进入/ 飞毯 | 法比安斯基 |
10.28 周四 | 2:45 | 联赛杯第四轮 | 纽卡斯尔(客场) | 4-0 | 点击进入/ george | |
10.30 周六 | 22:30 | 英超第十轮 | 西汉姆联 | 1-0 | 点击进入/ george | |
| 十一月 | ||||||
11.02/11.03 | 3:30 | 欧冠第四比赛日 | 顿涅茨克矿工(客场) | 1-2 | 点击进入/ 罗宾范佩尔西 |
|
11.06周六 | 21:30 | 英超第十一轮 | 纽卡斯尔 | 0-1 | 点击进入/ boss |
|
11.11周四 | 4:00 | 英超第十二轮 | 狼队(客场) | 2-0 | 点击进入/ george |
|
11.14 周日 | 22:00 | 英超第十三轮 | 埃弗顿(客场) | 2-1 | 罗宾范佩尔西 |
|
11.20 周六 | 20:45 | 英超第十四轮 | 热刺 | 2-3 | 点击进入/ george |
|
11.23/11.24 | 3:45 | 欧冠第五比赛日 | 布拉加(客场) |
0-2 | 点击进入/ george |
|
11.27 周六 | 20:45 | 英超第十五轮 | 阿斯顿维拉(客场) | 4-2 | 罗宾范佩尔西 | |
| 十二月 | ||||||
12.01 周三 | 3:45 | 联赛杯1/4决赛 | 维甘 | 2-0 | 点击进入/ boss |
|
12.04 周六 | 23:00 | 英超第十六轮 | 富勒姆 | 2-1 | 点击进入/ bcw |
|
12.08周四 | 3:45 | 欧冠第六比赛日 | 贝尔格莱德游击队 | 3-1 | 点击进入/ boss | |
12.13 周二 | 4:00 | 英超第十七轮 | 曼联(客场) | 0-1 | 点击进入/ Arsally | |
|
|
| ||||
12.28 周日 | 4:00 | 英超第十九轮 | 切尔西 | 3-1 | 点击进入/ 茂旺 | |
12.30 周四 | 3:45 | 英超第二十轮 | 维根竞技(客场) | 2-2 | 罗宾范佩尔西 | |
| 一月 | ||||||
1.02周日 | 1:30 | 英超第二十一轮 | 伯明翰(客场) | 3-0 | 点击进入/ 茂旺 | |
1.06 周四 | 3:45 | 英超第二十二轮 | 曼城 | 0-0 | 点击进入/ 茂旺 | |
1.08 周六 | 20:45 | 足总杯第三轮 | 利兹联 | 1-1 | 点击进入/ 马厂王子 | |
1.13周四 | 3:45 | 联赛杯1/2决赛首回合 | 伊普斯维奇(客场) | 0-1 | kkdowning | |
1.16 周日 | 1:30 | 英超第二十三轮 | 西汉姆(客场) | 3-0 | 点击进入/ george | |
1.20周四 | 4:00 | 足总杯第四轮 | 利兹联(客场) | 3-1 | 点击进入/ ARSENAL14 | |
1.22 周六 | 23:00 | 英超第二十四轮 | 维根 | 3-0 | 点击进入/ boss | |
1.29 周六 | 3:45 | 足总杯第四轮联赛杯1/2决赛次回合 | 伊普斯维奇 | 3-0 | 点击进入/ kkdowning | 威尔希尔 |
| 二月 | ||||||
2.01 周二 | 3:45 | 英超第二十五轮 | 埃弗顿 | 2-1 | 点击进入/ george | |
2.05 周六 | 23:00 | 英超第二十六轮 | 纽卡斯尔(客场) | 4-4 | 点击进入/ boss | |
2.12 周六 | 23:00 | 英超第二十七轮 | 狼队(主场) | 2-0 | 点击进入/ 罗宾范佩尔西 | |
2.15/2.16 | 3:45 | 欧冠1/8决赛首回合 | 巴塞罗那 | 2-1 | 点击进入/ 4ever_gunners | 威尔希尔 |
2.19 周六 3/3周四 | 0:30 3:45 | 足总杯第五轮 重赛 | 莱顿东方(客场) 主场 | 1-1 5-0 | 点击进入/ 37°2 点击进入/ boss | 阿尔沙文 |
2.24 周四 | 3:45 | 英超第18轮补赛 | 斯托克城 | 1-0 | 点击进入/ boss | |
2.28 周一 | 0:00 | 联赛杯决赛 | 伯明翰(温布利大球场) | 1-2 | 点击进入/ forward | |
| 三月 | ||||||
3.06周六 | 23:00 | 英超第二十九轮 | 桑德兰 | 0-0 | 点击进入/ 罗宾范佩尔西 | |
3.09周三 | 3:45 | 欧冠1/8决赛次回合 | 巴塞罗纳(客场) | 1-3 | 点击进入/ 4ever_gunners | |
3.13周日 | 1:15 | 足总杯1/4决赛 | 曼联(客场) | 0-2 | 点击进入/ kkdowning | |
3.19周六 | 23:00 | 英超第三十轮 | 西布罗姆维奇(客场) | 2-2 | 点击进入/ george.arsenal | 阿尔沙文 |
| ||||||
| 四月 | ||||||
4.02 周六 | 0:30 | 英超第三十一轮 | 布莱克本 | 0-0 | 点击进入/ george.arsenal | |
4.09 周六 | 20:30 | 英超第三十二轮 | 黑池(客场) | 3-1 | 点击进入/ 威尔谢尔队长 | |
4.17 周日 | 23:00 | 英超第三十三轮 | 利物浦 | 1-1 | 点击进入/ 威尔谢尔队长 | 范佩西 |
4.24 周日 | 23:00 | 英超第三十四轮 | 博尔顿 | 1-2 | 点击进入/ boss | |
| 五月 | ||||||
5.01周日 | 21:05 | 英超第三十五轮 | 曼联 | 1-0 | 点击进入/ 罗宾范佩尔西 | |
5.08周日 | 21:05 | 英超第三十六轮 | 斯托克城(客场) | 1-3 |
点击进入/ boss | |
5.15日 | 23:00 | 英超第三十七轮 | 维拉 | 1-2 | 点击进入/ george.arsenal | |
5.22 周日 | 23:00 | 英超第三十八轮 | 富勒姆(客场) | 2-2 | 罗宾范佩尔西 | |
2010/11赛季阿森纳一线队数据统计
2010/11赛季阿森纳一线队数据统计球员 英超
出场 | 进球 欧战
出场 | 进球 足总杯
出场 | 进球 联赛杯
出场 | 进球 社区盾杯
出场 | 进球 总计
出场 | 进球 阿穆尼亚
80
1+10
40
00
00
13+10迪亚比
13+32
10
30
00
00
17+32萨尼亚
331
40
31
2+10
00
42+12法布雷加斯
22+33
53
0+32
2+11
00
29+79费尔马伦
50
00
00
00
00
50科斯谢尔尼
302
40
30
61
00
433罗西基
8+130
50
3+21
30
00
19+151纳斯里
28+210
6+22
3+11
2+22
00
39+715范佩西
19+618
32
1+11
20
00
26+722莱曼
10
00
00
00
00
10贝拉
0+41
0+42
0+10
3+10
00
3+103沃尔科特
19+99
3+22
0+10
3+12
00
25+1313德尼尔森
6+100
3+20
60
50
00
20+120拉姆齐
5+21
00
0+10
00
00
5+31宋
30+14
51
3+10
1+10
00
39+35斯奎拉奇
20+21
61
40
00
00
30+22威尔希尔
31+41
71
1+10
50
00
44+52朱鲁
20+21
60
30
60
00
35+21法比安斯基
140
50
00
10
00
200克利希
330
5+10
0+21
2+10
00
40+41阿尔沙文
25+126
3+33
50
3+11
00
36+1610埃布埃
8+51
4+20
30
4+10
00
19+81吉布斯
4+30
30
60
40
00
17+30沙马赫
18+117
4+23
5+11
0+30
00
27+1711米奎尔
00
00
20
00
00
20伊斯特蒙德
00
10
00
1+10
00
2+10托马斯
0+10
0+10
00
0+20
00
0+40亨德森
00
00
10
00
00
10兰斯布里
00
00
00
11
00
11本特纳
3+142
2+30
54
4+13
00
14+189什琴斯尼
150
20
20
50
00
240