我地铁站以10W球会财富竞拍得H组冠名权,详见欧冠“楼栋冠名权”竞拍帖:http://bbs.arsenalcn.com/showtopic-90432.aspx
欧冠分组结果:
H组赛程:
| H组赛程 | 9.16 | 2:45 | 阿森纳 6:0 布拉加 | 战报楼层:102L |
| 顿涅茨克矿工 1:0 贝尔格莱游击 | 106L | |||
| 9.29 | 2:45 | 贝尔格莱德游击 1:3 阿森纳 | 242L | |
| 布拉加 0:3 顿涅茨克矿工 | 247L | |||
| 10.20 | 2:45 | 阿森纳 5:1 顿涅茨克矿工 | 361L | |
| 布拉加 2:0 贝尔格莱德游击 | 365L | |||
| 11.04 | 3:45 | 顿涅茨克矿工 2:1 阿森纳 | 449L | |
| 贝尔格莱德游击 0:1 布拉加 | 451L | |||
| 11.24 | 3:45 | 布拉加 2:0 阿森纳 | 609L | |
| 贝尔格莱德游击 0:3 顿涅茨克矿工 | 625L | |||
| 12.09 | 3:45 | 顿涅茨克矿工2:0布拉加 | 885L | |
| 阿森纳3:1贝尔格莱德游击 | 879L |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
| 2 | 阿森纳 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
| 3 | 布拉加 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 4 | 贝尔格莱德游击 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
|
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 12 | 鲁斯塔姆·胡德扎莫夫 | 0 | 0 |
| 30 | 安德烈·佩托夫 | 0 | 0 |
| 60 | *阿特姆·特滕科 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 3 | 托马斯·胡布斯曼 | 0 | 0 |
| 5 | 奥莱克桑德尔·库切尔 | 0 | 0 |
| 13 | 亚切斯拉夫·舍辅楚克 | 0 | 0 |
| 26 | 拉兹万·拉特 | 0 | 0 |
| 27 | 迪米特罗·齐格林斯基 | 0 | 0 |
| 32 | 米克拉·伊斯琴科 | 0 | 0 |
| 36 | 奥雷克桑德·齐佐夫 | 0 | 0 |
| 38 | Sergii Kryvtsov | 0 | 0 |
| 44 | *雅罗斯拉夫·拉基斯基 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 7 | 费尔南迪奥 | 0 | 0 |
| 8 | 贾德森·罗德里格斯 | 0 | 0 |
| 9 | 奥列克西·加伊 | 0 | 0 |
| 10 | 博格斯·达希尔瓦·威廉 | 0 | 0 |
| 14 | 瓦希尔·科宾 | 0 | 0 |
| 15 | Taras Stepanenko | 0 | 0 |
| 20 | 道格拉斯·科斯塔·德·索萨 | 0 | 0 |
| 29 | Alexis Teixeira Santos | 0 | 0 |
| 33 | 达里奥·斯尔纳 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 9 | 索萨·达席尔瓦·路易斯·阿德里亚诺 | 0 | 0 |
| 11 | 埃杜瓦尔多·达席尔瓦 | 0 | 0 |
| 22 | 亨里克·梅克赫塔里恩 | 0 | 0 |
| 90 | *维塔利·维特塞内斯 | 0 | 0 |
| 99 | Martins Marcelo Moreno | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 1 | 亚瑟·吉勒梅·古斯毛·莫雷斯 | 0 | 0 |
| 42 | *克里斯蒂亚诺·佩雷拉·菲盖雷多 | 0 | 0 |
| 84 | Luiz Felipe Ventura Santos | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 2 | 罗德里格斯 | 0 | 0 |
| 3 | 儒尼奥尔·保罗 | 0 | 0 |
| 5 | 莫西斯 | 0 | 0 |
| 15 | 米格尔·加西亚 | 0 | 0 |
| 16 | Leonardo Fortunato dos Santos | 0 | 0 |
| 20 | 埃德森·乌瓦·埃切伊雷 | 0 | 0 |
| 28 | 希尔维奥·麦努埃尔·佩雷拉·德·阿泽维多 | 0 | 0 |
| 43 | 丹尼尔·菲利佩·法利亚·科尔霍 | 0 | 0 |
| 48 | 阿尼巴尔·阿豪乔·卡佩拉 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 8 | 何塞·马齐奥·达·科斯塔 | 0 | 0 |
| 22 | 路易斯·贝尔南多·阿奎阿·博古斯 | 0 | 0 |
| 23 | 安德雷斯·马德里 | 0 | 0 |
| 25 | 莱昂德罗·萨利诺·多·卡尔莫 | 0 | 0 |
| 30 | 阿兰 | 0 | 0 |
| 45 | 胡戈·维亚纳 | 0 | 0 |
| 56 | *努诺·丹尼尔·科斯特拉·瓦伦特 | 0 | 0 |
| 88 | 班迪尼奥 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 9 | 保罗·塞萨尔·罗查·罗萨 | 0 | 0 |
| 10 | 海尔德尔 | 0 | 0 |
| 18 | 罗德里格·何塞·利马·多斯·桑托斯 | 0 | 0 |
| 39 | *Toumany Aimar Sambou | 0 | 0 |
| 50 | *Januário Dos Santos Jesus | 0 | 0 |
| 79 | *Joao Manuel Silva Gonçalves | 0 | 0 |
| 85 | Elton | 0 | 0 |
| 99 | 马特乌斯 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 12 | *奇夫科·奇夫科维奇 | 0 | 0 |
| 33 | 拉迪萨·伊里奇 | 0 | 0 |
| 88 | 弗拉季米尔·斯托伊科维奇 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 2 | 亚历山大·米利科维奇 | 0 | 0 |
| 3 | 伊万·斯蒂万诺维奇 | 0 | 0 |
| 6 | 沃基斯拉夫·斯坦科维奇 | 0 | 0 |
| 13 | 马尔科·乔万诺维奇 | 0 | 0 |
| 15 | Stefan Savić | 0 | 0 |
| 18 | 亚历山大·拉泽夫斯基 | 0 | 0 |
| 20 | 姆拉登·克尔斯塔季奇 | 0 | 0 |
| 24 | 马蒂加·纳斯塔西奇 | 0 | 0 |
| 27 | 约瑟夫·内斯特里·奇兹托 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 4 | 穆罕默德·卡马拉 | 0 | 0 |
| 7 | 内曼加·托米奇 | 0 | 0 |
| 8 | 拉多萨夫·彼得洛维奇 | 0 | 0 |
| 10 | 阿玛尼·莫雷拉 | 0 | 0 |
| 11 | Pierre Boya | 0 | 0 |
| 14 | *达尔科·布拉萨纳克 | 0 | 0 |
| 22 | 萨萨·伊里奇 | 0 | 0 |
| 23 | 亚历山大·大卫多夫 | 0 | 0 |
| 25 | 史蒂芬·巴伯维奇 | 0 | 0 |
| 99 | 米兰-斯米尔贾尼奇 | 0 | 0 |
| 号码 | 名字 | Pld | 进球 |
| 9 | 加布里尔·克里奥·克莱维森 | 0 | 0 |
| 19 | 米罗什·博古诺维奇 | 0 | 0 |
| 31 | 马尔科·斯泽波维奇 | 0 | 0 |
| 77 | 伊维卡·伊利耶夫 | 0 | 0 |
爱德华多致信阿森纳:感谢所有人 永远祝福枪手!
继确认了转会至顿涅茨克矿工之后,爱德华多主动联系了阿森纳官网,询问以下内容是否可以刊登在网站上: “在我与顿涅茨克矿工揭开自己职业生涯新篇章之前,我仅仅想给我所有阿森纳的朋友说几句话。” “我在过去的几天经历了情感上的巨大冲突,尽管新俱乐部的挑战让我激动万分,但要离开过去三年的家——阿森纳足球俱乐部,这让我感到很难过。” “阿森纳是一家非常与众不同的俱乐部,如此多的人都让我怀念——我的队友、所有员工,当然了还有令人称赞的阿森纳球迷们。” “我想谢谢你们对我在阿森纳这段时间的帮助与支持。当我第一次来到英格兰的时候,我不会说英语,不认识任何人;但当我落户的时候,这里就给我营造了家的氛围,我是这个大家庭的一员。还有,我想对所有阿森纳支持者们说声感谢——你们对我太好了,总是在歌唱我的名字, 这是我永远不会忘记的。” “因为伤病,我度过了一段艰难的时光,但阿森纳总是在支持我——医疗团队、管理人员、球员们还有球迷们。谢谢你们每一个人!” “尽管我离开了俱乐部,但阿森纳永远都珍藏在我心间。我会一直关注阿森纳的情况,当然了,我祝愿阿尔塞纳·温格和这家俱乐部伟大的球员们在新赛季和未来一路顺风。” 我们永远不会忘记你!杜杜!欢迎回家!让我们一起为阿森纳加油!
布拉加附加赛力克西甲劲旅塞维利亚 ©Getty Images
欧冠新军布拉加新面孔:上赛季布拉加夺得葡超亚军创造了历史最佳战绩。资格赛附加赛他们又力克凯尔特人和塞维利亚闯入小组赛。
2009/10赛季布拉加勇夺联赛亚军创造了历史最佳战绩,在资格赛中他们又力克凯尔特人和塞维利亚闯入小组赛。UEFA.com将为您介绍这支欧冠新军。
他们是谁?
成立日期:1921
昵称:兵工厂
联赛冠军:无
葡萄牙杯:1
国际托托杯:1
布拉加在葡萄牙第二级别联赛中混迹12年后,终于在1947/48赛季闯入顶级联赛。随后升升降降,慢慢奠定了国内强队的地位,1975年后再未降级。1966年,阿根廷前锋佩里琼的进球帮助他们击败塞图巴尔赢得葡萄牙杯,这是他们为数不多的冠军之一。
当时的主帅是前布拉加球员帕尔梅拉,赢得杯赛冠军后1966/67赛季他们初次亮相欧洲舞台,闯入欧洲优胜者杯第二轮淘汰赛。过去十年里布拉加慢慢崛起,2005年至2007年连续三次位居联赛第四,2010更是达到前所未有的高度——帕西尼奇亚接手布拉加的第一个赛季就带领球队闯入欧冠。
关注焦点
马休斯,27,前锋
2005年巴西前锋离开伊塔拜纳加盟葡萄牙第二级联赛球队马尔科,他以速度快和攻入关键球的能力而著称。2006年1月马休斯加盟布拉加,那个赛季他只参加了四场联赛,次年又被租借至贝拉马尔和塞图巴尔。2008/09赛季他回到布拉加的阵容中,上赛季没有错过一场比赛,大部分是替补出场,攻入五球。然而,马休斯本赛季取得梦幻开局,在对凯尔特人时攻入一球,对塞维利亚又两度建功。
经典比赛
塞维利亚3-4布拉加,欧洲冠军联赛资格赛附加赛次回合比赛,2010年8月24日
在淘汰了前欧洲冠军凯尔特人后,布拉加遇到西甲劲旅塞维利亚。首回合比赛他们在主场1比0小胜,但是没有人预料到他们到皮斯胡安后还能获胜。首回合得分的马休斯率先打破僵局,替补上场的利马下半场上演帽子戏法,主队分别由法比亚诺、纳瓦斯和卡努特破门。
传奇球员
爱德华多
作为布拉加青训营的产物,葡萄牙门将爱德华多2006/07赛季首次亮相超级联赛,他在贝拉马尔度过六个月。次年又被租借至塞图巴尔,在那里赢得联赛杯。回到布拉加后他状态出色,2009/10赛季帮助球队赢得亚军。今夏世界杯中爱德华多同样令人印象深刻,热那亚已经为他报价450万欧元。
你知道么?
布拉加的队服与阿森纳非常像——同他们的昵称一样——而这一切要归功于匈牙利主帅萨博。他曾于1935年至1961年间三次执教布拉加。1935年9月,他参观了阿森纳,对这支北伦敦球队印象深刻,之后说服俱乐部改变了球衣的设计。 | 阿森纳 vs 布拉加 | ||||||||||
| 赔率公司 | 主队贴水 | 让球盘口 | 客队贴水 | 变盘 | ||||||
| 188bet | 2.05 | 球半/两球 | 1.88 | |||||||
| Singbet | 2.05 | 球半/两球 | 1.85 | |||||||
| Bet 365 | 2.00 | 球半/两球 | 1.85 | |||||||
| BetInternet | 2.05 | 球半/两球 | 1.80 | |||||||
| PinnacleSports | 1.81 | 球半 | 2.12 | |||||||
| 查看全部欧洲赔率及赔率变化 |
不过,巴萨联赛意外翻船在诸多博彩公司看来并不算什么毁灭性灾难,各大博彩公司眼下仍旧认定,在本周中就将开打的欧冠联赛里,巴萨可以做到强势启航,并且瓜迪奥拉的球队也肯定仍是本赛季夺标大热。
在bet365的欧冠夺冠赔率当中,巴萨以1赔3.50高居第一,位列巴萨之后便是皇马,穆里尼奥的球队的赔率为1赔6.00,而排在西甲双雄之后便是英超冠军切尔西,该队赔率与皇马同样为1赔6.00。
值得一提的是,有各大博彩公司所开出的夺冠赔率表上,除去巴萨全都高居第一之外,皇马、切尔西、曼联也同样分居第二、第三与第四位。
上述四队被广泛看好的同时,上赛季三冠王得主、欧冠联赛冠军国米就显得有些尴尬,bet365甚至没有将国米列入夺冠热门的前五位,而在bwin看来,就算国米再怎么稳定,但由于失去了穆里尼奥,以及今夏没能买入太多优秀球员,因此蓝黑军团便不值得看好,在bwin的夺冠赔率当中,国米便位列第五,赔率为1赔12.00。