| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2002/03 | 切沃 | 21 | 26 | 7 | 意大利 | 1 | 7 |
| 2001/02 | 摩纳哥 | 18 | 5 | 法国 | 1 | 15 | |
| 2001/02 | AC米兰 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 4 | |
| 2000/01 | AC米兰 | 20 | 27 | 6 | 意大利 | 1 | 6 |
| 1999/00 | AC米兰 | 20 | 30 | 12 | 意大利 | 1 | 3 |
| 1998/99 | AC米兰 | 20 | 34 | 18 | 意大利 | 1 | 1 |
| 1997/98 | 乌迪内斯 | 32 | 27 | 意大利 | 1 | 3 | |
| 1996/97 | 乌迪内斯 | 23 | 13 | 意大利 | 1 | 5 | |
| 1995/96 | 乌迪内斯 | 31 | 17 | 意大利 | 1 | 12 | |
| 1994/95 | 阿斯科利 | 33 | 9 | 意大利 | 2 | 18 | |
| 1993/94 | 阿斯科利 | 32 | 17 | 意大利 | 2 | 7 | |
| 1992/93 | 阿斯科利 | 35 | 20 | 意大利 | 2 | 6 | |
| 1991/92 | 阿斯科利 | 17 | 2 | 意大利 | 1 | 18 | |
| 1990/91 | 萨尔茨堡红牛 | 32 | 23 | 奥地利 | 1 | 5 | |
| 1990/91 | 门兴格拉德巴赫 | 8 | 0 | 德国 | 1 | 9 | |
| 1989/90 | 汉堡 | 10 | 0 | 德国 | 1 | 11 | |
| 1988/89 | 汉堡 | 24 | 6 | 德国 | 1 | 4 | |
| 1987/88 | 乌尔丁根 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 11 | |
| 1986/87 | 乌尔丁根 | 19 | 3 | 德国 | 1 | 8 |
原帖由 cabbit 于 2011-4-11 12:09:00 发表 bwc出的题? 嗯,先随便猜一个,耶罗。。。 |
原帖由 威尔谢尔队长 于 2011-4-11 15:31:00 发表 |